2007 World Series of Poker
Event 31 - $5,000 Heads Up No Limit Holdem
Structure places payées
Dan Schreiber
Fri Jun 22 2007Winner of Event 31 - $5,000 Heads Up No Limit Holdem
Dan "Rekrul" Schreiber bat Mark Munchik 2-0 aumeilleur des trois manches pour remporter l'Event #30. Il remporte la somme de 425.594$ et ramène chez lui son premier bracelet WSOP. Dan a dû gagner huit heads up consécutifs pour prendre le titre.
| Place | Prix | Gagnant | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 425,594 | - | |
| 2 | $ 230,300 | - | |
| 3 | $ 128,968 | - | |
| 4 | $ 128,968 | - | |
| 5 | $ 46,060 | - | |
| 6 | $ 46,060 | - | |
| 7 | $ 46,060 | - | |
| 8 | $ 46,060 | - | |
| 9 | $ 23,030 | - | |
| 10 | $ 23,030 | - | |
| 11 | $ 23,030 | - | |
| 12 | $ 23,030 | - | |
| 13 | $ 23,030 | - | |
| 14 | $ 23,030 | - | |
| 15 | $ 23,030 | - | |
| 16 | $ 23,030 | - | |
| 17 | $ 16,582 | - | |
| 18 | $ 16,582 | - | |
| 19 | $ 16,582 | - | |
| 20 | $ 16,582 | - | |
| 21 | $ 16,582 | - | |
| 22 | $ 16,582 | - | |
| 23 | $ 16,582 | - | |
| 24 | $ 16,582 | - | |
| 25 | $ 16,582 | - | |
| 26 | $ 16,582 | - | |
| 27 | $ 16,582 | - | |
| 28 | $ 16,582 | - | |
| 29 | $ 16,582 | - | |
| 30 | $ 16,582 | - | |
| 31 | $ 16,582 | - | |
| 32 | $ 16,582 | - | |
| 33 | $ 9,212 | - | |
| 34 | $ 9,212 | - | |
| 35 | $ 9,212 | - | |
| 36 | $ 9,212 | Daniel Alaei | |
| 37 | $ 9,212 | - | |
| 38 | $ 9,212 | - | |
| 39 | $ 9,212 | - | |
| 40 | $ 9,212 | - | |
| 41 | $ 9,212 | - | |
| 42 | $ 9,212 | - | |
| 43 | $ 9,212 | - | |
| 44 | $ 9,212 | - | |
| 45 | $ 9,212 | - | |
| 46 | $ 9,212 | - | |
| 47 | $ 9,212 | - | |
| 48 | $ 9,212 | - | |
| 49 | $ 9,212 | - | |
| 50 | $ 9,212 | - | |
| 51 | $ 9,212 | - | |
| 52 | $ 9,212 | - | |
| 53 | $ 9,212 | - | |
| 54 | $ 9,212 | - | |
| 55 | $ 9,212 | - | |
| 56 | $ 9,212 | - | |
| 57 | $ 9,212 | - | |
| 58 | $ 9,212 | - | |
| 59 | $ 9,212 | - | |
| 60 | $ 9,212 | - | |
| 61 | $ 9,212 | - | |
| 62 | $ 9,212 | - | |
| 63 | $ 9,212 | - | |
| 64 | $ 9,212 | - |








