Jour 3 terminé
Publié 2012-06-29 05:14 GMT-6 signé Modjo
Jour 3 terminé
Publié 2012-06-29 05:14 GMT-6 signé Modjo

Il aura fallu quatorze heures de jeu dont deux heures en heads-up dans le Jour 3 de cet Event #48 $3,000 Limit Hold'em pour voir Kenny Hsiung enlever le bracelet doré et 165.205$ de premier prix.
Chipleader des 20 survivants au départ de la journée, Paul Berende était talonné de près par Kenny Hsiung, John Virtue, et Cary Marshall, ce dernier étant le seul des quatre à rater la table finale.
Vladimir Shchmelev et Justin Bonomo éliminés, le chemin vers la victoire se dégagea pour Jonathan Duhamel et Chad Brown mais ces derniers en rateront l'occasion aussi, sautant respectivement 17ème et 14ème.
En table finale, Stephen Hung puis Matthew Woodward, et Dwyte Pilgrim sortiront à leur tour avant que Hwang ne se débarasse de Paul Berende (4ème) avec 
contre 
sur un tableau 



.
Hsiung vit son stack monter au dépens de John Virtue dont le brelan sera écrasé par la couleur adverse, sortant 3ème pour 76.244$.
Large chipleader en heads-up, Hsiung verra Hwang revenir dans le match et se battre deux heure durant, ce dernier envoyant son tapis avec tirage quinte au turn contre Hsiung avec une hauteur Roi suffisante sur la doublette à la river, Kenny Hsiung s'imposant pour 165.205$.
| Place | Joueur | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Kenny Hsiung | $165,205 |
| 2 | Robert Hwang | $102,118 |
| 3 | John Virtue | $76,244 |
| 4 | Paul Berende | $57,310 |
| 5 | Dwyte Pilgrim | $43,345 |
| 6 | Matthew Woodward | $32,994 |
| 7 | Mitchell Davis | $25,266 |
| 8 | John Myung | $19,474 |
| 9 | Stephen Hung | $15,098 |
Tags: Kenny Hsiung.
Publié 2012-06-29 00:41 GMT-6
| Décompte Jetons | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Virtue | 714,000 | -196,000 |
||
| Kenny Hsiung | 670,000 | 83,000 |
||
| Paul Berende | 468,000 | 190,000 |
||
| Robert Hwang | 348,000 | -62,000 |
||
| Décompte Jetons | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Virtue | 470,000 | 65,000 |
||
| Robert Hwang | 416,000 | 54,000 |
||
| Mitchell Davis | 380,000 | 70,000 |
||
| Kenny Hsiung | 353,000 | -37,000 |
||
| Matthew Woodward | 270,000 | 55,000 |
||
| Dwyte Pilgrim | 266,000 | 4,000 |
||
| Paul Berende | 96,000 | -128,000 |
||
Publié 2012-06-28 19:14 GMT-6
| Décompte Jetons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kenny Hsiung | 349,000 | -41,000 |
||
| Matthew Woodward | 346,000 | -61,000 |
||
| Mitchell Davis | 316,000 | 4,000 |
||
| Dwyte Pilgrim | 266,000 | -24,000 |
||
| Paul Berende | 240,000 | 62,000 |
||
| Robert Hwang | 230,000 | 14,000 |
||
| Stephen Hung | 213,000 | 29,000 |
||
| John Virtue | 179,000 | -66,000 |
||
| John Myung | 76,000 | |||
| Siège | Joueur | Chipcounts |
|---|---|---|
| 1 | Kenny Hsiung | 247,000 |
| 2 | John Virtue | 293,000 |
| 3 | Mitchell Davis | 228,000 |
| 4 | Dwyte Pilgrim | 220,000 |
| 5 | Stephen Hung | 212,000 |
| 6 | Robert Hwang | 194,000 |
| 7 | Matthew Woodward | 408,000 |
| 8 | Paul Berende | 277,000 |
| 9 | John Myung | 144,000 |
| Décompte Jetons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paul Berende | 357,000 | -38,000 |
||
| John Virtue | 260,000 | 53,000 |
||
| Kenny Hsiung | 234,000 | 16,000 |
||
| Mitchell Davis | 196,000 | 30,000 |
||
| Robert Hwang | 191,000 | 127,000 |
||
| Cary Marshall | 181,000 | -10,000 |
||
| Stephen Hung | 143,000 | 17,000 |
||
| Jason Manger | 113,000 | -31,000 |
||
| Matthew Woodward | 102,000 | -16,000 |
||
| Dwyte Pilgrim | 97,000 | 9,000 |
||
| Chad Brown |
PokerStars Team Pro
|
97,000 | 17,000 |
|
| John Myung | 81,000 | -500 |
||
| David Longood | 67,000 | -95,000 |
||
| Jonathan Cohen | 55,000 | -18,500 |
||
| Joe Kuether | 53,000 | 8,000 |
||
| Jonathan Duhamel |
PokerStars Team Pro
|
52,000 | ||
| Brandon Young | 31,000 | -53,000 |
||
| Baothang Nguyen | 12,000 | -9,500 |
||
Table 451
| Seat | Player | Counts |
|---|---|---|
| 1 | John Myung | 81,500 |
| 2 | Jason Manger | 144,000 |
| 3 | John Virtue | 108,000 |
| 4 | Joe Kuether | 35,000 |
| 5 | Baothang Nguyen | 73,000 |
| 6 | Paul Berende | 355,000 |
| 7 | David Longood | 162,000 |
| 8 | Matthew Woodward | 118,000 |
| 9 | Robert Hwang | 64,000 |
Table 457
| Seat | Player | Counts |
|---|---|---|
| 1 | Stephen Hung | 84,500 |
| 2 | Jonathan Cohen | 73,500 |
| 3 | Chad Brown | 108,000 |
| 4 | Cary Marshall | 227,000 |
| 5 | Dwyte Pilgrim | 88,000 |
| 6 | Brandon Young | 27,000 |
| 7 | Kenny Hsiung | 218,000 |
| 8 | Jonathan Duhamel | 52,000 |
| 9 | Mitchell Davis | 166,000 |
Le joueur de poker professionnel David Diaz a été banni des WSOP mardi 11 juin après des débordements au cours d'une soirée trop arrosée.
Site d'information Numéro 1 sur le poker, salles en ligne et Bonus
PokerNews.com est le leader mondial de l'information en ligne sur le poker. Pokernews propose des articles quotidiens sur le jeu, les joueurs, les tournois live ou les tournois en ligne les plus intéressants mais aussi un forum et des blogs rassemblant une communauté active de joueurs, des vidéos exclusives, une sélection des meilleures salles de poker en ligne proposant pour les seuls lecteurs Pokernews des tournois de poker gratuit, des qualifications pour les tournois live et les meilleurs bonus immédiats du net. La version française de Pokernews accueille plus de 400.000 joueurs par mois.
Sur PokerStars, les joueurs ne se contentent pas de disputer de simples parties en Texas hold'em, ils peuvent aussi découvrir différentes variantes du jeu de poker, comme l'Omaha, et rencontrer les Pros de la room. En outre, les nouveaux joueurs peuvent s'entrainer grâce à des parties de cash-game en free money et des tournois de poker gratuit. Ouvrez votre compte PokerStars dès aujourd'hui.
© 2003-2013 Tous droits réservés PokerNews.com