<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>News Poker</title>
		<link>http://fr.pokernews.com/news/tournois-poker/</link>
		<atom:link href="http://fr.pokernews.com/news/tournois-poker/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Actualités internationales quotidiennes sur le poker live et le poker online</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:25:13 +0100</lastBuildDate>

		<item>
				<title>MyPok : Satellites pour le K-Day 60.000€ garantis au Cercle Cadet</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/02/mypok-premier-anniversaire-live-cercle-cadet-10-mars-10784.htm</link>
				<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:30:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/02/mypok-premier-anniversaire-live-cercle-cadet-10-mars-10784.htm</guid>

				
				

				
					<description>MyPok fête son anniversaire avec le tournoi live &quot;K-Day&quot; 60.000€ garantis au Cercle Cadet le 10 mars 2012 pour 400€ de buy-in.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>ISPT : L'ouverture des inscriptions dépend de l'octroie de licences belges</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/02/ispt-l-ouverture-des-inscriptions-depend-licences-belges-10763.htm</link>
				<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/02/ispt-l-ouverture-des-inscriptions-depend-licences-belges-10763.htm</guid>

				
				

				
					<description>L'International Stadiums Poker Tour (ISPT) annonce l'ouverture prochaine des inscriptions, mais celle-ci ne pourra se faire qu'avec des licences belges.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>Tournoi de poker : Bruno &quot;Kool Shen&quot; Lopes remporte le Main Event des EFOP</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/01/poker-bruno-kool-shen-lopes-remporte-main-even-efop-10674.htm</link>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/01/poker-bruno-kool-shen-lopes-remporte-main-even-efop-10674.htm</guid>

				
				

				
					<description>Le rappeur Bruno &quot;Kool Shen&quot; Lopes a remporté lundi 30 janvier son premier gros tournoi de poker en live. Il a gagné le Main Event des EFOP à l’Aviation Club de France.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>Italian Poker Tour San Remo Jour 2 : Kovalchuk pour un second titre</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/01/poker-stars-ipt-san-remo-jour-2-kovalchuk-pour-un-second-tit-10673.htm</link>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:32:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/01/poker-stars-ipt-san-remo-jour-2-kovalchuk-pour-un-second-tit-10673.htm</guid>

				
				

				
					<description>Oleksii Kovalchuk est en bonne position pour remporter un second titre Pokerstars Italian Poker Tour au casino de San Remo.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>Oliver Speidel, vainqueur des Aussie Millions 2012</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/01/oliver-speidel-champion-main-event-aussie-millions-2012-10672.htm</link>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:30:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/01/oliver-speidel-champion-main-event-aussie-millions-2012-10672.htm</guid>

				
				

				
					<description>Dimanche 29 janvier, Oliver Speidel a remporté le Main Event des Aussie Millions 2012, une victoire à 1,6M$.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>Aussie Millions – Main Event Jour 5 : Une table finale sans Phil Ivey</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/01/aussie-millions-main-event-jour-5-table-finale-sans-ivey-10669.htm</link>
				<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/01/aussie-millions-main-event-jour-5-table-finale-sans-ivey-10669.htm</guid>

				
				

				
					<description>A la fin du Jour 5, la table finale de sept joueurs du Main Event de l'Aussie Millions 2012 est désormais connue et Phil Ivey n'en fait pas partie.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>Aussie Millions – Main Event Jours 3 &amp; 4 : Phil Ivey parmi les 12 survivants</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/01/aussie-millions-main-event-jour-4-phil-ivey-parmi-12-surviva-10661.htm</link>
				<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/01/aussie-millions-main-event-jour-4-phil-ivey-parmi-12-surviva-10661.htm</guid>

				
				

				
					<description>A l'issue des Jours 3 et 4, Phil Ivey est toujours en course dans le Main Event de l'Aussie Millions mais il possède le plus petit tapis des 12 survivants.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>IPT San Remo : 675.000€ de prize pool</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/01/ipt-san-remo-675-000-de-prize-pool-10682.htm</link>
				<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:10:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/01/ipt-san-remo-675-000-de-prize-pool-10682.htm</guid>

				
				

				
					<description>Un total de 248 joueurs se sont inscrits pour un buy in de 2200€ au second tour de qualification, Jour 1A, du Pokerstars Italian Poker Tour au casino de San Remo vendredi 27 janvier 2012.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>Pokerstars Italian Poker Tour San Remo : 102 joueurs pour le Jour 1A</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/01/pokerstars-italian-poker-tour-san-remo-102-joueurs-pour-le-j-10681.htm</link>
				<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:54:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/01/pokerstars-italian-poker-tour-san-remo-102-joueurs-pour-le-j-10681.htm</guid>

				
				

				
					<description>Italian Poker Tour san remo jour 1a : 102 joueurs au départ. Muhamet Perati est le chipleader avec un tapis de 138.100.</description>
				
				
			</item><item>
				<title>Aussie Millions 2012 - Jour 2 : Phil Ivey 2ème en jetons à deux places de la bulle</title>
				<link>http://fr.pokernews.com/news/2012/01/aussie-millions-2012-jour-2-phil-ivey-10646.htm</link>
				<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/news/2012/01/aussie-millions-2012-jour-2-phil-ivey-10646.htm</guid>

				
				

				
					<description>A l'issue du Jour 2 du Main Event des Aussie Millions 2012, le chip leader actuel est Tim O'Shea (921.000). Il est directement suivi de Phil Ivey (778.500).</description>
				
				
			</item>

	</channel>
</rss>
