<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ACF - POP 2008 - € 500 NLH (II) - Resultats @ Forum</title>
		<link>http://fr.pokernews.com/poker-forum/topic8736/</link>
		<atom:link href="http://fr.pokernews.com/poker-forum/topic8736/feed.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Commentaires récents</description>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2008 15:08:53 +0000</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Posté par pokerman59</title>
			<link>http://fr.pokernews.com/poker-forum/topic8736/locate87243.htm</link>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:08:53 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/poker-forum/topic8736/locate87243.htm</guid>
			
			
			<description>&lt;p&gt;yep j'en suis presque sur, j'ai lu son nom dans l'Equipe &lt;img src=&quot;http://fr.pokernews.com/img/xsmiles/smile6.gif&quot; class=&quot;simple-embed&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
		</item><item>
			<title>Posté par nides</title>
			<link>http://fr.pokernews.com/poker-forum/topic8736/locate87229.htm</link>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 14:57:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/poker-forum/topic8736/locate87229.htm</guid>
			
			
			<description>&lt;p&gt;Stephane Bazin... c'est pas un actionnaire de Colony donc a des pourcentages du PSG...&lt;/p&gt;</description>
			
		</item><item>
			<title>Posté par PokerNews</title>
			<link>http://fr.pokernews.com/poker-forum/topic8736/locate86333.htm</link>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 21:24:20 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://fr.pokernews.com/poker-forum/topic8736/locate86333.htm</guid>
			
			
			<description>&lt;p&gt;Paris Open Of  Poker 2008 - Aviation Club de France&lt;br/&gt;
14 Fev 2008 - € 500 Texas Hold'Em No Limit Freezeout&lt;br/&gt;
82 Joueurs&lt;br/&gt;
Total Prize Pool:  € 37 720&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Ali DAHER (FRA)&lt;br/&gt;
2. Maurice ATLANI (FRA)&lt;br/&gt;
3. Asped KARTACHIAN (FRA)&lt;br/&gt;
4. David ALIMI (FRA)&lt;br/&gt;
5. Stéphane BAZIN (FRA)&lt;br/&gt;
6.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;David MIARA (FRA)&lt;br/&gt;
7.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Patrice LEPAGE (FRA)&lt;br/&gt;
8.  Laurent GARCIA (FRA)&lt;br/&gt;
9. Jean Noel THOREL (FRA)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;DEAL entre 5 players ( 1er : 8.720;  2nd : 8.220, 3ème : 6.500,  4ème : 4.500, 5ème : 4.500)&lt;/p&gt;</description>
			
		</item>

	</channel>
</rss>