Commencé 6th Jun, 2007
2007 World Series of Poker
Event 10 - $2,000 No Limit Holdem | Day 2
| Round | Blinds | Ante | Début du Round | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1500 / 3000 | 400 | Thu Jun 07 2007 14:15 PST | |
| 13 | 2000 / 4000 | 500 | Thu Jun 07 2007 15:50 PST | |
| 14 | 3000 / 6000 | 500 | Thu Jun 07 2007 16:50 PST | |
| 15 | 4000 / 8000 | 1000 | Thu Jun 07 2007 18:19 PST | |
| 16 | 6000 / 12000 | 1000 | Thu Jun 07 2007 19:20 PST | |
| 17 | 8000 / 16000 | 2000 | Thu Jun 07 2007 22:22 PST | |
| 18 | 10000 / 20000 | 3000 | Thu Jun 07 2007 23:22 PST | |
| 19 | 15000 / 30000 | 4000 | Fri Jun 08 2007 00:50 PST | |
| 20 | 20000 / 40000 | 5000 | Durée: 60 min. | |








