Commencé 8th Jun, 2007
2007 World Series of Poker
Event 13 - $5,000 Pot Limit Holdem
Structure places payées
Allen Cunningham
Mon Jun 11 2007Winner of Event 13 - $5,000 Pot Limit Holdem
Cunningham est indiscutablement le plus aguerri des joueurs depuis que les WSOP ont déménagé au casino RIO il y a 3 ans. Il a remporté un énième bracelet en se défendant lors d'une table finale trés relevée composée de Gavin Griffin, Humberto Brenes Jeff Lisandro et Jason Lester. Cunningham gagne 487 287$.
| Place | Prix | Gagnant | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 487,287 | Allen Cunningham | |
| 2 | $ 294,260 | Jeff Lisandro | |
| 3 | $ 197,348 | Humberto Brenes | |
| 4 | $ 132,813 | Jason Lester | |
| 5 | $ 99,142 | Joe Patrick | |
| 6 | $ 78,565 | Travis Rice | |
| 7 | $ 58,924 | Gavin Griffin | |
| 8 | $ 43,959 | Keith Lehr | |
| 9 | $ 31,800 | - | |
| 10 | $ 21,512 | Chris Sandrock | |
| 11 | $ 21,512 | Joe Sebok | |
| 12 | $ 21,512 | Mike Hauptman | |
| 13 | $ 19,641 | - | |
| 14 | $ 19,641 | - | |
| 15 | $ 19,641 | Gary Rabin | |
| 16 | $ 17,771 | Scott Fischman | |
| 17 | $ 17,771 | Dan Alspach | |
| 18 | $ 17,771 | Jan Von Halle | |
| 19 | $ 15,900 | John Dwyer | |
| 20 | $ 15,900 | Farzad Bonyadi | |
| 21 | $ 15,900 | Matt Giannetti | |
| 22 | $ 15,900 | Michael Binger | |
| 23 | $ 15,900 | Aviv Shaham | |
| 24 | $ 15,900 | Max Greenwood | |
| 25 | $ 15,900 | Doug Dearborn | |
| 26 | $ 15,900 | Paul Zuzelo | |
| 27 | $ 15,900 | Alex Kravchenko | |
| 28 | $ 14,030 | Mike Ivin | |
| 29 | $ 14,030 | - | |
| 30 | $ 14,030 | Shawn Buchanan | |
| 31 | $ 14,030 | Guy Bowles | |
| 32 | $ 14,030 | Ryan Aguilar | |
| 33 | $ 14,030 | Kirill Gerasimov | |
| 34 | $ 14,030 | Craig Marquis | |
| 35 | $ 14,030 | Lex Veldhuis | |
| 36 | $ 14,030 | Tad Jurgens |









