Commencé 20th Jun, 2007
2007 World Series of Poker
Event 33 - $1,500 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Structure places payées
Alan Smurfit
Sat Jun 23 2007Winner of Event 33 - $1,500 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Alan Smurfit est l'auteur de la plus belle remontée lors d'une table finale des WSOP cette année - il débuta short stack pour finalement toucher sa première place payées WSOP ($464,867) et son premier bracelet au terme d'un heads up de 6 haures.
| Place | Prix | Gagnant | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 464,867 | - | |
| 2 | $ 279,595 | - | |
| 3 | $ 190,326 | - | |
| 4 | $ 129,691 | - | |
| 5 | $ 96,005 | - | |
| 6 | $ 75,794 | - | |
| 7 | $ 57,266 | - | |
| 8 | $ 42,108 | - | |
| 9 | $ 30,317 | - | |
| 10 | $ 21,054 | - | |
| 11 | $ 21,054 | Len Ashby | |
| 12 | $ 21,054 | - | |
| 10 | $ 21,054 | - | |
| 11 | $ 21,054 | Len Ashby | |
| 12 | $ 21,054 | - | |
| 13 | $ 19,370 | Daniel Harmetz | |
| 14 | $ 19,370 | Jorge Arias | |
| 15 | $ 19,370 | - | |
| 16 | $ 17,685 | - | |
| 17 | $ 17,685 | Varahram Vardjavand | |
| 18 | $ 17,685 | - | |
| 19 | $ 16,001 | - | |
| 20 | $ 16,001 | Jacky Chitwood | |
| 21 | $ 16,001 | - | |
| 22 | $ 16,001 | - | |
| 23 | $ 16,001 | - | |
| 24 | $ 16,001 | - | |
| 25 | $ 16,001 | - | |
| 26 | $ 16,001 | Eughan O'Dea | |
| 27 | $ 16,001 | Rodeen Talebi |









