Commencé 28th Jun, 2007
2007 World Series of Poker
Event 46 - $1,000 Seven Card Stud Hi Lo
Structure places payées
Tom Schneider
Sun Jul 01 2007Winner of Event 46 - $1,000 Seven Card Stud Hi Lo
Voici le premier double vainqueur de bracelet des WSOP 2007 : Tom Schneider prend le prix de 147.713$ et son second bracelet, les deux ayant été remportés en jeux split pot. Tom a battu en finale deux vainqueur de bracelets, Scotty Nguyen et Tony Ma.
| Place | Prix | Gagnant | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 147,713 | - | |
| 2 | $ 82,064 | - | |
| 3 | $ 51,670 | - | |
| 4 | $ 31,610 | - | |
| 5 | $ 24,619 | - | |
| 6 | $ 19,270 | - | |
| 7 | $ 14,711 | - | |
| 8 | $ 11,063 | - | |
| 9 | $ 7,538 | Mark Smyrski | |
| 10 | $ 7,538 | Mike Landers | |
| 11 | $ 6,930 | Andreas Krause | |
| 12 | $ 6,930 | Petros Theocharides | |
| 13 | $ 6,322 | - | |
| 14 | $ 6,322 | Frank Henderson | |
| 15 | $ 5,714 | - | |
| 16 | $ 5,714 | Frank Stollmack | |
| 17 | $ 5,106 | Blaize Hjelmgre | |
| 18 | $ 5,106 | Mike Krescantlo | |
| 19 | $ 5,106 | - | |
| 20 | $ 5,106 | Lucky Liu | |
| 21 | $ 5,106 | Oliver Tse | |
| 22 | $ 5,106 | Jeff Rodriguez | |
| 23 | $ 5,106 | - | |
| 24 | $ 5,106 | Marlon Milne | |
| 25 | $ 4,498 | Scott Epstein | |
| 26 | $ 4,498 | Song Webb | |
| 27 | $ 4,498 | Rajiu Khanna | |
| 28 | $ 4,498 | - | |
| 29 | $ 4,498 | - | |
| 30 | $ 4,498 | - | |
| 31 | $ 4,498 | - | |
| 32 | $ 4,498 | - | |
| 33 | $ 3,890 | - | |
| 34 | $ 3,890 | - | |
| 35 | $ 3,890 | Kandall Skaggs | |
| 36 | $ 3,890 | Eric Brix | |
| 37 | $ 3,890 | John Goyette | |
| 38 | $ 3,890 | - | |
| 39 | $ 3,890 | Todd Ickow | |
| 40 | $ 3,890 | - | |
| 41 | $ 3,283 | Theo Jorgensen | |
| 42 | $ 3,283 | Mathew Cherackal | |
| 43 | $ 3,283 | - | |
| 44 | $ 3,283 | Mark Gritter | |
| 45 | $ 3,283 | Barry Hartheimer | |
| 46 | $ 3,283 | - | |
| 47 | $ 3,283 | - | |
| 48 | $ 2,675 | Manuel Labandeira | |
| 49 | $ 2,675 | Jared Alexander | |
| 50 | $ 2,675 | Rolf Slotboom | |
| 51 | $ 2,675 | Brian Goddard | |
| 52 | $ 2,675 | - | |
| 53 | $ 2,675 | Papa Levy Salah | |
| 54 | $ 2,675 | Ron Fast | |
| 55 | $ 2,675 | Jonathan Aguiar | |
| 56 | $ 2,675 | - | |
| 57 | $ 2,067 | - | |
| 58 | $ 2,067 | - | |
| 59 | $ 2,067 | Frank Werder | |
| 60 | $ 2,067 | - | |
| 61 | $ 2,067 | - | |
| 62 | $ 2,067 | - | |
| 63 | $ 2,067 | - | |
| 64 | $ 2,067 | - |








