Commencé 26th Sep, 2009
2009 World Series of Poker Europe
£10,000 WSOPE Main Event
Structure places payées
| Place | Prix | Gagnant | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 1 | £ 801,603 | - | |
| 2 | £ 495,589 | - | |
| 3 | £ 360,887 | - | |
| 4 | £ 267,267 | - | |
| 5 | £ 200,367 | - | |
| 6 | £ 150,267 | - | |
| 7 | £ 114,228 | - | |
| 8 | £ 87,074 | - | |
| 9 | £ 66,533 | - | |
| 10 | £ 51,536 | - | |
| 11 | £ 51,536 | - | |
| 12 | £ 51,536 | - | |
| 13 | £ 40,481 | - | |
| 14 | £ 40,481 | - | |
| 15 | £ 40,481 | - | |
| 16 | £ 31,198 | - | |
| 17 | £ 31,198 | - | |
| 18 | £ 31,198 | - | |
| 19 | £ 25,918 | - | |
| 20 | £ 25,918 | - | |
| 21 | £ 25,918 | Konstantin Bücherl | |
| 22 | £ 25,918 | - | |
| 23 | £ 25,918 | - | |
| 24 | £ 25,918 | - | |
| 25 | £ 25,918 | - | |
| 26 | £ 25,918 | - | |
| 27 | £ 25,918 | - | |
| 28 | £ 21,142 | - | |
| 29 | £ 21,142 | - | |
| 30 | £ 21,142 | - | |
| 31 | £ 21,142 | - | |
| 32 | £ 21,142 | - | |
| 33 | £ 21,142 | Michael Fosco | |
| 34 | £ 21,142 | - | |
| 35 | £ 21,142 | - | |
| 36 | £ 21,142 | - |







