| Place | Gagnant | Sponsor | Prix (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Chouity | 1,700,000 | |
| 2 | Josef Klinger | 1,000,000 | |
| 3 | Dominykas Karmazinas | 700,000 | |
| 4 | Herve Costa | 500,000 | |
| 5 | Andrew Chen | 400,000 | |
| 6 | Aleh Plauski | 300,000 | |
| 7 | Roger Hairabedian | 200,000 | |
| 8 | Mesbah Guerfi | 140,000 | |
| 9 | Craig Mccorkell | 100,000 | |
| 10 | Matt Perrins | 100,000 | |
| 11 | Salvatore Bonavena | 80,000 | |
| 12 | Sami Kelopuro | 80,000 | |
| 13 | Laurent Olive | 70,000 | |
| 14 | Emanuele Rugini | 70,000 | |
| 15 | 60,000 | ||
| 16 | 60,000 | ||
| 17 | 50,000 | ||
| 18 | Nick Schulman | 50,000 | |
| 19 | Ramzi Jelassi | 50,000 | |
| 20 | Claudiu Saizu | 50,000 | |
| 21 | David Sesso | 50,000 | |
| 22 | Martin Hruby | 50,000 | |
| 23 | Manuel Bevand | 50,000 | |
| 24 | Paul Berende | 50,000 | |
| 25 | Andre Santos | 40,000 | |
| 26 | 40,000 | ||
| 27 | Gilbert Diaz | 40,000 | |
| 28 | Christopher McCormack | 40,000 | |
| 29 | Matthew Szymaszek | 40,000 | |
| 30 | Lauri Meidla | 40,000 | |
| 31 | Lex Veldhuis | 40,000 | |
| 32 | Nathan Royce Tuthill | 40,000 | |
| 33 | Alex Gomes | 30,000 | |
| 34 | Henri Kasper | 30,000 | |
| 35 | Cristiano Guerra | 30,000 | |
| 36 | Pierre Neuville | 30,000 | |
| 37 | Kenny Hallaert | 30,000 | |
| 38 | Vlad Mezheritsky | 30,000 | |
| 39 | Koen Berendsen | 30,000 | |
| 40 | Omar Baioumi | 30,000 | |
| 41 | David Paredes | 30,000 | |
| 42 | Bruno Lopes | 30,000 | |
| 43 | Sergey Lebedev | 30,000 | |
| 44 | James Bowey | 30,000 | |
| 45 | David Peters | 30,000 | |
| 46 | Oscar Blanco | 30,000 | |
| 47 | Rony Halimi | 30,000 | |
| 48 | Gianni Giaroni | 30,000 | |
| 49 | Christoph Pereira | 30,000 | |
| 50 | Moritz Kranich | 30,000 | |
| 51 | Nicolas Levi | 30,000 | |
| 52 | Thiago Nishijima | 30,000 | |
| 53 | Fernando Brito | 30,000 | |
| 54 | Juan Manuel Pastor | 30,000 | |
| 55 | Carsten Joh | 30,000 | |
| 56 | Mel Judah | 30,000 | |
| 57 | Ronald Grauer | 25,000 | |
| 58 | 25,000 | ||
| 59 | James Mitchell | 25,000 | |
| 60 | Aleksandr Val | 25,000 | |
| 61 | Nikita Nikolaev | 25,000 | |
| 62 | Alexander Debus | 25,000 | |
| 63 | Paul Testud | 25,000 | |
| 64 | Anthony Guetti | 25,000 | |
| 65 | Olivier Daeninckx | 25,000 | |
| 66 | Davidi Kitai | 25,000 | |
| 67 | Stephane Benadiba | 25,000 | |
| 68 | Eric Fourniois | 25,000 | |
| 69 | Chris Moneymaker | 25,000 | |
| 70 | Bryan Piccioli | 25,000 | |
| 71 | Melanie Weisner | 25,000 | |
| 72 | Jerome Zerbib | 25,000 | |
| 73 | Dmitry Vitkind | 25,000 | |
| 74 | Neil Channing | 25,000 | |
| 75 | Antonio Palma | 25,000 | |
| 76 | Imre Leibold | 25,000 | |
| 77 | Mikhail Shalamov | 25,000 | |
| 78 | Andrei Vlasenko | 25,000 | |
| 79 | Hicham Berdai | 25,000 | |
| 80 | Jonathan Tare | 25,000 | |
| 81 | Greg Dyer | 20,000 | |
| 82 | Marc Uzan | 20,000 | |
| 83 | Mikhail Smirnov | 20,000 | |
| 84 | Kevin MacPhee | 20,000 | |
| 85 | Simon Munz | 20,000 | |
| 86 | Randall Mccowan | 20,000 | |
| 87 | Owen Crowe | 20,000 | |
| 88 | Oleksander Vaserfirer | 20,000 | |
| 89 | Felipe Montenegro Sansonetti | 20,000 | |
| 90 | Filip Nechansky | 20,000 | |
| 91 | Dieter Albrecht | 20,000 | |
| 92 | Matthew Kay | 20,000 | |
| 93 | El Mostafa Bel Khayate | 20,000 | |
| 94 | 20,000 | ||
| 95 | 20,000 | ||
| 96 | Bjorn Verbakel | 20,000 | |
| 97 | Konstantin Puchkov | 20,000 | |
| 98 | Joshua Goldstein | 20,000 | |
| 99 | Anton Wigg | 20,000 | |
| 100 | Sander Lylloff | 20,000 | |
| 101 | Rui Cao | 20,000 | |
| 102 | Eric Mutrie | 20,000 | |
| 103 | Teddy Sheringham | 20,000 | |
| 104 | Alexander Jung | 20,000 | |
| 105 | Guillaume Darcourt | 15,000 | |
| 106 | Andrey Zaichenko | 15,000 | |
| 107 | Rino Mathis | 15,000 | |
| 108 | Mikhail Lakhitov | 15,000 | |
| 109 | Stefano Marzocchi | 15,000 | |
| 110 | Daniel Groth | 15,000 | |
| 111 | Ekaterina Kolobekova | 15,000 | |
| 112 | Chris Bjorin | 15,000 | |
| 113 | Toby Lewis | 15,000 | |
| 114 | Alin Gabriel Grasu | 15,000 | |
| 115 | Eric Ladny | 15,000 | |
| 116 | Nicolas Dervaux | 15,000 | |
| 117 | 15,000 | ||
| 118 | 15,000 | ||
| 119 | 15,000 | ||
| 120 | 15,000 | ||
| 121 | 15,000 | ||
| 122 | 15,000 | ||
| 123 | 15,000 | ||
| 124 | 15,000 | ||
| 125 | 15,000 | ||
| 126 | 15,000 | ||
| 127 | 15,000 | ||
| 128 | 15,000 |
Vainqueur du Main Event des World Series of Poker 2006, l’Américain Jamie Gold va vendre aux enchères son bracelet de champion du monde sur le site Heritage Auctions.
Site d'information Numéro 1 sur le poker, salles en ligne et Bonus
PokerNews.com est le leader mondial de l'information en ligne sur le poker. Pokernews propose des articles quotidiens sur le jeu, les joueurs, les tournois live ou les tournois en ligne les plus intéressants mais aussi un forum et des blogs rassemblant une communauté active de joueurs, des vidéos exclusives, une sélection des meilleures salles de poker en ligne proposant pour les seuls lecteurs Pokernews des tournois de poker gratuit, des qualifications pour les tournois live et les meilleurs bonus immédiats du net. La version française de Pokernews accueille plus de 400.000 joueurs par mois.
Sur PokerStars, les joueurs ne se contentent pas de disputer de simples parties en Texas hold'em, ils peuvent aussi découvrir différentes variantes du jeu de poker, comme l'Omaha, et rencontrer les Pros de la room. En outre, les nouveaux joueurs peuvent s'entrainer grâce à des parties de cash-game en free money et des tournois de poker gratuit. Ouvrez votre compte PokerStars dès aujourd'hui.
© 2003-2013 Tous droits réservés PokerNews.com