Résultats poker online : avalanche de scores à six chiffres
18 Novembre 2010, Mickey Doft

Isolés du reste du monde du poker online par un océan virtuel créé par l'ARJEL, les joueurs de poker français apprécieront les dix scores à plus de 100.000$ réalisés ce week-end sur les salles de poker online internationales.
Entre les gros tournois des grands sites comme PokerStars et les FTOPS XVIII (Full Tilt Online Poker Series) qui se tiennent jusqu'au 21 novembre, les occasions n'ont pas manqué pour les sharks d'encaisser de gros gains ce dimanche 14 novembre 2010.
Not_Ya_Friend et DeadMoney843 encaissent plus de 227.000$
Parmi ces heureux gros gagnants, le mieux rémunéré d'entre eux fut 'not_ya_friend' qui encaisse 227.574,65$ pour sa victoire dans le FTOPS XVIII Event #13 (NLHE) sur Full Tilt Poker, tournoi à 316$ de buy-in avec 1,4M$ de prizepool qui s'est terminé bien après le lever du soleil sur la Côte Est des États-Unis.
Deux autres joueurs ont remporté un titre de champion FTOPS : 'Kopek3' dans l'Event #12 (NLHE Heads-Up) et Kory 's00tedj0kers89' Kilpatrick qui a réussi la passe de deux en arrachant l'Event #11 (NL Hold'em Knockout).
Du côté de PokerStars, le mal-nommé 'DeadMoney843' s'est emparé du Sunday Million pour un gain de 227.364,20$, à peine 200$ en dessous du plus gros gain du week-end.
Les autres gagnants du week-end sont pour la plupart bien connus puisqu'il s'agit de Maor 'jusepe236' Feldinger, Josh 'JBT449' Bergman, Fabrizio 'SixthSenSe19' Gonzalez, Alex 'AWice' Wice et Dave 'doubledave22' D'Alesandro.
Jeremy Menard et Chris Moorman vainqueurs ce week-end

Chris Moorman
Sur les autres salles de poker, Jeremy 'CHIPSTEELA' Menard a pour sa part nettoyé le 200.000$ Garantis d'UltimateBet, engrangeant 44.920$ de plus dans son bankroll. Chris 'MOORMAN1' Moorman, éternel retraité, a encore frappé fort en s'imposant dans le $250K Garantis de Party Poker (52.500$) tandis que Mohsin 'CHICAGOCARDS1' a laissé s'échapper la victoire dans le $100k d'Absolute Poker, 2ème pour 19.298$.
Du côté des accessits, Annette 'Annette_15' Obrestad a raté de peu la table finale du Sunday Mulligan de FUll Tilt (11ème pour 2.279,70$), terminant à la même place frustrante que Christian 'C.K.' Kruel dans le Sunday Million (8.841,46$) et Kristoffer 'Sumpas' Thorsson dans le 109$ Rebuy de PokerStars (4.205$).
Pour participer aux Full Tilt Online Poker Series du 10 au 21 novembre et bénéficier de tous les avantages et exclusivités Pokernews (freerolls, bonus, et invitations) ainsi que du package de bienvenue, télécharger Full Tilt Poker.Fr pour un bonus 200% jusqu'à 1000€ lors de votre premier dépôt (min. 20€).
PokerStars Sunday Million
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 200$+15$ | 8.341 | 1.668.200$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | DeadMoney843 | 227.364,20$* | |
| 2 | Sibydom | 197.364,20$* | |
| 3 | mi777 | 125.115$ | |
| 4 | _maarten_436 | 83.410$ | |
| 5 | 4everunknown | 66.728$ | |
| 6 | superbad2001 | 50.046$ | |
| 7 | klaasvaak888 | 33.364$ | |
| 8 | El_Grisu_61 | 18.350,20$ | |
| 9 | SSDEX | 12.928,55$ | |
* deal en heads-up
Performances notables: Christian ‘C,K,’ Kruel (11e, 8.841,46$), Jesper ‘KipsterDK’ Hougaard (56e, 2.585,71$), Humberto Brenes (68e, 2.335,48$).
PokerStars Sunday Warm-Up
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 200$+15$ | 4.644 | 928.800$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Maor ‘jusepe236’ Feldinger | 145.712,25$ | |
| 2 | bugstud | 108.205,20$ | |
| 3 | E1ephant | 76.626$ | |
| 4 | slowmo | 52.477,20$ | |
| 5 | nikolai1986 | 39.474$ | |
| 6 | d-mon-d | 30.186$ | |
| 7 | Naropa | 20.898$ | |
| 8 | Traveller99 | 11.610$ | |
| 9 | marquitos74 | 7.430,40$ | |
Performances notables: Kenny ‘LoneHixx’ Hicks (16e, 2.786,40$), Jeff ‘kidwhowon’ Gross (21st - $2.312,71$), Dan ‘HundoFight’ O'Brien (26e, 2.312,71$).
PokerStars Sunday 500
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 500$+30$ | 1.061 | 530.500$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Josh ‘JBT449’ Bergman | 91.564,30$ | |
| 2 | 0120 | 66.312,50$ | |
| 3 | Dave ‘doubledave22’ D'Alesandro | 50.397,50$ | |
| 4 | magom1968 | 36.922,80$ | |
| 5 | tdog20220 | 26.259,75$ | |
| 6 | EYEHAWK007 | 20.954,75$ | |
| 7 | dfunks | 15.649,75$ | |
| 8 | vidal14 | 10.344,75$ | |
| 9 | Luke ‘Tobia$ Bluth’ Nettles | 5.835,50$ | |
Performances notables: Rasmus ‘mrvogt’ Vogt (10e, 4.721,45$), Justin ‘robert07’ Young (14e, 3.660,45$), Phil ‘USCphildo’ Collins (15e, 3.660,45$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 200$+15$ | 1.451 | 290.200$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | norcalsurf83 | 41.191,30$* | |
| 2 | zavor | 40.685,73$* | |
| 3 | dirkdiggler9 | 37.627,33$* | |
| 4 | shuuman | 21.765$ | |
| 5 | LAPINKY | 15.235,50$ | |
| 6 | Bounatirou | 12.333,50$ | |
| 7 | gnetaren | 9.431$ | |
| 8 | John ‘$30K’ Racener | 6.529,50$ | |
| 9 | joe9859 | 4.062,80$ | |
* deal à trois joueurs
Performances notables: Larry ‘BBOY3110’ Sharp (14e, 2.176,50$), Eric ‘psuNYY51’ Ladny (15e, 2.176,50$), David ‘Cairns1987’ Cairns (17e, 1.596,10$), Cliff ‘JohnnyBax’ Josephy (18e, 1.596,10$).
PokerStars $109$+R NL Hold'em ($300K Guaranteed$)
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 100$+9$ | 1.181 | 420.500$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Shhh00kem | 76.951,50$ | |
| 2 | Zackattak13 | 55.926,50$ | |
| 3 | Thibavol | 42.050$ | |
| 4 | buldermar | 31.537,50$ | |
| 5 | James ‘skolsuper’ Keys | 22.076,25$ | |
| 6 | PAW717 | 17.871,25$ | |
| 7 | Run dat Game | 13.666,25$ | |
| 8 | Peter ‘Kripp85’ Krikkay | 9.461,25$ | |
| 9 | murallin | 5.887$ | |
Performances notables: Kristoffer ‘Sumpas’ Thorsson (11e, 4.205$), Steve ‘stevejpa’ Paul (13e, 3.364$), Matt ‘All_in_at420’ Stout (16e, 2.565,05$).
PokerStars $215$+R NL Hold'em ($150K Guaranteed$)
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 200$+15$ | 236 | 166.800$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Fabrizio ‘SixthSenSe19’ Gonzalez | 35.862$ | |
| 2 | Jon ‘PearlJammer’ Turner | 25.854$ | |
| 3 | Jordan ‘Jymaster11’ Young | 19.599$ | |
| 4 | smokrokflock | 14.595$ | |
| 5 | Rafal ‘driftdc5’ Michalowski | 10.008$ | |
| 6 | Ronald ‘jus2awsum’ Lee | 8.340$ | |
| 7 | Jay ‘shaihulud’ Kinkade | 6.672$ | |
| 8 | PrinceAndrew | 5.004$ | |
| 9 | Peter ‘Belabacsi’ Traply | 3.336$ | |
Performances notables: Sebastian ‘p0cket00’ Sikorski (12e, 2.919$), Paul ‘paulgees81’ Volpe (16e, 2.085$), Isaac ‘westmenloAA’ Baron (17e, 2.085$), Amit ‘AMAK316’ Makhija (18e, 2.085$).
Full Tilt FTOPS XVIII Event #11 (NL Hold'em Knockout$)
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 120$+9$ | 9.718 | 971.800$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Kory ‘s00tedj0kers89’ Kilpatrick | 155.488$ | |
| 2 | nospeculation | 106.898$ | |
| 3 | Steve ‘LuvYouLongTime’ Wan | 75.800,40$ | |
| 4 | Michael ‘castellimich’ Castelli | 55.392,60$ | |
| 5 | DianaVickers | 40.815,60$ | |
| 6 | syuga | 29.154$ | |
| 7 | bigred2587 | 20.407,80$ | |
| 8 | Raisemitdreck | 14.091,10$ | |
| 9 | zerojim | 9.912,36$ | |
Performances notables: Dan ‘WiLDmAn75’ Buzgon (14e, 5.053,36$), Ray ‘Exitonly’ Coburn (19e, 2.575,27$), Ross ‘zestfulyclean’ Myers (25e, 2.575,27$).
Full Tilt FTOPS XVIII Event #12 (NL Hold'em Heads Up$)
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 500$+35$ | 1.024 | 512.000$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Kopek3 | 89.088$ | |
| 2 | Grazza No1 | 53.248$ | |
| 3 | Ronald ‘ScarJo’ Lee | 27.136$ | |
| 4 | asudetrefla | 27.136$ | |
| 5 | RealFaithTV | 14.335$ | |
| 6 | Philipp ‘philbort’ Gruissem | 14.336$ | |
| 7 | David ‘phatchoy888’ Cheng | 14.336$ | |
| 8 | Foozole | 14.336$ | |
Performances notables: Benjamin ‘SPEKTAH’ Leblond (17e, 4.096$), Laurence ‘whatariver1’ Houghton (19e, 4.096$), Anthony ‘holdplz’ Spinella (29e, 4.096$).
Full Tilt FTOPS XVIII Event #13 (NL Hold'em$)
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 300$+22$ | 4.715 | 1.414.500$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | not_ya_friend | 227.574,65$* | |
| 2 | cardking303 | 201.018,85$* | |
| 3 | 00s | 125.607,60$ | |
| 4 | Andrew ‘SkillVille’ Weisner | 93.357$ | |
| 5 | TNeid | 69.310,50$ | |
| 6 | SkitSnygg | 48.093$ | |
| 7 | Kenny ‘SpaceyFCB’ Hallaert | 32.522,50$ | |
| 8 | Jeremiah ‘Believer8219’ Vinsant | 22.632$ | |
| 9 | roo_400 | 15.559,50$ | |
* deal en heads-up
Performances notables: Rocco ‘RoccoGe’ Palumbo (11e, 10.608,75$), Dan O'Brien (39e, 2.970,45$), Mike ‘wywrot’ Wywrot (42nd - $2.970,45$).
Full Tilt Sunday Mulligan
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 200$+16$ | 1.341 | 268.200$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Alex ‘AWice’ Wice | 59.004$ | |
| 2 | Andrew ‘aheggem’ Heggem | 37.548$ | |
| 3 | Maddux01 | 27.155,25$ | |
| 4 | Matt ‘I Pay Ur Rent’ Iles | 21.791,25$ | |
| 5 | ryguysir | 16.440,66$ | |
| 6 | Michael ‘castellimich’ Castelli | 12.069$ | |
| 7 | Ace18 | 7.777,80$ | |
| 8 | Purple bullets | 5.632,20$ | |
| 9 | chrispoker23 | 4.023$ | |
Performances notables: Annette ‘Annette_15’ Obrestad (11e, 2.279,70$), Corey ‘Comandr_Cool’ Burbick (12e, 2.279,70$).
Full Tilt $200.000 Guarantee (Rebuy$)
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 150$+13$ | 626 | 313.800$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Dave ‘doubledave22’ D'Alesandro | 76.881$ | |
| 2 | YVVMR | 47.854,50$ | |
| 3 | Greg ‘DuckU’ Hobson | 25.302,50$ | |
| 4 | Rayan ‘rkruok’ Nathan | 27.457,50$ | |
| 5 | Alex ‘AJKHoosier1’ Kamberis | 20.397$ | |
| 6 | Johan ‘busto_soon’ van Til | 14.905,50$ | |
| 7 | j2the6th | 9.727,80$ | |
| 8 | Joe ‘SharkInTheWater’ Urgo | 7.531,20$ | |
| 9 | Steve ‘McNallyville’ McNally | 5.962,20$ | |
Performances notables: Casey ‘bigdogpckt5s’ Jarzabek (11e, 3.294,90$), Stian ‘JohnnyBelow’ Stabell (16e, 1.725,90$).
UB $200K GTD
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 200$+15$ | 952 | 200.000$ | |
| Place | Joueur | Gain | |
| 1 | Jeremy ‘CHIPSTEELA’ Menard | 44.920$ | |
| 2 | DOUBLE_DWJC | 26.900$ | |
| 3 | MKILOSH | 18.300$ | |
| 4 | FINANCIER1 | 12.900$ | |
| 5 | MATHCLUBNZ | 10.900$ | |
| 6 | TRINIMAN111 | 8.900$ | |
| 7 | DOKTORZH | 6.900$ | |
| 8 | JUNKIE1212 | 4.900$ | |
| 9 | POKER7X | 3.400$ | |
Performances notables: Jeff ‘YOUNGSUPREMCY’ Hakim (15e, 1.720$).
PartyPoker "$250k GTD
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 200$+15$ | 1.243 | 250.000$ | |
| 1 | Moorman1 | 52.500$ |
| 2 | Uninc157 | 30.000$ |
| 3 | MrFixItSick | 18.125$ |
| 4 | argaiv666 | 14.375$ |
| 5 | Jeppe_Bisgaa | 11.875$ |
| 6 | sirshipalot | 9.375$ |
| 7 | fronkenstin | 7.125$ |
| 8 | el_SiNeP | 4.750$ |
| 9 | lydecker65 | 3.625$ |
| 10 | H_de_C | 2.500$ |
Absolute Poker $100k GTD
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 500$+30$ | 249 | 100.000$ | |
| 1 | LETSGOOAKLAND | 32.370$ |
| 2 | CHICAGOCARDS1 | 19.298$ |
| 3 | KNWWHN2HOLD | 13.695$ |
| 4 | UTREG | 9.960$ |
| 5 | JUSTIN SCOTT | 8.155$ |
| 6 | MRS_DALLOWAY | 6.848$ |
| 7 | HOMESLICE555 | 5.603$ |
| 8 | BOOOOOOOM | 4.358$ |
| 9 | BUTT_PHANTOM | 3.113$ |
Bodog Poker $100k GTD
| Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
| 150$+13$ | 526 | 100.000$ | |
| 1 | Th3Li0ns37 | 25.000$ |
| 2 | TexAce40 | 15.000$ |
| 3 | Dyzalot | 9.500$ |
| 4 | DrewDowns24 | 7.000$ |
| 5 | mattlee3 | 5.500$ |
| 6 | BOLORD | 4.500$ |
| 7 | cdeeps318 | 3.500$ |
| 8 | 2thejackpot | 2.200$ |
| 9 | HEREchpychpy | 1.700$ |
PokerStars Sunday Million (14 novembre 2010)
Téléchargez le logiciel de PokerStars.fr via le site Pokernews et recevez jusqu'à 500€ de bonus sur votre premier dépôt. Vous aurez alors accès à la série de tournois gratuits dotée de 10.000€ exclusivement réservée aux joueurs Pokernews.
Commentaires
2010-11-19 01:19
quel scandale..j'ai regardé le sunday warm up depuis les 100 derniers joueurs et quand je vois comment jusepe236 à misérablement chatté comme jamais les dernières heures du tournoi on ne peut vraiment rien apprendre de correct en regardant ces tournois. le plus chatteux gagne à la fin point. donne envie de vomir