David "ODB" Baker prend la tête du GPI Player Of the year
02 Aout 2012, PokerNews Staff

Chaque semaine, le Global Poker Index publie un classement des 1.000 meilleurs joueurs de poker de tournoi en 2012. Et une fois par mois, PokerNews étudie en détail le parcours des 10 joueurs les mieux classés.
Le score total d'un joueur est composé de 11 résultats de tournoi tout au plus : six maximum disputés au premier semestre 2012 et cinq maximum au second. Comme pour le Global Poker Index, tous les tournois doivent comporter un buy-in minimum de 1.5000$ et un field de 21 participants ou plus.
Seul joueur à déjà compter quatre résultats au second semestre, David "ODB" Baker fait actuellement la course en tête.
Top 10 'Player of the Year 2012' du GPI
| Place | Joueur | Score Total | Variation / mois dernier |
| 1 | David Baker | 715.90 | -- |
| 2 | Marvin Rettenmaier | 682.09 | -- |
| 3 | Jonathan Duhamel | 668.79 | -- |
| 4 | Dan Smith | 662.47 | -- |
| 5 | Kyle Julius | 637.63 | -- |
| 6 | Phil Ivey | 629.12 | -- |
| 7 | Daniel Negreanu | 607.28 | -- |
| 8 | Andrew Lichtenberger | 605.49 | -- |
| 9 | Sam Chartier | 583.37 | -- |
| 10 | Erik Cajelais | 559.60 | -- |
1. David "ODB" Baker
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| WPT L.A. Poker Classic | $10,000 No Limit Hold'em Championship | 32 / 549 | $28,990 |
| California State Poker Championship | $2,080 No-Limit Hold'em Championship | 33 / 316 | $3,980 |
| World Series of Poker | $2,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball (Event #22) | 3 / 228 | $59,925 |
| World Series of Poker | $2,500 Mixed Hold'em (Event #35) | 33 / 393 | $5,195 |
| World Series of Poker | $2,500 8 Game (Event #37) | 1 / 477 | $271,312 |
| World Series of Poker | $50,000 Poker Players Championship (Event #45) | 10 / 108 | $142,197 |
| Championnats (1er juillet - 31 décembre) | Event | Place | Gain |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em (Event #56) | 130 / 2,798 | $4,155 |
| World Series of Poker | $3,000 Pot-Limit Omaha H/L (Event $58) | 4 / 526 | $100,820 |
| World Series of Poker | $10,000 No Limit Hold'em National Championship | 6 / 157 | $79,002 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 56 / 6,958 | $128,384 |
2. Marvin Rettenmaier
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| WPT Vienna | €9,700 No-Limit Hold'em High Roller | 5 / 26 | €25,670 |
| EPT Berlin | €10,000 No-Limit Hold'em 8-Max Re-Entry | 3 / 66 | €85,800 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €2,000 No-Limit Hold'em | 1 / 214 | €118,300 |
| WPT World Championship | $25,000 No-Limit Hold'em Championship | 1 / 152 | $1,196,858 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em Mixed Max (Event #6) | 5 / 409 | $68,151 |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em (Event #43) | 42 / 2,770 | $12,415 |
| Championnats (1er juillet - 31 décembre) | Event | Place | Gain |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 31 / 474 | $24,951 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 648 / 6,958 | $19,227 |
3. Jonathan Duhamel
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| PCA | $100,000 No-Limit Holdem Super High Roller | 4 / 30 | $313,600 |
| PCA | $5,000 No-Limit Hold'em 8-Max | 1 / 158 | $239,830 |
| PCA | $25,000 No-Limit Hold'em 8-Max High Roller | 2 / 141 | $634,550 |
| EPT Deauville | €2,000 No-Limit Hold'em 8-Max | 8 / 289 | €13,900 |
| L.A. Poker Classic | $5,100 No-Limit Hold'em | 2 / 98 | $121,115 |
| WPT Bay 101 Shooting Star | $9,500 No-Limit Hold'em | 13 / 364 | $25,620 |
| Championnats (1er juillet - 31 décembre) | Event | Place | Gain |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 38 / 474 | $21,832 |
4. Dan Smith
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| Aussie Millions | AUD$100,000 No-Limit Hold'em | 1 / 22 | AUD$1,012,000 |
| EPT Berlin | €5,000 No-Limit Hold'em Main Event | 90 / 745 | €7,500 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €5,000 No-Limit Hold'em 6-Max Turbo | 1 / 101 | €152,980 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €5,000 No-Limit Hold'em | 1 / 175 | €250,500 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €5,000 No-Limit Hold'em 6-Max | 1 / 98 | €118,000 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em (Event #50) | 3 / 1,001 | $368,943 |
5. Kyle Julius
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| PCA | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event 8-Max | 2 / 1,072 | $1,500,000 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em Mixed Max (Event #6) | 41 / 409 | $9,503 |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #16) | 29 / 1,604 | $10,827 |
| World Series of Poker | $3,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #23) | 67 / 924 | $5,927 |
| World Series of Poker | $3,000 No-Limit Hold'em Shootout (Event #36) | 41 / 587 | $9,086 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em (Event #50) | 2 / 1,001 | $589,687 |
| Championnats (1er juillet - 31 décembre) | Event | Place | Gain |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 26 / 474 | $29,406 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 411 / 6,958 | $28,530 |
6. Phil Ivey
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| Aussie Millions | AUD$10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 12 / 659 | AUD$100,000 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €25,000 No-Limit Hold'em 8-Max High Roller | 9 / 133 | €72,300 |
| World Series of Poker | $5,000 Stud H/L (Event #15) | 7 / 212 | $34,595 |
| World Series of Poker | $10,000 Pot-Limit Hold'em (Event #17) | 2 / 179 | $275,599 |
| World Series of Poker | $5,000 Omaha H/L (Event #24) | 3 / 256 | $136,046 |
| World Series of Poker | $10,000 HORSE (Event #32) | 5 / 178 | $99,739 |
7. Daniel Negreanu
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| PCA | $100,000 No-Limit Holdem Super High Roller | 5 / 30 | $250,900 |
| LAPT Grand Final | R$3,700 ($1,829) No-Limit Hold'em | 6 / 367 | $28,177 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €100,000 Super High Roller | 6 / 38 | €310,000 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €25,000 No-Limit Hold'em 8-Max High Roller | 2 / 133 | €598,600 |
| World Series of Poker | $1,500 Pot-Limit Hold'em | 5 / 639 | $41,683 |
| World Series of Poker | $1,500 Omaha Hi/Lo (Event #5) | 45 / 967 | $5,639 |
| Championnats (1er juillet - 31 décembre) | Event | Place | Gain |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em (Event #56) | 104 / 2,798 | $4,155 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit 2-7 Draw Lowball (Event #60) | 13 / 101 | $19,272 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 160 / 6,958 | $52,718 |
8. Andrew Lichtenberger
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| PCA | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event 8-Max | 105 / 1,072 | $20,000 |
| Wynn Classic | $5,000 No'Limit Hold'em Championship Event | 4 / 190 | $78,328 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Heads-Up (Event #12) | 32 / 152 | $10,966 |
| World Series of Poker | $3,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #23) | 8 / 924 | $49,214 |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit 2-7 Draw Lowball (Event #30) | 3 / 285 | $41,445 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em (Event #50) | 23 / 1,001 | $28,793 |
| Championnats (1er juillet - 31 décembre) | Event | Place | Gain |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 6 / 474 | $140,351 |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 221 / 6,958 | $44,655 |
9. Sam Chartier
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| PCA | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event 8-Max | 42 / 1,072 | $37,500 |
| EPT Deauville | €10,000 No-Limit Hold'em | 4 / 72 | €65,600 |
| EPT Copenhagen | Dkr15,000 ($2,694) No-Limit Hold'em | 2 / 85 | Dkr300,000 ($53,033) |
| Irish Open | €3,200 No-Limit Hold'em Main Event | 7 / 502 | €44,500 |
| PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final | €10,000 No-Limit Hold'em 6-Max Turbo High Roller | 5 / 65 | €44,600 |
| World Series of Poker | $5,000 Pot-Limit Omaha - Six Handed (Event #34) | 32 / 419 | $11,481 |
| World Series of Poker | $5,000 No-Limit Hold'em | 26 / 1,001 | $29,406 |
| Championnats (1er juillet - 31 décembre) | Event | Place | Gain |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em - Six Handed (Event #57) | 29 / 474 | $29,406 |
10. Erik Cajelais
| Championnats (1er janvier - 30 juin) | Event | Place | Gain |
| PCA | $5,000 Pot-Limit Omaha Turbo 8-Max | 3 / 56 | $38,020 |
| PCA | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event 8-Max | 43 / 1,072 | $37,500 |
| Borgata Winter Open | $3,300 No-Limit Hold'em Championship Event | 43 / 734 | $9,826 |
| WPT Bay 101 Shooting Star | $9,500 No-Limit Hold'em | 4 / 364 | $256,300 |
| World Series of Poker | $1,500 No-Limit Hold'em (Event #31) | 49 / 2,811 | $10,436 |
| World Series of Poker | $2,500 Mixed Hold'em (Event #35) | 2 / 393 | $129,766 |
| Championnats (1er juillet - 31 décembre) | Event | Place | Gain |
| World Series of Poker | $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 86 / 6,958 | $73,805 |
B]PartyPoker.fr[/B] offre un bonus instantané exclusif aux joueurs Pokernews : téléchargez Party Poker France, créez un compte, entrez le code bonus FRPN40 et recevez un bonus gratuit de 40€ : 15€ sur votre compte real money et 25€ sur votre compte bonus. Cumulez 200 points sous 15 jours pour libérer sur le compte 'real money' la somme placée sur le compte bonus.
Commentaires
Pas de commentaires. Postez le votre.