SCOOP 2012 : 1M€ déjà distribués (résultats et stats)
Huit des trente-quatre tournois en ligne au programme de la série SCOOP 2012 (Spring Championship of Online Poker) ont été joués depuis le 1er avril sur Pokerstars.fr, enregistrant 33.673 entrées pour un total de prix s'élevant à 1.108.349€.
Alors que 'ClickingBtns' détient toujours le record du plus gros prix (53.398,72€) grâce à sa victoire dans le SCOOP 01-H, 'oMglasconi' s'est adjugé le deuxième plus gros gain soit 41.493,88€ dans l'Event #2 NLHE à 100€ (1R/1A).
Les chiffres clés du SCOOP 2012
Rappelons que le SCOOP est un championnat à deux vitesses, chaque Event proposant deux niveaux de buy-in, un Bas (B) et un High (H). Dix-sept Events et donc trente-quatre tournois propose une dotation totale garantie de 3,5M€ (dont 1M€ pour le Main Event à 1.000€), un chiffre qui devrait être largement dépassé
En 2011, le championnat SCOOP avait enregistré 76.181 buy-ins en 15 Events pour un prizepool global de 3.690.000€. Pour cette édition 2012, la série a déjà enregistré près d'un tiers de ce montant alors qu'il reste plus des trois quarts des tournois à jouer.
Le premier tournoi 'Bas' NLHE sur deux jours à 10€ a attiré 13.730 à lui seul, tandis qu'à l'autre bout du spectre le PLO 6-max à 200€ n'en a motivé que 445, ce qui ne l'a pas empêché de dépasser sa garantie de 60.000€ avec un prizepool de 81.435€.
Tournois joués | 8 |
Record de joueurs | 13.730 (Event #1-B) |
Plus gros prizepool | 364.000€ (Event #1-H) |
Plus gros gain | 53.398,72€ (ClickingBtns) |
Nombre de places payées | 4 (12 joueurs) |
Tables finales par joueur | 1 |
Les meilleurs joueurs du SCOOP 2012 après 4 Events
Les dix meilleurs joueurs du SCOOP 2012 remporteront des prix dont 1.000€ de tickets FCOOP 2012 et un package FPS Saison (hors finale). Avec 115 points dans sa besace, le champion de l'Event #4-B 'CoMbaL' mène le classement temporaire où chaque victoire rapporte 100 points et une place payée (min. cash) 5 points.
Place | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | CoMbaL | 115 |
2 - 8 | $amtate | 100 |
2 - 8 | CardinaleX | 100 |
2 - 8 | ClickingBtns | 100 |
2 - 8 | MECTON_FLOUZ | 100 |
2 - 8 | oMglasconi | 100 |
2 - 8 | P@P@L@QUINT3 | 100 |
2 - 8 | swimpii | 100 |
9 | jacksking67 | 85 |
SCOOP 02-B NLHE 10€ 1R/1A (75.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | swimpii | 16.606,92€ |
2 | koza zako | 12.364,96€ |
3 | onzda | 8.756,30€ |
4 | jonath3502 | 5.996,74€ |
5 | royco-lrp | 4.510,82€ |
6 | monkydlufy34 | 3.449,45€ |
7 | aminleflous | 2.388,08€ |
8 | ALIMO78 | 1.326,71€ |
9 | €JC Man 65€ | 849,09€ |
SCOOP 02-H NLHE 100€ 1R/1A (150.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | oMglasconi | 41 493,88€ |
2 | JeremieLand | 29 967,34€ |
3 | luccilla67 | 22 360,24€ |
4 | lóleyjafjöll | 16 712,55€ |
5 | xxgengenxx | 11 618,10€ |
6 | 1GGnome | 9 312,92€ |
7 | Tha CareBear | 7 007,74€ |
8 | anaelka | 4 725,61€ |
SCOOP 03-B PLO 20€ 6-Max (30.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | MECTON_FLOUZ | 4.849,05€ |
2 | natzzz666 | 3.314,81€ |
3 | bolz-47600 | 3.760,94€ |
4 | Picsouuuu | 2.780,51€ |
5 | guessdu57 | 1.879,95€ |
6 | philstar666 | 2.170,41€ |
SCOOP 03-B PLO 200€ 6-Max (60.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | P@P@L@QUINT3 | 15.757,87€ |
2 | eneshanibal | 11.685,92€ |
3 | jacksking67 | 8.754,26€ |
4 | béruriernoir | 6.026,19€ |
5 | TomyDeVito | 4.316,05€ |
6 | PetitPélican | 2.768,79€ |
SCOOP 04-B NLHE 4-Max KO 15€ (40.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | CardinaleX | 5.731,87€ |
2 | SWANNNNN | 5.500,77€ |
3 | AsoSempreAso | 4.143,40€ |
4 | eboss67 | 1.992,58€ |
SCOOP 04-H NLHE 4-Max KO 150€ (80.000€ garantis)
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | CoMbaL | 13.210,60€ |
2 | shoooye | 9.805,13€ |
3 | NoDenTrificE | 12.153,51€ |
4 | romano77400 | 5.328,60€ |
Pokerstars.fr : qualifs EPT et FPS exclusives Pokernews
Télécharger Pokerstars.fr sur Pokernews vous rapporte 500€ de bonus sur votre premier dépôt, un tournoi de poker gratuit à 300€ de prix et un freeroll de 2.500€ tous les mois exclusif Pokernews. Vous pourrez aussi participer à des tournois de qualifications exceptionnels et exclusifs réservés aux membres de Pokernews pour l'European Poker Tour ou les France Poker Series.