EPT Berlin : doublé de Marcel Luske dans les side events
Alors que le Main Event de l'European Poker Tour Berlin se conclut avec une table finale à suivre en direct sur Pokernews, les nombreux tournois annexes ont particulièrement réussi aux stars du poker néerlandais.
Après le succès du champion EPT Monte Carlo Pieter De Korver dans l'EPT Berlin Cup, son célèbre compatriote Marcel Luske a fait encore mieux en décrochant deux titres coup sur coup.
Les autres performances notables de cette deuxième partie d'EPT Berlin sont à mettre au crédit du Suisse Daniel Studer dans l'Event #20 de NLHE à 2.150€ pour 131.000€ contre l'éternel runner-up Chris Moorman (2ème, 72.900€), mais aussi du Britannique Christopher Day dans l'Event #25 de NLHE à 1.100€ pour 74.700€ ou encore de l'Américain Jason Wheeler, vainqueur de l'Event #19 pour 69.500€ suite à un deal avec Patrick Renkers (2ème, 61.300€).
4ème trophée EPT pour Marcel Luske en 2013
Décidément en très grande forme, le "Hollandais Volant" (et chantant) a survolé les tournois Event #21 de PLO à 1.100€ et l'Event #33 de 7 Stud Deepstack à 330€ pour 7.170€, ajoutant deux trophées EPT à son impressionnante collection.
Avec ce doublé, Marcel Luske récidive son exploit de la PokerStars Caribbean Adventure 2012 en H.O.R.S.E (Event #16 pour 18.500$) et en 8-Game (Event #32, 13.810$) prouvant une fois de plus sa capacité à s'illustrer dans toutes les variantes de poker. Au total, Luske affiche un total de gains de plus de 4M$ avec 155 places payées dont 31 victoires, ce qui fait de lui le N°1 du poker hollandais en termes de gains en tournois live.
La France enfin titrée grâce à Brahim Oubella
Encore un doublé et cette fois à l'honneur de la France, Brahim Oubella remportant dans l'Event #34 de NLHE Turbo à 330€ sa seconde victoire dans un tournoi European Poker Tour pour 14.570€ de prix. Oubella s'était déjà illustré lors de l'EPT Prague 2012 avec une victoire dans un tournoi au même buy-in de 330€ de No Limit Hold'em "Turbo Antes Only" pour 13.100€.
Brahim Oubella rattrape en partie le maigre bilan français dont la meilleure performance sera la 16ème place de Philippe Barouk pour 33.000€ dans le Main Event dont le compatriote le plus proche est à chercher en 76ème place (Stéphane Benadiba, 10.000€).
Brahim Oubella : deuxième titre EPT
L'Allemagne, "Poulidor" de l'EPT Berlin 2013
Rudolf Zintel avait remporté l'Event #11 NLHE Deepstack de cet EPT Berlin pour 15.000€ après un deal à trois, mais il aura pour sa part raté de peu un doublé à la Marcel Luske. L'Allemand a en effet été tout près de récidiver à l'occasion de l'Event #18 de Pot Limit 7 Stud mais le Belge Vincent Gabel l'a privé du titre après un deal en heads-up (5.000€ chacun et 600€ à la gagne).
Le clan allemand vit un véritable EPT de "Poulidor" à domicile avec un nombre impressionnant de deuxièmes places et quelques contre-performances étonnantes comme dans l'Event #10 où ses neuf joueurs dans l'argent sur quatorze en course ont laissé cinq étrangers aux cinq premières places. Les Allemands ont même raté le titre dans l'énigmatique Event #28 de "Pot Limit 5 Card Stud Deepstack Turbo 6-handed", leur représentant Bernd Gleissner battu par l'Américain Brian Trisler dans ce qui fut un SnG à 7 (!) joueurs pour 2 (!) places payées ! Au final le contingent germanique a enregistré trois fois plus de deuxièmes places que de victoires.
EPT Berlin 2013 : Résultats des Side Events
EPT Berlin Event #18 550€ (PL 7 Card Stud Turbo)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Vincent Gabel | Belgium | 5.660€ |
2 | Rudolf Zintel | Germany | 5.000€ |
3 | Dragan Beus | Italy | 2.450€ |
4 | Jussi Nevanlinna | Finland | 1.750€ |
5 | Paul Berende | Netherlands | 1.400€ |
6 | Alexander Jung | Germany | 1.200€ |
EPT Berlin Event #19 2.100€ (NLHE Turbo 8-max)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Jason Wheeler | USA | 69.500€* |
2 | Patrick Renkers | Netherlands | 61.300€* |
3 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 28.100€ |
4 | Fredrik Andersson | Sweden | 20.000€ |
5 | Gerald Karlic | Austria | 16.020€ |
6 | Andrei Konopelko | Belarus | 13.400€ |
7 | Keven Stammen | USA | 10.700€ |
8 | Alex Mos | St Kitts & Nevis | 8.000€ |
EPT Berlin Event #20 2.150€ (NLHE)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Daniel Studer | Switzerland | 131.000€ |
2 | Chris Moorman | United Kingdom | 72.900€ |
3 | Guy Goossens | Belgium | 42.500€ |
4 | Rhys Jones | United Kingdom | 32.650€ |
5 | Taylor Paur | United States | 26.600€ |
6 | Jakob Karlsson | Sweden | 21.150€ |
7 | Andreas Vlachos | Greece | 16.100€ |
8 | Ardjan Hetemaj | Belgium | 11.940€ |
EPT Berlin Event #21 1.100€ (PLO 8-max)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Marcel Luske | Netherlands | 32.000€ |
2 | Carsten Joh | Germany | 28.000€ |
3 | Jason Lavallee | Canada | 12.700€ |
4 | Hermenegildas Zilys | Lithuania | 10.100€ |
5 | Filip Szpak | Poland | 7.800€ |
6 | Michel Leibgorin | France | 5.770€ |
7 | Ramzi Jelassi | Sweden | 4.600€ |
8 | Glen Cymbaluk | Canada | 3.460€ |
EPT Berlin Event #22 330€ (NLHE Turbo)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Marcel Juneman | Germany | 8.035€* |
2 | Konstantinos Zogas | Greece | 7.475€* |
3 | Nicholas Verkaik | Canada | 6.935€* |
4 | Mohamad Habhab | Germany | 6.805€* |
5 | Grzegorz Gosk | Poland | 5.995€* |
6 | Christian Hommel | Germany | 2.430€ |
7 | Niclas Adolfsson | Sweden | 1.880€ |
8 | Izak Muday | Turkey | 1.370€ |
EPT Berlin Event #23 550€ (NLHE Turbo Bounty KO 500€)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Jonas Lauck | Germany | 20.000€* |
2 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 15.550€* |
3 | Rodrigo Caprioli | Brazil | 10.500€* |
4 | Petr Targa | Czech Republic | 6.000€ |
5 | Denis Zakharov | Russia | 4.900€ |
6 | Niclas Adolfsson | Sweden | 3.860€ |
7 | Andras Nemeth | Hungary | 3.040€ |
8 | Ivaylo Peevski | Bulgaria | 2.220€ |
EPT Berlin Event #24 1.100€ (NLHE Heads Up)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Ankush Mandavia | USA | 11.870€* |
2 | [Removed:172] | Germany | 11.370€* |
3 | Pietro Paolo Sibione | Germany | 3.900€ |
4 | Goran Mandic | Croatia | 3.900€ |
EPT Berlin Event #25 1.100€ (NLHE)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Christopher Day | UK | 74.700€ |
2 | Risto Ailamo | Finland | 40.000€ |
3 | Christian Nolte | Austria | 24.000€ |
4 | Mantas Visockis | Lithuania | 18.700€ |
5 | Henning Wendlandt | Germany | 14.700€ |
6 | Govert Metaal | Netherlands | 12.000€ |
7 | Miroslav Rizov | Bulgaria | 9.350€ |
8 | Mohamad Habhab | Germany | 6.700€ |
EPT Berlin Event #26 550€ (NLH / PLO / PLO8 Rebuys)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Jannick Wrang | Denmark | 17.000€ |
2 | Grzegorz Derkowski | Poland | 11.040€ |
3 | Jorge Ufano | Spain | 6.440€ |
4 | Oleg Poluzhnikov | Russia | 4.590€ |
5 | Mihails Morozovs | Latvia | 3.765€ |
6 | Tomasz Gluszko | Poland | 3.240€ |
EPT Berlin Event #27 330€ (NLHE Win The Button)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Ghattas Kortas | Sweden | 9.280€* |
2 | Daniel Rauta | Spain | 8.500€* |
3 | Jerzy Behnke | Germany | 3.870€ |
4 | Martin Staszko | Czech Republic | 2.780€ |
5 | Hossein Ensan | Germany | 2.300€ |
6 | Igor Malkin | Russia | 1.751€ |
7 | Andrey Kravtsov | Russia | 1.400€ |
8 | Siarhei Sharkota | Belarus | 1.050€ |
EPT Berlin Event #32 1.100€ (NLHE Turbo 6-max)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Tuomas Nurmi | Finland | 41.000€* |
2 | Philipp Hochhuth | Germany | 21.828€* |
3 | Maximilian Senft | Austria | 19.876€* |
4 | Jonas Ten Cate | Netherlands | 19.256€* |
5 | Andrei Konopelko | Belarus | 9.660€ |
6 | Ana Marquez | Spain | 7.570€ |
7 | Samuli Sipila | Finland | 5.900€ |
8 | Martin Gaudig | Germany | 4.350€ |
EPT Berlin Event #33 1.100€ (7 Stud Deepstack)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Marcel Luske | Netherlands | 7.170€ |
2 | Leonardo Ebeling | Germany | 8.100€ |
3 | Julian Herold | Germany | 3.050€ |
4 | Jens Lakemeier | Germany | 2.050€ |
EPT Berlin Event #34 330€ (NLHE Turbo)
Place | Nom | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Brahim Oubella | France | 14.570€ |
2 | Kent Roed | Norway | 8.150€ |
3 | Alexander Schmidt | Germany | 4.900€ |
4 | Ilan Suloman | Israel | 3.500€ |
5 | Dex De Jong | Netherlands | 2.790€ |
6 | Valentin Pujol Such | Spain | 2.300€ |
7 | Oleg Poluzhnikov | Russia | 1.850€ |
8 | Thomas Gutowski | Germany | 1.400€ |
* indique un deal
Sources : PokerStars Blog / Hendon Mob - Photo : Tomas Stacha @PokerStars
Qualifications Maison du Bluff 3 sur PokerStars.fr
La salle de poker en ligne française PokerStars.fr propose de nombreux moyens de se qualifier pour La Maison du Bluff 3, qu'il s'agisse de tournois en ligne, de castings ou de votes sur les réseaux sociaux et il sera encore possible de se qualifier après le début de l'aventure.
Des tournois freerolls sont organisés tous les dimanches à 20h30 ainsi que des tournois quotidiens à 0,10€ (20h & 21h) et des sit'n gos à 0.10€ et 0,40€, avec des tickets pour les Grandes Finales Maison du Bluff (10€) qui auront lieu les jeudis 18 avril, 25 avril, 2 mai et 9 mai à 21h avec une place dans la Maison du Bluff 3 pour chaque vainqueur.
Pour participer à ces tournois, téléchargez Pokerstars.fr sur Pokernews et bénéficiez d'un bonus en cash de 20€. Pour cela, il convient de faire un premier dépôt minimum de 10€ en utilisant le code "CASH20".