Flash Series IV : 1,7€ million garantis sur 30 tournois turbo
En 2014 les Flash Series III de PokerStars avaient été marquées par le doublé d'"AlorsQuoi?", vainqueur du High Roller à 500€ et de l'event #4 à 100€ pour un gain total de 51.276,12€. Y a-t-il quelqu'un pour faire mieux ?
Les Flash Series IV du 08 au 16 février 2015 permettront peut-être de le dire. Les concurrents devront affronter la variance des structures turbo voire hyper-turbo pour prendre leur part des 1,7€ millions garantis sur 30 tournois.
PokerStars propose bien sûr des qualifications, notamment pour le Main Event 300.000€ garantis à 250€ et le High Roller 150.000€ garantis à 500€ de buy-in.
Série de tournois turbos sur PokerStars
Du 08 au 16 février 2015, la quatrième édition des Flash Series se déroulera sur PokerStars. Avec 30 tournois au programme, c'est un prizepool garantit d'1,7€ million qui est mis en jeu.
Tous les soirs à partir de 21 heures, différents formats de tournois seront disponibles : no limit Hold'em, pot limit Omaha, knockout, shootout, rebuy, etc … Tous auront un point commun : une structure rapide en turbo (rounds de blinds en six minutes) voire hyper-turbo (rounds de blinds en trois minutes).
Le montant des inscriptions aux tournois s'échelonne de 5€ avec rebuy à 500€ pour le High Roller. Les prizepools quant à eux vont de 7.500€ pour le PLO Heads-up à 25€ de buy-in et jusqu'à 300.000€ pour le Main Event à 25€ de buy-in.
Les éditions spéciales
Dans le programme des Flash Series IV se sont glissées des éditions spéciales de certains tournois réguliers. Ainsi le Sunday SuperSonic, qui garantit habituellement 25.000€, garantit 50.000€ pour un buy-in de 75€. Le Night On Stars à 100€ du 09 février (fullring) garantit 100.000€ contre 25.000€ et le Night On Stars 6-Max du 15 février garantit 80.000 €.
Programme des Flash Series 4 en février 2015
Pour retrouver tous les tournois permettant de se qualifier aux events des Flash Series, rendez vous dans le logiciel de PokerStars, sous les menus Evénements en ligne puis Flash Series et cliquez sur le tournoi qui vous intéresse pour découvrir les satellites dans le lobby.
Date | Début | Nom du tournoi | Vitesse | Buy-in | Prizepool Garanti |
---|---|---|---|---|---|
08/02 | 21 h 00 | FLASH 01 : NLHE [6-Max, Full KO] | Turbo | 10 € | 50 000 € |
21 h 00 | FLASH 02 : NLHE | Turbo | 30 € | 100 000 € | |
22 h 00 | FLASH 03 : NLHE High Roller [6-Max] | Turbo | 500 € | 150 000 € | |
23 h 00 | FLASH 04 : Night On Stars [Édition Spéciale] | Turbo | 100 € | 100 000 € | |
23 h 00 | FLASH 05 : NLHE [6-Max] | Hyper | 10 € + R | 40 000 € | |
09/02 | 00 h 30 | FLASH 06 : Sunday Supersonic [4-Max, Édition Spéciale] | Hyper | 75 € | 50 000 € |
21 h 00 | FLASH 07 : Mixed PLO/NLHE [6-Max, 1R1A] | Turbo | 20 € | 20 000 € | |
22 h 00 | FLASH 08 : NLHE [3-Max, 500 jetons, Re-entry] | Hyper | 10 € | 25 000 € | |
23 h 00 | FLASH 09 : NLHE [Heads-Up, Super KO] | Hyper | 100 € | 30 000 € | |
10/02 | 21 h 00 | FLASH 10 : NLHE [Full KO] | Turbo | 150 € | 125 000 € |
22 h 00 | FLASH 11 : PLO [6-Max, Re-entry] | Turbo | 25 € | 25 000 € | |
23 h 00 | FLASH 12 : NLHE [3-Max] | Hyper | 5 € | 20 000 € | |
11/02 | 21 h 00 | FLASH 13 : NLHE [Speed-Down] | Turbo | 30 € | 50 000 € |
22 h 00 | FLASH 14 : NLHE [3x-Turbo] | Turbo | 5 € + R | 40 000 € | |
23 h 00 | FLASH 15 : PLO [4-Max, Full KO] | Hyper | 100 € | 25 000 € | |
12/02 | 21 h 00 | FLASH 16 : NLHE [6-Max, Re-entry] | Turbo | 25 € | 70 000 € |
22 h 00 | FLASH 17 : NLHE [Zoom] | Turbo | 10 € | 25 000 € | |
23 h 00 | FLASH 18 : NLHE [6-Max, Shootout, 500 jetons] | Hyper | 50 € | 20 000 € | |
13/02 | 21 h 00 | FLASH 19 : NLHE | Turbo | 50 € | 50 000 € |
22 h 00 | FLASH 20 : NLHE [6-Max, 2R1A] | Turbo | 10 € + R | 40 000 € | |
23 h 00 | FLASH 21 : PLO [Heads-Up] | Hyper | 30 € | 7 500 € | |
14/02 | 21 h 00 | FLASH 22 : NLHE [4-Max, Super KO] | Turbo | 20 € | 40 000 € |
22 h 00 | FLASH 23 : NLHE [Action Hour] | Turbo | 5 € + R | 20 000 € | |
23 h 00 | FLASH 24 : NLHE [6-Max, Deep] | Hyper | 50 € | 30 000 € | |
15/02 | 21 h 00 | FLASH 25 : NLHE Main Event | Turbo | 250 € | 300 000 € |
21 h 00 | FLASH 26 : NLHE [6-Max, Full KO, Speed-Down] | Turbo | 50 € | 100 000 € | |
22 h 00 | FLASH 27 : NLHE | Turbo | 20 € | 50 000 € | |
23 h 00 | FLASH 28 : Night On Stars [6-Max, Édition Spéciale] | Turbo | 100 € | 80 000 € | |
23 h 00 | FLASH 29 : NLHE [Heads-Up, 500 jetons] | Hyper | 10 € | 15 000 € | |
16/02 | 00 h 30 | FLASH 30 : Sunday Supersonic [Super KO, Édition Spéciale] | Hyper | 75 € | 50 000 € |
Téléchargez PokerStars et créez un nouveau compte avec le code "FRENCHPOKERNEWS" pour pouvoir participer au tournoi gratuit réservé aux joueurs PokerNews avec 1.500€ à gagner chaque mois.
Les dernières infos du poker sur vos médias sociaux : Twitter, Facebook et SoundCloud.