GPI : Connor Drinan passe Urbanovitch dans la course au player of the year, Chidwick dans le Top 10
Le Global Poker Index (GPI) est le meilleur indicateur pour désigner le joueur de l'année, le Player of the Year . La formule prend en compte les 13 meilleurs résultats des joueurs et Connor Drinan vient de dépasser Dzmitry Urbanovich. Stephen Chidwick entre lui dans le top 10...
Dans l'argent sur l'Event #15: 10000$ Pot-Limit Hold'em Championship des World Series of Poker 2015 , Connor Drinan ajoute un 13e résultat en mtt sur la période prise en compte pour se hisser en première place du GPI Player Of The Year pour la première fois de sa carrière. Deuxième déjà deux fois, c'est la première fois que le joueur de l'Illinois s'empare de la tête du classement...
Dans le top 10, on trouve deux entrées avec l'arrivée de Stephen Chidwick et Barry Hutter . Chidwick a terminé 7e dans l'Event #17: 10000$ Razz Championship alors qu'Hutter a min-cash l'Event #10: 10000$ No-Limit Hold'em Heads-Up Championship avant de remporter l'Event #14: 1500$ No-Limit Hold'em Shootout pour 283 456$.
Dominik Nitsche et Erik Seidel sont aux portes du Top 10 alors que c'est un peu plus dur pour les tricolores. Jean Montury est 63e grâce à ses nombreuses tables finales en début d'année et sa victoire lors de l'EPT Malta , juste devant Benjamin Pollak (64e) qui est le second français du Top 100 pour l'année 2015...
GPI Player of the Year Top 10 au 10 juin
Place Joueur Total Score Progression
1 Connor Drinan 3,404.17 +1
2 Dzmitry Urbanovich 3,380.70 -1
3 Scott Seiver 3,149.23 -
4 Ivan Luca 2,977.99 -
5 Steve O'Dwyer 2,844.83 -
6 Nick Petrangelo 2,686.93 -
7 Joe Kuether 2,675.27 -
8 Sorel Mizzi 2,329.74 -
9 Stephen Chidwick 2,300.09 +9
10 Barry Hutter 2,233.03 +20
Voici les résultats pris en compte pour chaque joueur. En gras on retrouve les places payées de la semaine...
1. Connor Drinan
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. EPT Malta €25,500 No-Limit Hold'em High Roller 2 of 68 €572,300 453.62
2. EPT Grand Final €10,200 No-Limit Hold'em Turbo Six-Handed 2 of 81 €155,190 382.67
3. EPT Grand Final €10,600 No-Limit Hold'em Main Event 16 of 564 €51,350 371.50
4. Aussie Millions A$25,000 No-Limit Hold'em Challenge 9 of 104 A$75,000 293.35
5. WPT LA Poker Classic $50,000 No-Limit Hold'em Turbo High Roller 3 of 31 $371,997 279.95
6. Aria High Roller XIII $25,000 No-Limit Hold'em 4 of 41 $78,720 278.98
7. WPT LA Poker Classic $10,000 No-Limit Hold'em Championship 39 of 538 $26,780 260.01
8. EPT Malta €10,300 No-Limit Hold'em High Roller 33 of 304 €20,500 228.00
9. WSOP Event #15 : $10,000 Pot-Limit Hold'em Championship 16 of 128 $17,073 206.03
10. PCA $10,300 No-Limit Hold'em Turbo Six Handed 13 of 93 $18,040 196.69
11. EPT Malta €5,200 No-Limit Hold'em Six-Max Turbo 10 of 73 €8,825 162.94
12. EPT Malta €5,300 No-Limit Hold'em Main Event 127 of 895 €9,120 160.88
13. Aussie Millions A$2,500 Shot Clock No-Limit Hold'em Six Max 16 of 212 A$8,350 129.57
2. Dzmitry Urbanovich
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. EPT Malta €25,500 No-Limit Hold'em High Roller 1 of 68 €572,300 536.71
2. EPT Grand Final €100,000 Super High Roller 2 of 58 €1,446,600 427.89
3. EPT Malta €5,200 No-Limit Hold'em 1 of 55 €110,000 349.90
4. EPT Grand Final €10,200 No-Limit Hold'em Turbo Six-Handed 3 of 81 €101,600 340.75
5. PCA $2,200 No-Limit Hold'em Turbo Bounty 1 of 181 $37,640 278.92
6. EPT Grand Final €10,600 No-Limit Hold'em Main Event 40 of 564 €23,125 275.95
7. Eureka Rozvadov €2,200 No-Limit Hold'em High Roller 1 of 39 €25,725 210.13
8. PCA $3,000 LAPT Bahamas No-Limit Hold'em Main Event 34 of 532 $7,980 193.59
9. EPT Malta €1,100 No-Limit Hold'em 1 of 156 €35,200 177.85
10. EPT Deauville €2,200 No-Limit Hold'em High Roller 19 of 415 €8,600 176.92
11. WPT Vienna €3,300 No-Limit Hold'em partypoker WPT Main Event 24 of 205 €6,040 149.89
12. EPT Deauville €1,650 No-Limit Hold'em 6 of 111 €9,430 142.79
13. PCA $1,100 No-Limit Hold'em 9 of 298 $6,620 119.43
3. Scott Seiver
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. PCA $25,000 No-Limit Hold'em High Roller Eight-Handed 5 of 269 $398,340 477.72
2. Aussie Millions A$100,000 No-Limit Hold'em Challenge 3 of 70 A$1,000,000 377.58
3. EPT Grand Final €5,300 Pot-Limit Omaha Eight-Handed 1 of 46 €75,900 319.37
4. EPT Grand Final €10,200 No-Limit Hold'em Turbo Six-Handed 4 of 81 €78,190 311.01
5. EPT Grand Final €25,500 No-Limit Hold'em High Roller Eight-Handed 20 of 215 €62,100 284.68
6. WPT LA Poker Classic $10,000 No-Limit Hold'em Championship 32 of 538 $30,900 279.61
7. EPT Grand Final €100,000 No-Limit Hold'em Super High Roller 8 of 58 €261,800 261.71
8. PCA $100,000 No-Limit Hold'em Super High Roller Eight-Handed 8 of 66 $243,280 252.96
9. EPT Grand Final €50,000 No-Limit Hold'em Super High Roller Eight-Handed 9 of 54 €92,860 238.84
10. Aussie Millions A$250,000 No-Limit Hold'em Challenge 4 of 25 A$735,000 219.68
11. WSOP Event #12: $1,500 No-Limit Hold'em Six-Handed 83 of 1,651 $3,989 126.08
4. Ivan Luca
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. EPT Malta €10,300 No-Limit Hold'em High Roller 2 of 304 €397,000 515.84
2. EPT Deauville €10,300 No-Limit High Roller 5 of 128 €90,690 337.30
3. UKIPT Nottingham £3,200 No-Limit Hold'em High Roller Eight Handed 1 of 45 £46,800 290.49
4. EPT Grand Final €50,000 No-Limit Hold'em Super High Roller Eight-Handed 8 of 54 €121,700 252.96
5. PCA $25,000 No-Limit Hold'em High Roller Eight-Handed 33 of 269 $44,450 251.52
6. EPT Grand Final €10,200 No-Limit Hold'em Turbo Six-Handed 10 of 81 €19,850 216.27
7. FPS Deauville €1,100 Main Event 4 of 1,355 €68,500 212.63
8. EPT Deauville €5,300 Main Event 49 of 592 €11,100 208.40
9. LAPT Viña del Mar $2,500 No-Limit Hold'em Main Event 17 of 410 $9,860 182.98
10. EPT Grand Final €2,200 No-Limit Hold'em 14 of 263 €7,040 167.31
11. partpoker WPT National Cyprus €2,000 No-Limit Hold'em Main Event 13 of 172 €4,375 142.34
12. EPT Malta €2,200 No-Limit Hold'em 37 of 315 €3,900 120.20
13. partpoker WPT National Cyprus €660 Monster Stack Turbo 2 of 77 €9,012 79.75
5. Steve O'Dwyer
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. EPT Grand Final €25,500 No-Limit Hold'em High Roller Eight-Handed 3 of 215 €528,700 512.10
2. PCA $100,000 No-Limit Hold'em Super High Roller Eight-Handed 1 of 66 $1,872,580 502.22
3. Aussie Millions A$25,000 No-Limit Hold'em Challenge 6 of 104 A$156,000 341.95
4. Macau Poker Cup HK$20,000 No-Limit Hold'em 1 of 237 HK$993,120 319.26
5. EPT Malta €10,300 No-Limit Hold'em High Roller 17 of 304 €37,600 296.10
6. PaddyPower Irish Open €3,500 No-Limit Hold'em Main Event 15 of 321 €12,500 214.28
7. EPT Grand Final €10,600 No-Limit Hold'em Main Event 74 of 564 €19,175 211.79
8. WPT Amsterdam €3,300 No-Limit Hold'em Main Event 31 of 341 €6,500 165.96
9. IPT Malta €1,100 No-Limit Hold'em Main Event 22 of 1,285 €7,200 140.66
6. Nick Petrangelo
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. PCA $25,000 No-Limit Hold'em High Roller Eight-Handed 6 of 269 $301,500 455.87
2. EPT Malta €10,300 No-Limit Hold'em High Roller 6 of 304 €139,000 403.04
3. PCA $5,300 No-Limit Hold'em Turbo Eight-Handed 1 of 104 $113,853 371.70
4. EPT Malta €25,500 No-Limit Hold'em High Roller 4 of 68 €205,900 370.53
5. WSOP Event #4: $3,000 No-Limit Hold'em Shootout 1 of 308 $201,812 360.76
6. Fallsview Poker Classic C$2,500 No-Limit Hold'em 4 of 636 C$89,534 257.24
7. WPT LA Poker Classic $5,250 8 of 86 $17,200 189.39
8. EPT Grand Final €5,300 No-Limit Hold'em Eight-Handed 15 of 121 €9,700 174.00
9. PCA $2,200 No-Limit Hold'em 31 of 217 $3,700 101.41
7. Joe Kuether
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. PCA $25,000 No-Limit Hold'em High Roller Eight-Handed 2 of 269 $1,050,000 587.56
2. WPT Borgata Spring Poker Open $2,700 No-Limit Hold'em 6 of 447 $51,849 257.78
3. WPT Rolling Thunder $3,500 No-Limit Hold'em Main Event 9 of 379 $25,145 252.78
4. Venetian Deep Stack Extravaganza I $1,600 No-Limit Hold'em Main Event 2 of 585 $109,877 250.42
5. WPT Borgata Spring Poker Open $2,500 No-Limit Hold'em Eight-Handed 1 of 68 $53,098 242.57
6. Borgata Winter Open $2,150 No-Limit Hold'em 4 of 91 $11,916 165.49
7. WSOP Circuit West Palm Beach $1,675 No-Limit Hold'em Main Event 19 of 537 $7,370 151.96
8. PCA $2,200 No-Limit Hold'em 15 of 217 $6,240 143.35
9. Venetian Deep Stack Extravaganza II $1,600 No-Limit Hold'em Main Event 14 of 354 $6,958 142.45
10. WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown $2,200 No-Limit Hold'em Six-Max 9 of 125 $9,775 141.17
11. WSOP Event #18: $1,000 No-Limit Hold'em Turbo 26 of 1,791 $8,704 126.97
12. WSOP Event #20: $1,500 No-Limit Hold'em 139 of 3,061 $3,061 109.00
13. WSOP Event #16: $1,500 No-Limit Hold'em Millionaire Maker 621 of 7,275 $3,044 103.76
8. Sorel Mizzi
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. WPT Bay 101 Shooting Star $7,500 No-Limit Hold'em Main Event 4 of 708 $310,060 468.17
2. PCA $100,000 No-Limit Hold'em Super High Roller Eight-Handed 4 of 66 $659,400 336.04
3. EPT Grand Final €25,500 No-Limit Hold'em High Roller Eight-Handed 26 of 215 €51,600 253.23
4. WPT Amsterdam €3,300 No-Limit Hold'em Main Event 10 of 341 €14,650 244.26
5. EPT Malta €5,200 No-Limit Hold'em 4 of 55 €38,400 236.48
6. EPT Grand Final €5,300 No-Limit Hold'em Eight-Handed 10 of 121 €12,000 207.80
7. PCA $5,300 No-Limit Hold'em Turbo Eight-Handed 7 of 91 $20,960 205.28
8. EPT Malta €5,300 No-Limit Hold'em Main Event 94 of 895 €10,850 185.67
9. WSOP Event #6: $1,000 No-Limit Hold'em Hyper Turbo 40 of 1,436 $5,324 107.42
10. WSOP Event #18: $1,000 No-Limit Hold'em Turbo 104 of 1,791 $2,192 85.38
9. Stephen Chidwick
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. Aussie Millions A$25,000 No-Limit Hold'em Challenge 4 of 104 A$250,000 390.55
2. Macau Poker Cup HK$80,000 No-Limit Hold'em High Roller 2 of 67 HK$1,048,000 351.02
3. EPT Grand Final €10,600 No-Limit Hold'em Main Event 21 of 564 €40,050 343.14
4. EPT Malta €2,200 No-Limit Hold'em 1 of 315 €102,100 322.87
5. WSOP Event #17: $10,000 Razz Championship 7 of 103 $38,447 266.40
6. EPT Malta €5,200 No-Limit Hold'em Six-Max Turbo 5 of 73 €27,600 219.75
7. PCA $5,300 No-Limit Hold'em Eight-Handed 11 of 109 $11,100 183.55
8. WSOP Event #14: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout 48 of 1,000 $5,413 128.03
9. EPT Malta €1,650 No-Limit Hold'em Six-Max 22 of 160 €3,040 94.78
10. Barry Hutter
Tournament Series Event Place Prize POY Points
1. WPT Bay 101 Shooting Star $7,500 No-Limit Hold'em Main Event 17 of 708 $32,680 337.30
2. WSOP Event #14: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout 1 of 1,000 $283,546 291.26
3. WSOP Event #2: $5,000 No-Limit Hold'em 14 of 422 $22,670 266.63
4. PCA $10,300 No-Limit Hold'em Turbo Six Handed 7 of 93 $42,840 258.58
5. WSOP Event #10: $10,000 No-Limit Hold'em Heads-Up Championship 12 of 143 $26,490 245.51
6. PCA $3,000 LAPT Bahamas No-Limit Hold'em Main Event 15 of 532 $18,820 245.11
7. WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown $2,200 No-Limit Hold'em Six-Max 13 of 125 $4,500 121.44
8. WSOP Circuit West Palm Beach $1,675 No-Limit Hold'em Main Event 40 of 537 $3,375 118.10
9. WPT DeepStacks Lucky Hearts $1,000 No-Limit Hold'em 14 of 396 $4,033 109.83
10. Borgata Spring Poker Open $1,090 No-Limit Hold'em Six-Max 7 of 200 €8,245 109.24
11. Isle Classic $1,200 No-Limit Hold'em Main Event 29 of 372 $3,250 90.50
12. WPT Lucky Hearts Poker Open $570 No-Limit Hold'em Eight-Max 7 of 142 $2,854 39.54
Pour voir le classement complet, un petit tour sur le site officiel du GPI .
data globalpokerindex.com
PLUS D'ARTICLES
En savoir plus