ARIA Poker Classic : Le programme complet de l'été 2017
Le ARIA Resort & Casino du Strip de Las Vegas n'organise pas que des tournois à 25 000$ et plus. Le festival ARIA Poker Classic 2017 se déroulera du 2 juin au 9 juillet et permettra aux passionnés de toucher les cartes sans se ruiner. Il n'y a pas que les World Series of Poker et le Rio !
Le programme de l'Aria Poker Classic est construit autour d'un 400$ No Limit quotidien (20 000 jetons de départ - 30 minutes) qui débute le matin et un 240$ l'après midi (15 000 jetons - 30 minutes), le plus souvent au format No Limit lui aussi. Parfois, le Pot Limit Omaha, le Omaha 8-or-Better, le H.O.R.S.E. et le triple draw sont aussi mis à l'honneur..
Les tournois stars, les "Featured Event" sur plus d'une journée de compétition, n'ont pas encore tous été annoncés.
Le calendrier du festival ARIA Poker Classic 2017
Date | heure | Event | Buy-In |
---|---|---|---|
6/2 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/3 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/4 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/5 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/6 | 11 a.m. | $465 Limit H.O.R.S.E. | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $400+65 | |
6/7 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/8 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/9 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/10 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/11 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/12 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/13 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/14 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/15 | 11 a.m. | $465 SENIORS No-Limit Hold'em (50+) | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/16 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/17 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/18 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/19 | 11 a.m. | $465 SENIORS No-Limit Hold'em (50+) | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/20 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/21 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/22 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha 8/B | $400+65 |
6/23 | 1 p.m. | $1,000 No-Limit Hold'em* | $910+90 |
6/24 | 11 a.m. | $240 No-Limit Hold'em Double Stack Turbo | $195+45 |
6/25 | 11 a.m. | $465 Limit Omaha 8/B | $400+65 |
6/26 | 11 a.m. | Featured Event Day 1A* | TBD |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/27 | 11 a.m. | Featured Event Day 1B* | TBD |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/28 | 11 a.m. | Featured Event Day 1C* | TBD |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/29 | 11 a.m. | Featured Event Day 1D* | TBD |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/30 | 11 a.m. | Featured Event Day 1E* | TBD |
7/1 | 11 a.m. | Featured Event Day 1F* | TBD |
7/2 | 11 a.m. | Featured Event Day 1G* | TBD |
7/3 | 11 a.m. | Featured Event Day 1H* | TBD |
7/5 | 11 a.m. | $465 TD Mix (2-7, A-5, Badugi) | $400+65 |
7/6 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
7/7 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
7/8 | 11 a.m. | $300 Ladies NLHE | $250+50 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
7/9 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $160 Twitter Choice | TBD |
*Tournoi sur deux jours