EPT Barcelona 2019: Cyril Monbrun dernier rescapé tricolore, Gaëlle Baumann rate le Jour 5
Un peu moins de cinquante joueurs (sur un field de 1988 entrants) ont participé au Jour 4 du Main Event EPT Barcelona 2019 à 5300€, vendredi. Un seul des quatre Français en lice a franchi l'obstacle, Cyril Monbrun-Massot.
Avec 1,8 million de jetons et 15 minutes à jouer sur le level 30,000-60,000 (60,000), samedi à 13 heures à la reprise du tournoi à 16 left, le Last French Standing a 30 blindes... soit l'avant dernier tapis des concurrents en lice.
Assuré de toucher un minimum de 71,400€, Cyril va devoir faire Top 10 pour accrocher un gain à 6 chiffres. Déjà demi-finaliste du HR EPT National plus tôt dans le festival, l'ultime représentant français vient de battre son record de gains en carrière coup sur coup. Le rush est là, tout reste jouable pour accéder à la finale.
A la poursuite du chipleader portugais Rui Sousa (6,98 millions), le Français a du temps pour jouer avec des niveaux de 90 minutes et 55 blindes de moyenne. Le Hongrois Marton Czuczor et Yune Lu complètent le podium avec 6 millions et 5,4 millions. Tout est encore possible aussi pour le Britannique Kully Sidhu (3,4 millions) ou l'Américain Shannon Shorr (1,8 million).
En revanche, Gaelle Baumann a rendu les armes au retour du dinner-break, à quelques encablures de la fin de journée. La team Pro Winamax empoche 61,710€ après avoir débuté la journée avec 20 blindes. Parti avec avec un plus gros tapis, Ut Tam Vo s'est incliné juste après la formation des quatre dernières tables (27e - 42,910€). Autre rescapé tricolore du plus gros contingent au départ du tournoi, Steve Berdah avait sauté peu avant après une mission survie de haute volée (29e - €36,550)
L'édition 2019 du PokerStars European Poker Tour Barcelona ne sera pas celle du deuxième doublé EPT puisque le vainqueur sacré dimanche remportera son premier EPT. L'Anglaise Vicky Coren sera alors le seul joueur à avoir réussi cet exploit en 122 tournois principaux depuis 2004.
Le Finlandais kimmo Kurko (1èe) a été l'ultime éliminé de la journée. Isaac Haxton (18e - 61 710€) avait suivi Gaëlle Baumann dans le rail au retour du dîner. Le Polonais Bart Machon, dernier de la classe à la reprise à 48 left, a remonté la pente pour échouer en 21e position pour 52 000€. Stefan Jedlicka (23e), Jonas ten Cate (24e), Johnn Nedved (33e pour 31 040e), le Suédois Simon Mattsson (3çe), le Canadien Timothy Adams (43e) et l'Espagnol Sergi Reixach (48e) ont aussi rendu les armes durant le Jour 4.
Reprise samedi midi sur des levels de 90 minutes, l'action sera à suivre sur le reportage de PokerNews mais aussi en streaming.
Chipcount complet
Rui Sousa pt 6,980,000
Marton Czuczor hu 6,065,000
Yunye Lu cn 5,490,000
Balakrishna Patur us 5,470,000
Pasquale Braco it 4,485,000
Giovani Torre pt 4,290,000
Johan Storakers se 4,200,000
Jiayuan Liu CN 3,485,000
Kully Sidhu gb 3,460,000
Alexander Ivarsson se 3,085,000
Felipe Salgado br 2,930,000
Simon Brandstrom SE 2,165,000
Leandro Bustillo ar 2,055,000
Shannon Shorr us 1,830,000
Cyril Monbrun-Massot FR 1,810,000
Diego Falcone BR 1,800,000
Le classement des Français éliminés dans l'argent au Jour 3
Place | Joueur | Nationalité | Gains |
---|---|---|---|
20 | Gaelle Baumann | fr | |
27 | Ut Tam Vo | fr | |
29 | Steve Berdah | fr |
Le classement des Français éliminés dans l'argent au Jour 3
Place | Joueur | Nationalité | Gains |
---|---|---|---|
54 | Bruno 'Kool Shen' Lopes | fr | |
65 | Alexis Ibarrola | fr | |
66 | Paul Pires Trigo | fr | |
67 | Jonathan Ben Soussan | FR | |
76 | Fabien Motte | fr | |
114 | Emmanuel Rapinier | FR | |
120 | Florian Jouvenet | FR | |
125 | [Removed:119] | fr | |
142 | Benjamin Saada | fr | |
150 | Guillaume Diaz | fr | |
154 | Jeremy Palvini | fr |
Le classement des Français éliminés dans l'argent au Jour 2
Place | Joueur | Nationalité | Gains |
---|---|---|---|
198 | Johan Guilbert | France | |
199 | Philippe Narboni | France | |
204 | Jimmy Kebe | France | |
228 | Eric Chevalot | FR | |
233 | Isabel Baltazar | fr | |
250 | Benjamin Chalot | fr | |
259 | Fabrice Maltez | fr | |
268 | David Pluskwa | FR | |
279 | Joffrey Lhote | FR | |
283 | Julien Mariani | FR | |
285 | Theodore McQuilkin | fr | |
294 | Christophe Pommier | FR |
Le Payout EPT Main Event Barcelona 2019
1988 entrées pour le record d'affluence sur un Main EPT avec 1489 joueurs uniques et 499 re-entries
Prizepool de 9 641 800€. Le vainqueur encaissera 1,659,000€.
Place | Prix EUR | Place | Prix EUR | Place | Prix EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | €1,659,000 | 10-11 | €101,820 | 40-55 | €25,650 |
2 | €884,400 | 12-13 | €90,860 | 56-71 | €20,340 |
3 | €607,400 | 14-15 | €81,130 | 72-95 | €17,160 |
4 | €436,760 | 16-17 | €71,400 | 96-119 | €14,750 |
5 | €364,660 | 18-20 | €61,710 | 120-143 | €12,440 |
6 | €295,520 | 21-23 | €52,070 | 144-183 | €11,090 |
7 | €226,490 | 24-27 | €42,910 | 184-223 | €10,030 |
8 | €159,580 | 28-31 | €36,550 | 224-263 | €9,160 |
9 | €121,760 | 32-39 | €31,040 | 264-296 | €8,390 |
Le Main Event EPT Barcelona en un clin d'oeil
Année | Entrée | Prizepool | Vainqueur | Pays | Premier Prix (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 229 | € 229,000 | Alexander Stevic | Sweden | € 80,000 |
2005 | 327 | € 1,300,000 | Jan Boubli | France | € 416,000 |
2006 | 480 | € 2,304,000 | Bjørn-Erik Glenne | Norway | € 691,000 |
2007 | 543 | € 4,181,100 | Sander Lyloff | Denmark | € 1,170,700 |
2008 | 619 | € 4,952,000 | Sebastian Ruthenberg | Germany | € 1,361,000 |
2009 | 479 | € 3,832,000 | Carter Phillips | USA | € 850,000 |
2010 | 758 | € 3,790,000 | Kent Lundmark | Sweden | € 825,000 |
2011 | 811 | € 4,055,000 | Martin Schleich | Germany | € 850,000 |
2012 | 1082 | € 5,247,700 | Mikalai Pobal | Belarus | € 1,007,550 |
2013 | 1234 | € 5,984,900 | Tom Middleton | UK | € 942,000 |
2014 | 1496 | € 7,255,600 | Andre Lettau | Germany | € 794,058 |
2015 | 1694 | € 8,215,900 | John Juanda | Indonesia | € 1,022,593 |
2016 | 1785 | € 8,657,250 | Sebastian Malec | Poland | € 1,122,800 |
2017* | 1682 | € 8,157,700 | Sebastian Sorensson | Sweden | € 987,043 |
2018 | 1931 | € 9,365,350 | Piotr Nurzynski | Poland | € 1,037,109 |
*PokerStars Championship