EPT Barcelona 2019 : 11e succès pour la Suède sur un Main Event, Brandstrom et Czuczor partagent 2,5 millions
Une finale express ! Un peu moins de 6 heures et Simon Brandstrom a mis tout le monde d'accord au Casino Barcelona pour l'édition 2019 du Main Event European Poker Tour Barcelona.
Le Suédois, qui était tombé à 9 blindes à 15 left, remporte la 11e victoire suédoise sur un Main Event EPT. Simon Brandstrom empoche 1 290 166€ après un deal en head's up. Le dernier duo en lice sur un field de 1988 entrants, un record, s'est partagé l'argent tout en laissant le trophée et un reliquat d'un peu moins de 78.000€ au vainqueur.
Après un dernier duel commencé derrière au chipcount, Simon Brandstrom a inscrit son nom au palmarès. Le Hongrois Marton Czuczor empoche lui aussi un gain à 7 chiffres et en profite pour s'installer en tête de la All Time Money List de son pays. C'est la deuxième fois qu'il perd en head's up d'un Main Event EPT... il rejoint ainsi son compatriote Denes Kalo qui s'est lui aussi incliné deux fois à ce stade.
Le Suédois de 37 ans comptait déjà 800 000$ de gains avant son sacre, il voyage sur le circuit avec Anton Siden (44e du Main Event et 19e du HR à 10300€ de fin de festival, runner-up EPT) et le vainqueur du HR EPT National pour un demi-million d'euros, Alexander Ivarsson (qui a aussi terminé 10e de ce Main Event) !
Tombé à 22 blindes, le Hongrois Czuczor a raise-call pour finalement s'incliner sur un flip. Le pot crucial avait eu lieu quelques minutes auparavant dans un coup disputé postflop. Brandstrom avait floppé Full House avec Kx3x, son opposant n'arrivant pas à se dépêtrer d'un Trips floppé avec 6x3x... qui va se transformer en Maison Pleine inférieure sur un tableau Kx3x3x6x10x !
La finale avait commencé avec un large avantage en jetons pour les deux derniers survivants. Avec deux joueurs à 18 blindes et deux autres à 36 blindes, la journée s'annonçait longue avec un ICM très impactant.
Le rythme a été effréné avec la sortie de Yunye Lu en moins de 20 minutes. Le Chinois a tout mis avec la Top Paire au flop et s'est fait sortir par le futur runner-up qui a frappé son tirage couleur rivière.
Marton Czuczor s'est aussi chargé du deuxième short en début de journée, le Portugais Giovani Torre. Torre a 3-bet shove et s'est fait instantanément suivre par une main qui le dominait. Pas de miracle sur le tableau et les quatre derniers survivants s'assuraient un gain de 436 000€ en moins d'une heure de jeu.
Dans la foulée, le Brésilien Diego Falcone était victime de la réussite de Marton Czuczor qui voyait la pièce tomber une nouvelle fois du bon côté. Falcone rejoignait le rail après un dernier flip, laissant le podium et un gain de 607 000€ au Portugais Rui Sousa. Marton paraissait alors intouchable.
Après avoir laissé les 3 premiers scalps de la journée à son futur dauphin, Simon Brandstrom va bien jouer le coup avec une overpaire pour se charger de Sousa 45 minutes plus tard. De quoi arriver à l'ultime duel avec 28 millions de jetons contre 31 à son adversaire maygar.
Après un deal rondement mené, le Hongrois va accentuer son avance avant de voir la réussite du début de journée l'abandonner définitivement... Peu connu mais très expérimenté, Brandstrom tient enfin le titre qui lui fait entrer dans la légende de l'European Poker Tour.
*Place | Gagnant | Nationalité | Prix (EUR) |
1 | Simon Brandstrom | SE | |
2 | Marton Czuczor | hu | |
3 | Rui Sousa | pt | |
4 | Diego Falcone | BR | |
5 | Giovani Torre | pt | |
6 | Yunye Lu | cn |
Les 27 Français dans l'argent
Place | Joueur | Nationalité | Gains |
---|---|---|---|
13 | Cyril Monbrun-Massot | FR | |
20 | Gaelle Baumann | fr | |
27 | Ut Tam Vo | fr | |
29 | Steve Berdah | fr | |
54 | Bruno 'Kool Shen' Lopes | fr | |
65 | Alexis Ibarrola | fr | |
66 | Paul Pires Trigo | fr | |
67 | Jonathan Ben Soussan | FR | |
76 | Fabien Motte | fr | |
114 | Emmanuel Rapinier | FR | |
120 | Florian Jouvenet | FR | |
125 | [Removed:119] | fr | |
142 | Benjamin Saada | fr | |
150 | Guillaume Diaz | fr | |
154 | Jeremy Palvini | fr | |
198 | Johan Guilbert | France | |
199 | Philippe Narboni | France | |
204 | Jimmy Kebe | France | |
228 | Eric Chevalot | FR | |
233 | Isabel Baltazar | fr | |
250 | Benjamin Chalot | fr | |
259 | Fabrice Maltez | fr | |
268 | David Pluskwa | FR | |
279 | Joffrey Lhote | FR | |
283 | Julien Mariani | FR | |
285 | Theodore McQuilkin | fr | |
294 | Christophe Pommier | FR |
Le Main Event EPT Barcelona en un clin d'oeil
Année | Entrée | Prizepool | Vainqueur | Pays | Premier Prix (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 229 | € 229,000 | Alexander Stevic | Sweden | € 80,000 |
2005 | 327 | € 1,300,000 | Jan Boubli | France | € 416,000 |
2006 | 480 | € 2,304,000 | Bjørn-Erik Glenne | Norway | € 691,000 |
2007 | 543 | € 4,181,100 | Sander Lyloff | Denmark | € 1,170,700 |
2008 | 619 | € 4,952,000 | Sebastian Ruthenberg | Germany | € 1,361,000 |
2009 | 479 | € 3,832,000 | Carter Phillips | USA | € 850,000 |
2010 | 758 | € 3,790,000 | Kent Lundmark | Sweden | € 825,000 |
2011 | 811 | € 4,055,000 | Martin Schleich | Germany | € 850,000 |
2012 | 1082 | € 5,247,700 | Mikalai Pobal | Belarus | € 1,007,550 |
2013 | 1234 | € 5,984,900 | Tom Middleton | UK | € 942,000 |
2014 | 1496 | € 7,255,600 | Andre Lettau | Germany | € 794,058 |
2015 | 1694 | € 8,215,900 | John Juanda | Indonesia | € 1,022,593 |
2016 | 1785 | € 8,657,250 | Sebastian Malec | Poland | € 1,122,800 |
2017* | 1682 | € 8,157,700 | Sebastian Sorensson | Sweden | € 987,043 |
2018 | 1931 | € 9,365,350 | Piotr Nurzynski | Poland | € 1,037,109 |
2019 | 1988 | 9,641,800€ | Simon Brandstrom | Suède | €1,290,166 |
*PokerStars Championship