31 mois plus tard, Dylan Linde regagne en live (169.600$)
Vainqueur du WPT Five Diamond World Poker Classic en décembre 2018 pour 1,6 million de dollars, Dylan Linde a regoûté aux joies du succès en remportant l'Event #3 de la PokerGO Cup à 10 000$ l'entrée.
Dylan Linde s'est finalement débarrassé de Sam Soverel... qui a trébuché sur l'ultime marche. Chipleader à l'entame de la finale, Soverel a éliminé tout le monde avant de s'incliner en head's up pour un gain à 6 chiffres lui aussi.
"L'évolution de mon jeu a été énorme au cours des années. [...] J'ai beaucoup étudié le poker et travaillé avec de nombreux joueurs qui sont bien meilleurs que moi. J'ai vraiment de la chance d'avoir tant de bons joueurs m'ayant aidé à progresser, notamment pendant le confinement", a indiqué le champion après avoir encaissé 169 900$.
PokerGO Cup Event #3: $10,000 NLHE
Place | Joueur | Pays | Payout |
---|---|---|---|
1 | Dylan Linde | United States | $169,600 |
2 | Sam Soverel | United States | $111,300 |
3 | Steve Zolotow | United States | $74,200 |
4 | Bill Klein | United States | $53,000 |
5 | Sergi Reixach | Spain | $42,400 |
6 | Cary Katz | United States | $31,800 |
7 | Chris Brewer | United States | $26,500 |
Il y avait 53 joueurs sur la ligne de départ et Daniel Negreanu a atteint les 8 places payées avant de s'incliner en toute fin de Jour 1. Negreanu avait sauté contre Soverel dans une main où les deux joueurs avaient fait trips. Son problème de kicker avait rapporté 21 200$ au Kid Poker...
Ce cooler avait permis à Soverel de débuter la finale avec le double de jetons de son second, Steve Zolotow. Cet habitué des high-rollers a navigué tranquillement jusqu'à l'ultime duel qu'il a abordé avec trois fois plus de jetons que Linde.
Linde a grappillé peu à peu avant de doubler en se faisant payer par moins bien après un shove rivière. Quelques minutes plus tard, Soverel mettait les jetons derrière et le restait 5 cartes plus tard...
PokerGO Cup 2021
Date | Event | Entrées | Prizepool | Vainqueur | Pays | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
July 6-7 | Event #1: $10,000 No-Limit Hold'em | 66 | $660,000 | Alex Foxen | United States | $178,200 |
July 7-8 | Event #2: $10,000 No-Limit Hold'em | 61 | $610,000 | Ali Imsirovic | Bosnia and Herzegovina | $183,000 |
July 8-9 | Event #3: $10,000 No-Limit Hold'em | 53 | $530,000 | Dylan Linde | United States | $169,600 |
July 9-10 | Event #4: $15,000 No-Limit Hold'em | 50 | $750,000 | $240,000 | ||
July 10-11 | Event #5: $25,000 No-Limit Hold'em | |||||
July 11-12 | Event #6: $25,000 No-Limit Hold'em | |||||
July 12-13 | Event #7: $50,000 No-Limit Hold'em | |||||
July 13-14 | Event #8: $100,000 No-Limit Hold'em |
*Image : PokerGO