PokerGo Cup: Jason Koon passe à la caisse (324.000$)
Jason Koon a presque passé la barre des 32 millions de dollars de gains en live en gagnant pour la première fois à l'ARIA Resort & Casino depuis juillet 2017.
C'est la 17e victoire sur le circuit pour le joueur partypoker qui a sorti ses 4 derniers adversaires. En dominant Thomas Winters en head's up, Jason Koon a triomphé sur l'Event #6 à 25 000$ l'entrée de la Poker Cup. De quoi empocher 324 000$.
Runner-up de l'Event #2 à 10 000$ derrière l'incontournable Ali Imsirovic (pour 122 000$), Jason Koon a pris le meilleur sur un field de 36 joueurs.
Event #6: $25K NLHE
Place | Joueur | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Jason Koon | United States | $324,000 |
2 | Thomas Winters | United States | $216,000 |
3 | John Riordan | United States | $144,000 |
4 | Anuj Agarwal | United States | $99,000 |
5 | Cary Katz | United States | $72,000 |
6 | Steve Zolotow | United States | $45,000 |
Jason Koon avait commencé la finale avec 26 blindes, en queue de peloton puisque seul Steve Zolotow était moins fourni en jetons. John Riordan a mis fin au parcours de Zolotow alors que le futu vainqueur a lui trouvé un miracle.
Après un bon départ, Koon a pris une tonne à Cary Katz qui a décidé de limp les KxKx en petite blinde. Muni de KxJx, Koon a tapoté la table pour trouver un flop où il a pairé son valet. Après une mise de Katz, Koon a tout envoyé avec la Top Paire qui a payé pour voir ses jetons s'envoler sur un Jx au turn!
Alors que Katz rejoignait le rail, Koon prenait les commandes du tournoi! Il ne les lâchera que brièvement aux patron à l'entame de la finale, John Riordan qui s'inclinera finalement en troisième position pour un gain à 6 chiffres.
Avec trois quarts des jetons après avoir sorti Agarwal et Riordan sur le même coup, Koon ne sera plus inquiété!
Le palmarès de la PokerGO Cup
Date | Event | Entrées | Prizepool | Vainqueur[Pays | Prix |
---|---|---|---|---|---|
July 6-7 | Event #1: $10,000 No-Limit Hold'em | 66 | $660,000 | Alex Foxen | United States |
July 7-8 | Event #2: $10,000 No-Limit Hold'em | 61 | $610,000 | Ali Imsirovic | Bosnia and Herzegovina |
July 8-9 | Event #3: $10,000 No-Limit Hold'em | 53 | $530,000 | Dylan Linde | United States |
July 9-10 | Event #4: $15,000 No-Limit Hold'em | 50 | $750,000 | Ali Imsirovic | Bosnia and Herzegovina |
July 10-11 | Event #5: $25,000 No-Limit Hold'em | 36 | $900,000 | Jake Schindler | United States |
July 11-12 | Event #6: $25,000 No-Limit Hold'em | 36 | $900,000 | Jason Koon | United States |
July 12-13 | Event #7: $50,000 No-Limit Hold'em | 35 | $1,750,000 | ||
July 13-14 | Event #8: $100,000 No-Limit Hold'em |
*Image : PokerGO