Lucky Heart Poker Open: Jaffe récidive sur le High Roller (574.000$); Double succès pour Bronshtein, Jattin & Baumstein
Alex Yen a remporté un peu plus de 975 000$ sur le WPT Lucky Hearts Poker Open à 3500$ l'entrée, le plat de résistance d'un gros festival organisé en Floride par le Seminole Hard Rock Casino de Holywood. Retrouvez les principaux vainqueurs de cet événément aux 32 tournois annexes...
Le Lucky Hearts Poker Open (LHPO) a cumulé 15 322 entrants pour un prizepool de 16,2 millions partagé entre tous les vainqueurs.
Farid Jattin (vainqueur de l'Event #1: $600 NLH Deep Stack pour $306,832), Scott Baumstein (Event #7: $1,100 Deep Stack NLH pour $60,006) et Yuval Bronshtein (Event #9: $400 Omaha 8/Stud 8 pour 9,020$) avaient bien lancé leur festival... ils ont gagné à nouveaux quelques jours plus tard pour signer un doublé.
De son côté, Jonathan Jaffe a réussi l'exploit de gagner le même tournoi que l'année précédente. Et il y avait plus de monde sur la ligne de départ!
Jattin a fait très fort en gagnant le premier et le dernier tournoi du LHPO. L'Event #33: $2,200 Deep Stack PLO était donc une variante et le Colombien en a profité pour encaisser 58 410$ de plus, dominant 106 adversaires.
Adepte des mixed games lui aussi, Bronshtein a signé son doublé sur l'Event #32: $600 H.O.R.S.E. qui a rassemblé 65 entrants. Bronshtein encaisse 11 760$ pour son 5e succès dans ce casino.
Scott Baumstein a lui aussi gagné 5 fois à Hollywood grâce à ce doublé sur le festival LHPO 2022. Baumstein a triomphé sur un field de 520 entrants lors de l'Event #17: $1,100 Deep Stack NLH. De quoi frôler un gain à 6 chiffres et encaisse 96,795$
Back To Back ! L'an passé, Jaffe avait gagné ce tournoi High Roller à 25 500$ l'entrée pour 340 285$ da gains... cette fois il est repart avec 574 000$ après un deal avec Joseph Cheong. Ils n'étaient "que" 41 lors de l'édition précédente, cette fois ce sont 93 entrées qui ont été comptabilisées par l'organisation.
"Field plus gros, plus d'argent. De quoi être heureux", a confié Jaffe après sa victoire. "J'ai vraiment eu un run très pur, je n'ai pas le souvenir d'avoir marché sur l'eau comme ça dans un tournoi High Roller. [...] C'est quand même une sensation incroyable quand tu n'arrêtes pas de salir et que tes jetons se multiplient, tu n'as presque pas l'impression d'avoir accompli un truc exceptionnel", a commenté le vainqueur...
LHPO High Roller
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | Jonathan Jaffe | $574,085* |
2 | Joseph Cheong | $540,000* |
3 | Tim Capretta | $291,730 |
4 | Dan Colpoys | $202,145 |
5 | Eli Berg | $130,935 |
6 | Caleb Piderit | $98,775 |
7 | Sameer Batra | $80,400 |
8 | Vikenty Shegal | $68,915 |
9 | Jerry Wong | $66,615 |
*deal.
Axel Santoni est encore loin de disputer ce genre de tournois... mais le Français s'est glissé dans le deal final de l'Event #6 DeepStack à 400$ (5e pour 10 331$), de quoi empocher le deuxième gain à 5 chiffres de sa jeune carrière (e premier avait été accroché lors d'un succès à l'ARIA en novembre 2021) et engranger un peu plus d'expérience en disputant le World Poker Tour aux côtés de son père. Papa s'est d'ailleurs illustré en atteignant les places payées et le Top 50 du tournoi remporté par Yen...
Retrouvez ici le palmarès complet d'un festival marqué par la finale d'Omar Lakhdari.
2022 Lucky Hearts Poker Open Winners
*Date | Tournoi | Entrées | Prizepool | Vainqueur | Prix* | |||||
Jan. 13-16 | Event #1: Deep Stack | 4,960 | $2,579,200 | Farid Jattin | $306,832 | |||||
13-Jan | Event #2: $400 Limit Omaha 8 | 150 | $50,250 | Jay Kerbel | $13,665 | |||||
13-Jan | Event #3: $150 Big Stack NLH | 218 | $26,160 | John Colucci | $5,985 | |||||
14-Jan | Event #4: $400 HORSE | 101 | $33,835 | Aron Dermer | $7,271 | |||||
15-Jan | Event #5: $400 Big O | 161 | $53,935 | Jamichael Harris | $13,775 | |||||
16-Jan | Event #6: $400 Deep Stack NLH | 527 | $176,545 | Bryan Choi | $25,820 | |||||
Jan. 16-17 | Event #7: $1,100 Deep Stack NLH | 343 | $332,710 | Scott Baumstein | $60,006 | |||||
16-Jan | Event #8: $600 Triple Stack Turbo NLH | 94 | $49,820 | Carlo Rodriguez | $9,827 | |||||
17-Jan | Event #9: $400 Omaha 8/Stud 8 | 114 | $38,190 | Yuval Bronshtein | $9,020 | |||||
17-Jan | Event #10: $600 Deep Stack NLH | 364 | $191,100 | Eric Walling | $36,415 | |||||
17-Jan | Event #11: $400 Black Chip Bounty PLO | 231 | $54,285 | Matthew Kaplan | $12,475 | |||||
17-Jan | Event #12: $150 Big Stack NLH | 562 | $67,440 | Leudy Matos Azaharez | $10,295 | |||||
18-Jan | Event #13: $400 Seniors 50+ NLH | 281 | $94,135 | Marc Levy | $12,814 | |||||
18-Jan | Event #14: $600 Six-Max NLH | 392 | $205,800 | Nicholas Verderamo | $38,600 | |||||
18-Jan | Event #15: $1,100 Six-Max Pot-Limit Omaha | 119 | $115,430 | Eugene Kotlyarevskiy | $26,000 | |||||
18-Jan | Event #16: $600 NLH Turbo | 150 | $79,500 | Ben Gazzola | $19,558 | |||||
19-Jan | Event #17: $1,100 Deep Stack NLH | 520 | $504,400 | Scott Baumstein | $96,795 | |||||
19-Jan | Event #18: $200 Double Green Chip Bounty | 525 | $57,750 | Rafael Rodriguez Arango | $10,775 | |||||
20-Jan | Event #19: $2,200 Deep Stack NLH | 413 | $826,000 | James Romero | $167,285 | |||||
January 21-26 | Event #20: $3,500 WPT Lucky Hearts Poker Open | 1,982 | $6,342,400 | Alex Yen | $975,240 | |||||
21-Jan | Event #21: $150 Big Stack NLH | 244 | $29,280 | Michael Kudrav | $4,534 | |||||
22-Jan | Event #22: $400 Deep Stack Turbo NLH | 122 | $40,970 | Marks Gorskis | $8,326 | |||||
23-Jan | Event #23: $400 Black Chip Bounty NLH | 404 | $94,940 | Gil Levy | $14,351 | |||||
January 23-24 | Event #24: $1,700 Purple Chip Bounty NLH | 241 | $241,000 | Nikita Kalinin | $55,235 | |||||
23-Jan | Event #25: $600 NLH/PLO Mix Turbo | 57 | $30,210 | Max Pinnola | $10,880 | |||||
23-Jan | Event #26: $1,600 NLH Survivor | 114 | $171,000 | 13 winners | $11,750 | |||||
24-Jan | Event #27: $600 Deep Stack NLH | 337 | $176,925 | Kharlin Sued | $36,990 | |||||
January 24-25 | Event #28: $25,500 High Roller | 93 | $2,297,100 | Jonathan Jaffe | $574,085 | |||||
25-Jan | Event #29: $600 Six-Max Double Black Chip Bounty PLO | 184 | $61,640 | Melad Marji | $14,325 | |||||
January 24-26 | Event #30: $200 Big Stack NLH | 965 | $149,575 | Bhakeerathan Naahanathan | $19,465 | |||||
25-Jan | Event #31: $5,000 Deep Stack NLH | 182 | $864,500 | Taylor Von Kriegenbergh | $220,495 | |||||
25-Jan | Event #32: $600 HORSE | 65 | $34,125 | Yuval Bronshtein | $11,760 | |||||
January 25-26 | Event #33: $2,200 Deep Stack Pot-Limit Omaha | 107 | $214,000 | Farid Jattin | $58,410 |
*Image : Seminole Hard Rock.