Et de 10 Titres Scoop pour Benny Glaser!
Il semble que personne ne soit à l'abri de la machine de guerre qu'est Benny "RunGodlike" Glaser lorsqu'il s'agit du PokerStars Spring Championship Of Online Poker (SCOOP). Glaser est surtout connu pour ses prouesses dans les mixed games, avec neuf titres SCOOP et huit World Championship Of Online Poker (WCOOP), tous sauf un ayant été remportés lors d'événements non Hold'em.
Le 25 mai, Glaser a remporté sa troisième victoire au SCOOP 2023, ce qui lui permet d'atteindre le record de dix titres avec Calvin "cal42688" Anderson. La dernière première place de Glaser a été obtenue lors de l'event $109 No-Limit Hold'em 7-Max Turbo PKO, sa première victoire NLHE à la fois sur le SCOOP et le WCOOP. Personne n'a plus de victoires 'COOP' que Gaser.
Existe-t-il un jeu auquel Glaser ne peut pas se frotter ? Il semble que non.
SCOOP 100-M: $109 NLHE 7-Max Turbo PKO Final Table Results
Place | Joueur | Pays | Bounties | Prix | Total Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benny "RunGodlike" Glaser | United Kingdom | $17,104 | $16,564 | $33,668 |
2 | Virgillk | Romania | $2,297 | $16,563 | $18,860 |
3 | FelipeAA23 | Brazil | $1,597 | $9,281 | $10,878 |
4 | Bolko | Germany | $2,563 | $6,382 | $8,945 |
5 | Mathias "mdf92" Duarte | Uruguay | $3,440 | $4,389 | $7,829 |
6 | quimmixxx | Argentina | $1,624 | $3,018 | $4,642 |
7 | FindMeOnFBok | Ireland | $329 | $2,075 | $2,404 |
Quelque 2 681 joueurs ont participé au SCOOP 100-M : $109 NLHE 7-Max Turbo PKO, créant ainsi un prize pool de 268 100$. Sur cette somme, 33 668 $ sont aujourd'hui en possession de Glaser. Il ne fait aucun doute que le Britannique au talent exceptionnel investira une grande partie de ces gains dans les 2023 World Series of Poker (WSOP) dans les semaines à venir.
Trois des sept finalistes ont transformé leurs investissements de 109 $ en scores à cinq chiffres.
Le Brésilien "FelipeAA23" a été éliminé en troisième place rapidement, et est reparti avec 10 878 $ pour ses efforts. Grâce à sa sortie prématurée, Glaser s'est retrouvé face au Roumain "Virgillk", à une élimination d'un dixième titre SCOOP.
Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire, et Glaser a laissé un autre adversaire dans son sillage. "Virgillk" a reçu 18 860 $ pour sa place de runner-up, laissant Glaser remporter une nouvelle victoire SCOOP et 33 668 $ de gain.
I did another thing! # My third title of this #SCOOP series, and my 18th overall, for $33.4k!
— Benny Glaser (@BennyGlaser)
Leon Sturm remporte le High Roller à 3 150 $ ; l'attente de Veldhuis pour un titre se poursuit
SCOOP 91-H: $3,150 NLHE PKO High Roller
Place | Joueur | Pays | Bounties | Prix | Gain Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon "RUMUKULUS" Sturm | Austria | $56,624 | $38,040 | $94,664 |
2 | Haringbuis | Malta | $11,062 | $38,040 | $49,102 |
3 | Markku "markovitsus" Koplimaa | Estonia | $10,453 | $25,837 | $36,290 |
4 | Ramiro "ramastar88" Petrone | Uruguay | $6,187 | $20,069 | $26,256 |
5 | flerrehuve | Sweden | $9,984 | $15,589 | $25,573 |
6 | Lex "L. Veldhuis" Veldhuis | Belgium | $3,750 | $12,109 | $15,859 |
7 | Old brock | Austria | $9,406 | $9,406 | |
8 | milanov888 | Bulgaria | $1,500 | $7,306 | $8,806 |
9 | ContraSpemSper0 | Ukraine | $3,937 | $6,021 | $9,958 |
Autres Résultats PokerStars SCOOP
Plusieurs autres événements SCOOP se sont terminés le 25 mai, et plusieurs grands noms ont remporté des titres.
La star britannique Scott "Aggro Santos" Margereson a remporté le $1,050 NLHE PKO Freezeout pour 38 $, 156 $, tandis que Ognyan "cocojamb0" Dimov a triomphé dans le $109 NLHE 9-Max Classic, et a empoché 33 515 $.
Jamil "Jamil11" Wakil a également remporté le $320 Fenomeno pour une valeur de 32 286 $, et le spécialiste des jeux mixtes Matthew "MUSTAFABET" Ashton dans le Badugi à 1 050 $ (14 909 $).
Event | Entrants | Prize Pool | Champion | Prix |
---|---|---|---|---|
#91-M: $320 NLHE PKO | 1,218 | $365,400 | paniaguamos | $51,887* |
#95-H: $530 NLHE 9-Max | 547 | $273,500 | earthquake | $48,293 |
#99-H: $1,050 NLHE 6-Max Turbo Freezeout | 228 | $228,000 | fearfightr | $44,056 |
#93-H: $1,050 NLHE PKO Freezeout | 235 | $235,000 | Scott "Aggro Santos" Margereson | $38,156* |
#95-M: $109 NLHE 9-Max | 2,256 | $225,600 | Ognyan "cocojamb0" Dimov | $33,515 |
#99-M: $215 NLHE 6-Max Turbo Freezeout | 1,001 | $200,200 | mahmuttt88 | $32,714 |
#94-H: $320 NLHE Fenomeno | 624 | $187,200 | Jamil "Jamil11" Wakil | $32,286 |
#96-H: $1,050 5-Card PLO8 | 120 | $120,000 | FAL1st | $26,977 |
#93-M: $109 NLHE PKO Freezeout | 2,276 | $227,600 | vladulaNko | $26,610* |
#92-H: $1,050 Badugi | 38 | $38,000 | Matthew "MUSTAFABET" Ashton | $14,909 |
*inclus les bounties