La table finale de l'PokerStars.net APPT Queenstown Main Event va commencer !
L'Allemand Marcel Schreiner et le Neo-Zélandais Matt Yates sont en tête du tournoi et le mieux placés pour le premier prix de NZD$94,300.
| Siège | Joueur | Pays | Chip Count | BBs | Jetons % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugh Cohen | Australia | 146,500 | 29.3 | 6.2% |
| 2 | Marcel Schreiner | Germany | 591,500 | 118.3 | 25% |
| 3 | Daniel Laidlaw | Australia | 193,000 | 38.6 | 8.2% |
| 4 | Jonathan Karamalikis | Australia | 174,000 | 34.8 | 7.4% |
| 5 | Carl Knox | New Zealand | 180,500 | 36.1 | 7.6% |
| 6 | Tom Grigg | Australia | 296,000 | 59.2 | 12.5% |
| 7 | Matt Yates | New Zealand | 523,500 | 104.7 | 22.1% |
| 8 | John Waterman | New Zealand | 153,500 | 30.6 | 6.5% |
| 9 | Xiao Dong Xia | China | 107,500 | 21.5 | 4.5% |
Tom Grigg, Jonathan Karamalikis et Hugh Cohen sont aussi très bien placés avec un bon tapis dans cette finale, qui démarre au SKYCITY Casino.