Chip Counts at the Break
Niveau 25
: 20,000/40,000, 40,000 ante
| Seat | Feature | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Malo | Canada | 1,960,000 | 39 |
| 2 | Mike Del Vecchio | United States | 700,000 | 14 |
| 3 | Vincent Wan | Australia | 2,845,000 | 57 |
| 4 | Oliver Weis | Germany | 4,380,000 | 88 |
| 5 | Nick Pupillo | United States | 710,000 | 14 |
| 6 | ||||
| Seat | Table 31 | Country | Chip Count | Big Blinds |
| 1 | Gareth Pepper | Australia | 2,865,000 | 57 |
| 2 | Ngoc Tai Hoang | Vietnam | 1,640,000 | 33 |
| 3 | Bryce Yockey | United States | 2,275,000 | 46 |
| 4 | ||||
| 5 | Erik Seidel | United States | 2,005,000 | 40 |
| 6 | Nino Ullmann | Germany | 5,290,000 | 106 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
5,290,000
60,000
|
60,000 |
|
|
||
|
|
4,380,000
280,000
|
280,000 |
|
|
2,865,000
10,000
|
10,000 |
|
|
2,845,000
45,000
|
45,000 |
|
|
2,275,000
365,000
|
365,000 |
|
|
||
|
|
2,005,000 | |
|
|
||
|
|
1,960,000
240,000
|
240,000 |
|
|
1,640,000
345,000
|
345,000 |
|
|
710,000
200,000
|
200,000 |
|
|
||
|
|
700,000
100,000
|
100,000 |
|
|
||