Table 108
(dans l'ordre des sièges)
| Joueur | Tapis |
| Julien Labarrière | 286 000 |
| [Removed:436] | 572 000 |
| Youssef Benzian | 641 000 |
| Alan Goasdoue | 1 097 000 |
| Andrei Braila | 724 000 |
| Maxime Varin | 649 000 |
| Kevin Mezzouar | 1 258 000 |
Table 109
| Joueur | Tapis |
| Philippe Dedes | 120 000 |
| Arnaud Peyroles | 1 387 000 |
| Josselin Gardes | 1 498 000 |
| Smain Mamouni | 1 090 000 |
| Thibault Reverdito | 346 000 |
| Redouane Abed | 942 000 |
Table 110
| Joueur | Tapis |
| Marvin Dupré | 280 000 |
| Fehmi Cherif | 957 000 |
| Sacha Cohen | 1240 000 |
| Saïd Abdel Attey | 653 000 |
| Abdellah Hadid | 993 000 |
| Israël Amoyal | 514 000 |