Un Point Chipcounts
Joueur | Jetons | Progression | |||
---|---|---|---|---|---|
|
620,000 | 620,000 | |||
|
380,000 | 380,000 | |||
|
325,000 | 207,000 | |||
|
205,000 | 205,000 | |||
|
135,000 | 52,000 | |||
|
90,000 | -20,000 | |||
|
Eliminé |
Joueur | Jetons | Progression | |||
---|---|---|---|---|---|
|
620,000 | 620,000 | |||
|
380,000 | 380,000 | |||
|
325,000 | 207,000 | |||
|
205,000 | 205,000 | |||
|
135,000 | 52,000 | |||
|
90,000 | -20,000 | |||
|
Eliminé |