Table Finale à Neuf Non Officielle
Niveau 30
: 50,000/100,000, 10,000 ante
| Seat | Joueur | Pays | Tapis |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Perez | Espagne | 1,975,000 |
| 2 | Andreas Christoforou | Chypre | 1,590,000 |
| 3 | Kimmo Kurko | Finlande | 2,250,000 |
| 4 | Pasi Sormunen | Finlande | 6,960,000 |
| 5 | Tom Middleton* | UK | 4,975,000 |
| 6 | Eduard Bhaggoe | Hollande | 2,595,000 |
| 7 | Luca Fiorini* | Italie | 5,740,000 |
| 8 | Kresten Nielsen* | Danemark | 7,350,000 |
| 9 | Benoit Gury | France | 3,470,000 |
*Qualifié PokerStars