Sandra Naujoks est all in pour 199.000 avant le flop face à Ramil Yusupov.
Naujoks: ![]()
![]()
Yusupov: ![]()
![]()
Tableau ![]()
![]()
![]()
![]()
. Yusupov est assis devant un tapis de 1.12 million.
Thomas Richter et Oleksii Khoroshenin sont également éliminés d'entrée de jeu.
Sandra Naujoks est all in pour 199.000 avant le flop face à Ramil Yusupov.
Naujoks: ![]()
![]()
Yusupov: ![]()
![]()
Tableau ![]()
![]()
![]()
![]()
. Yusupov est assis devant un tapis de 1.12 million.
Thomas Richter et Oleksii Khoroshenin sont également éliminés d'entrée de jeu.
Niveau: 20
Blinds: 5,000/10,000
Ante: 1,000
Les premières cartes du jour sont distribuées aux joueurs dans la salle de tournoi de l'hôtel Grand Hyatt Berlin!
Hier mercredi, nous avons vu 168 joueurs s’asseoir aux tables du tournoi principal 5000+300€ Pokerstars EPT Berlin, les 136 survivants entrer dans l'argent et 55 joueurs finir le Jour 3 avec un tapis, Aku Joentausta en tête.
Nous jouerons ce jeudi jusqu'au stade de la demi finale, soit 16 survivants. Le champion EPT Berlin 2013 saison 9 sera sacré samedi 27 avril avec reportage en direct sur Pokernews France.
| Table | Sièges | Joueur | Nationalité | Tapis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 805.000 |
| 1 | 2 | Sandra Naujoks | Germany | 202.000 |
| 1 | 3 | Philippe Barouk | France | 159.000 |
| 1 | 4 | Sebastian Trisch | Germany | 333.000 |
| 1 | 5 | Erik Scheidt | Germany | 246.000 |
| 1 | 6 | Max Lehmanski | Germany | 169.000 |
| 1 | 7 | Johannes Toebbe | Germany | 386.000 |
| 1 | 8 | Ramil Yusupov | Russia | 958.000 |
| 2 | 1 | Yakov Onuchin | Russia | 322.000 |
| 2 | 2 | Thomas Richter | Germany | 189.000 |
| 2 | 3 | Khiem Nguyen | Germany | 531.000 |
| 2 | 5 | Jose Maria Galindo Lopez | Spain | 496.000 |
| 2 | 6 | Arian Ghofrani Far | Germany | 328.000 |
| 2 | 7 | Freerk Post | Netherlands | 615.000 |
| 2 | 8 | Matias Juhani Kesanen | Finland | 938.000 |
| 3 | 1 | Roman Herold | Germany | 816.000 |
| 3 | 2 | Harri Koskenkorva | Finland | 690.000 |
| 3 | 3 | Bryn Kenney | USA | 220.000 |
| 3 | 4 | Robert Haigh | Germany | 617.000 |
| 3 | 5 | Dmitry Chop | Russia | 402.000 |
| 3 | 6 | Yngve Steen | Norway | 225.000 |
| 3 | 7 | Roman Korenev | Russia | 626.000 |
| 3 | 8 | Thomas Julian-Simon | Germany | 499.000 |
| 5 | 1 | Pratyush Buddiga | USA | 365.000 |
| 5 | 2 | Lasse Christiansen | Denmark | 761.000 |
| 5 | 3 | Alexander Helbig | Germany | 622.000 |
| 5 | 4 | Pascal Vos | Netherlands | 972.000 |
| 5 | 5 | Artur Rudziankov | Belarus | 358.000 |
| 5 | 6 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 380.000 |
| 5 | 7 | Kai Uwe Lach | Germany | 262.000 |
| 5 | 8 | Thang Duc Nguyen | Germany | 779.000 |
| 6 | 1 | Aliev Dashgyn | Russia | 668.000 |
| 6 | 2 | Boris Becker | Germany | 116.000 |
| 6 | 3 | Emil Ohlsson | Sweden | 1.011.000 |
| 6 | 4 | Pal Koppegodt | Norway | 434.000 |
| 6 | 5 | Florian Schleps | Austria | 230.000 |
| 6 | 6 | Olivier Busquet | USA | 719.000 |
| 6 | 7 | Calvin Anderson | USA | 744.000 |
| 6 | 8 | Colin Moffatt | Canada | 568.000 |
| 7 | 1 | Lukasz Golczyk | Poland | 466.000 |
| 7 | 2 | Daniel-Gai Pidun | Germany | 401.000 |
| 7 | 3 | Mihai Manole | Romania | 236.000 |
| 7 | 4 | Liv Boeree | UK | 279.000 |
| 7 | 5 | Thomas Hall | UK | 449.000 |
| 7 | 6 | Marc Witt | Germany | 640.000 |
| 7 | 7 | David Cabrera | Spain | 341.000 |
| 7 | 8 | Theodoros Aidonopoulos | Greece | 336.000 |
| 8 | 1 | Aku Joentausta | Finland | 1.039.000 |
| 8 | 2 | Natalie Hof | Germany | 199.000 |
| 8 | 3 | Robert Auer | Germany | 781.000 |
| 8 | 4 | Ronny Voth | Germany | 332.000 |
| 8 | 5 | Yasar Guden | Germany | 721.000 |
| 8 | 6 | Kevin Stani | Norway | 681.000 |
| 8 | 7 | Daniel Reijmer | Netherlands | 505.000 |
| 8 | 8 | Jerome Kobina Evans | Germany | 123.000 |
Main Event
Jour 4 a débuté