Deux Dernières Tables
Niveau 24
: Blinds 15,000/30,000, 30,000 ante
| TABLE | SIEGE | JOUEUR | PAYS | CHIP COUNT | BLINDES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arunas Sapitavicius | Lituanie | 5,300,000 | 177 |
| 1 | 2 | Joachim Haraldstad | Norvège | 2,400,000 | 80 |
| 1 | 3 | Mike Watson | Canada | 2,100,000 | 70 |
| 1 | 4 | Andrew Hulme | Royaume-Uni | 2,100,000 | 70 |
| 1 | 5 | Vicente Delgado | Espagne | 1,800,000 | 60 |
| 1 | 6 | Maduka Meragal | Canada | 2,600,000 | 87 |
| 1 | 7 | Samy Boujmala | France | 2,200,000 | 73 |
| 1 | 8 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | 850,000 | 28 |
| 2 | 1 | Nicola Grieco | Italie | 1,565,000 | 52 |
| 2 | 2 | Arnaud Enselme | France | 2,510,000 | 84 |
| 2 | 3 | Artur Martirosian | Russie | 1,285,000 | 43 |
| 2 | 4 | Kenan Taylor | Royaume-Uni | 300,000 | 10 |
| 2 | 5 | Ori Hasson | Israël | 1,160,000 | 39 |
| 2 | 6 | Leonard Maue | Autriche | 3,050,000 | 102 |
| 2 | 7 | Jason Wheeler | États-Unis | 2,655,000 | 89 |
| 2 | 8 | Leo Worthington-Leese | Royaume-Uni | 1,990,000 | 66 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
5,300,000
335,000
|
335,000 |
|
|
3,050,000
25,000
|
25,000 |
|
|
2,655,000
755,000
|
755,000 |
|
|
2,600,000
845,000
|
845,000 |
|
|
2,510,000
15,000
|
15,000 |
|
|
2,400,000
100,000
|
100,000 |
|
|
2,200,000
105,000
|
105,000 |
|
|
2,100,000
90,000
|
90,000 |
|
|
||
|
|
2,100,000
195,000
|
195,000 |
|
|
1,990,000
660,000
|
660,000 |
|
|
1,800,000
195,000
|
195,000 |
|
|
1,565,000
45,000
|
45,000 |
|
|
1,285,000
765,000
|
765,000 |
|
|
||
|
|
1,160,000
135,000
|
135,000 |
|
|
850,000
450,000
|
450,000 |
|
|
300,000
1,125,000
|
1,125,000 |