Seatdraw et Chipcount de la Pré-Table Finale
Niveau 26
: Blinds 25,000/50,000, 50,000 ante
| SIEGE | JOUEUR | PAYS | CHIPCOUNT | BLINDES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maduka Meragal | Canada | 1,280,000 | 26 |
| 2 | Jason Wheeler | États-Unis | 2,105,000 | 42 |
| 3 | Samy Boujmala | France | 3,050,000 | 61 |
| 4 | Mike Watson | Canada | 3,730,000 | 75 |
| 5 | Arunas Sapitavicius | Lituanie | 3,250,000 | 65 |
| 6 | Leo Worthington-Leese | Royaume-Uni | 5,680,000 | 114 |
| 7 | Leonard Maue | Allemagne | 4,240,000 | 85 |
| 8 | Arnaud Enselme | France | 2,340,000 | 47 |
| 9 | Joachim Haraldstad | Norvège | 7,255,000 | 145 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
7,255,000 | |
|
|
5,680,000
130,000
|
130,000 |
|
|
4,240,000
340,000
|
340,000 |
|
|
3,730,000
915,000
|
915,000 |
|
|
||
|
|
3,250,000
250,000
|
250,000 |
|
|
3,050,000
485,000
|
485,000 |
|
|
2,340,000
60,000
|
60,000 |
|
|
2,105,000
385,000
|
385,000 |
|
|
1,280,000
280,000
|
280,000 |