Chipcount à la Pause
Niveau 27
: 30,000/60,000, 60,000 ante
| SIEGE | JOUEUR | PAYS | CHIPCOUNT | BLINDES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maduka Meragal | Canada | 1,545,000 | 19 |
| 2 | Jason Wheeler | États-Unis | 2,240,000 | 28 |
| 3 | Samy Boujmala | France | 3,690,000 | 46 |
| 4 | Mike Watson | Canada | 3,780,000 | 47 |
| 5 | Arunas Sapitavicius | Lituanie | 3,020,000 | 38 |
| 6 | Leo Worthington-Leese | Royaume-Uni | 5,615,000 | 70 |
| 7 | Leonard Maue | Allemagne | 5,995,000 | 75 |
| 8 | Arnaud Enselme | France | 1,800,000 | 23 |
| 9 | Joachim Haraldstad | Norvège | 5,245,000 | 66 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
5,995,000
217,000
|
217,000 |
|
|
5,615,000
5,000
|
5,000 |
|
|
5,245,000
185,000
|
185,000 |
|
|
3,780,000
40,000
|
40,000 |
|
|
||
|
|
3,690,000
420,000
|
420,000 |
|
|
3,020,000 | |
|
|
2,240,000 | |
|
|
1,800,000
540,000
|
540,000 |
|
|
1,545,000
65,000
|
65,000 |