Chipcount au Break
Niveau 35
: Blinds 200,000/400,000, 400,000 ante
| Siège | Joueur | Pays | Chipcount | Blindes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabi Livshitz | Israel | 9 100 000 | 18 |
| 2 | Atanas Malinov | Bulgarie | 25 575 000 | 51 |
| 3 | Virgile Turchi | France | 7 150 000 | 14 |
| 5 | Guillaume Nolet | Canada | 11 400 000 | 23 |
| 6 | Marco Gambini | Italie | 9 600 000 | 19 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
25,575,000
75,000
|
75,000 |
|
|
||
|
|
11,400,000
200,000
|
200,000 |
|
|
9,600,000 | |
|
|
9,100,000 | |
|
|
7,150,000
1,000,000
|
1,000,000 |
|
|
||