Redraw sur Deux Tables
Niveau 24
: Blinds 10,000/20,000, 20,000 ante
| Table | Siège | Joueur | Pays | Chipcount | Blindes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Philippe Ktorza | France | 260,000 | 13 |
| 1 | 2 | Jean-Michel Ploch | France | 1,715,000 | 86 |
| 1 | 3 | Paul François Tedeschi | France | 200,000 | 10 |
| 1 | 4 | Jin Xi | Chine | 565,000 | 28 |
| 1 | 5 | Aksel Aygun | Belgique | 915,000 | 46 |
| 1 | 6 | André Guedj | France | 2,495,000 | 125 |
| 1 | 7 | Samuel Bifarella | France | 935,000 | 47 |
| 1 | 8 | Michael Perez | France | 550,000 | 28 |
| 5 | 1 | Anthony Apicella | France | 1,070,000 | 54 |
| 5 | 2 | Fahd Boudaouine | France | 3,935,000 | 197 |
| 5 | 3 | Adrien Albano | France | 305,000 | 15 |
| 5 | 4 | Fabrice Ferrando | France | 205,000 | 10 |
| 5 | 5 | François Najjar | France | 695,000 | 35 |
| 5 | 6 | Tahar Said | France | 345,000 | 17 |
| 5 | 7 | Sahil Chuttani | Inde | 2,980,000 | 149 |
| 5 | 8 | Sabry Ferhaoui | France | 1,155,000 | 58 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
3,935,000
435,000
|
435,000 |
|
|
2,980,000
280,000
|
280,000 |
|
|
2,495,000
5,000
|
5,000 |
|
|
1,715,000
1,240,000
|
1,240,000 |
|
|
1,155,000
430,000
|
430,000 |
|
|
1,070,000
30,000
|
30,000 |
|
|
935,000 | |
|
|
915,000
85,000
|
85,000 |
|
|
695,000
200,000
|
200,000 |
|
|
565,000
205,000
|
205,000 |
|
|
550,000 | |
|
|
345,000
95,000
|
95,000 |
|
|
305,000
230,000
|
230,000 |
|
|
260,000
55,000
|
55,000 |
|
|
205,000
135,000
|
135,000 |
|
|
200,000
430,000
|
430,000 |