Redraw Sur Deux Tables
Niveau 23
: Blinds 10,000/15,000, 15,000 ante
| Table | Siège | Joueur | Pays | Chip Count | Blindes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alban Juen | France | 1,130,000 | 75 |
| 1 | 2 | Jérémy Palvini | France | 200,000 | 13 |
| 1 | 3 | Paul François Tedeschi | France | 950,000 | 63 |
| 1 | 4 | Adrian Marcone | France | 250,000 | 17 |
| 1 | 5 | Karim Souaid | France | 1,320,000 | 88 |
| 1 | 6 | Krimo Harzallah | France | 2,015,000 | 134 |
| 1 | 7 | Mourad Shaimi | France | 500,000 | 33 |
| 1 | 8 | Adel Naoun | France | 945,000 | 63 |
| 2 | 1 | Michael Smith | Canada | 2,540,000 | 169 |
| 2 | 2 | Ouajdi Mimouni | France | 455,000 | 30 |
| 2 | 3 | Michal Kil | Luxembourg | 640,000 | 43 |
| 2 | 4 | Mathieu Vizioz | France | 395,000 | 26 |
| 2 | 5 | Cameron Charrier | France | 1,070,000 | 67 |
| 2 | 6 | Kevin O'Donnell | Etats-Unis | 400,000 | 27 |
| 2 | 7 | Astrit Zylali | France | 930,000 | 62 |
| 2 | 8 | Julien Sottas | Suisse | 515,000 | 34 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
2,540,000 | |
|
|
2,015,000
65,000
|
65,000 |
|
|
1,320,000
320,000
|
320,000 |
|
|
1,130,000
270,000
|
270,000 |
|
|
1,070,000
23,000
|
23,000 |
|
|
950,000
50,000
|
50,000 |
|
|
945,000
270,000
|
270,000 |
|
|
930,000
20,000
|
20,000 |
|
|
640,000
325,000
|
325,000 |
|
|
515,000
40,000
|
40,000 |
|
|
500,000
240,000
|
240,000 |
|
|
455,000
80,000
|
80,000 |
|
|
400,000
2,000
|
2,000 |
|
|
395,000
215,000
|
215,000 |
|
|
250,000
130,000
|
130,000 |
|
|
200,000
200,000
|
200,000 |