Chip Count Au Dinner Break
Niveau 24
: Blinds 10,000/20,000, 20,000 ante
| Table | Siège | Joueur | Pays | Chip Count | Blindes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alban Juen | France | 1,710,000 | 68 |
| 1 | 3 | Paul François Tedeschi | France | 565,000 | 23 |
| 1 | 5 | Karim Souaid | France | 2,415,000 | 97 |
| 1 | 6 | Krimo Harzallah | France | 1,440,000 | 58 |
| 1 | 7 | Mourad Shaimi | France | 835,000 | 33 |
| 1 | 8 | Adel Naoun | France | 345,000 | 14 |
| 2 | 1 | Michael Smith | Canada | 1,875,000 | 75 |
| 2 | 2 | Ouajdi Mimouni | France | 285,000 | 11 |
| 2 | 3 | Michal Kil | Luxembourg | 275,000 | 11 |
| 2 | 4 | Mathieu Vizioz | France | 1,080,000 | 43 |
| 2 | 5 | Cameron Charrier | France | 1,785,000 | 71 |
| 2 | 7 | Astrit Zylali | France | 660,000 | 26 |
| 2 | 8 | Julien Sottas | Suisse | 985,000 | 39 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
2,415,000
60,000
|
60,000 |
|
|
1,875,000
50,000
|
50,000 |
|
|
1,785,000 | |
|
|
1,710,000
190,000
|
190,000 |
|
|
1,440,000
65,000
|
65,000 |
|
|
1,080,000
30,000
|
30,000 |
|
|
985,000
50,000
|
50,000 |
|
|
835,000
245,000
|
245,000 |
|
|
660,000
160,000
|
160,000 |
|
|
565,000
490,000
|
490,000 |
|
|
345,000
85,000
|
85,000 |
|
|
285,000
175,000
|
175,000 |
|
|
275,000
470,000
|
470,000 |