Redraw Sur Deux Tables
Niveau 27
: Blinds 30,000/60,000, 60,000 ante
| TABLE | SIEGE | JOUEUR | PAYS | CHIP COUNT | BLINDES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stanislav Petriv | Ukraine | 3,905,000 | 65 |
| 1 | 2 | Pierre Merlin | France | 1,520,000 | 25 |
| 1 | 3 | Tanguy Drouin | France | 3,205,000 | 53 |
| 1 | 4 | Nicolas Nabet | France | 910,000 | 15 |
| 1 | 5 | Manuel Neiva De Sousa | France | 4,040,000 | 67 |
| 1 | 6 | Samuel Fournier | France | 3,255,000 | 54 |
| 1 | 7 | Volga Uyanik | France | 1,850,000 | 31 |
| 1 | 8 | Marc Uzan | France | 1,520,000 | 25 |
| - | |||||
| 2 | 1 | Franck Kalfon | France | 1,880,000 | 31 |
| 2 | 2 | Guillermo Gordo | Espagne | 3,925,000 | 65 |
| 2 | 3 | Saul Berdugo | France | 2,370,000 | 40 |
| 2 | 4 | Jeremy Regalado | France | 1,070,000 | 18 |
| 2 | 5 | [Removed:482] | France | 985,000 | 16 |
| 2 | 6 | Gaspare Sposato | Italie | 1,525,000 | 25 |
| 2 | 7 | Maxime Foures | France | 1,005,000 | 17 |
| 2 | 8 | Lorenzo Arduini | Italie | 4,725,000 | 79 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
4,725,000 | |
|
|
||
|
|
4,040,000
50,000
|
50,000 |
|
|
3,925,000
1,075,000
|
1,075,000 |
|
|
3,905,000
95,000
|
95,000 |
|
|
3,255,000
1,430,000
|
1,430,000 |
|
|
3,205,000
895,000
|
895,000 |
|
|
2,370,000
30,000
|
30,000 |
|
|
1,880,000
370,000
|
370,000 |
|
|
1,850,000
250,000
|
250,000 |
|
|
1,525,000
475,000
|
475,000 |
|
|
1,520,000
280,000
|
280,000 |
|
|
1,520,000
720,000
|
720,000 |
|
|
1,070,000
580,000
|
580,000 |
|
|
1,005,000
1,195,000
|
1,195,000 |
|
|
985,000
2,115,000
|
2,115,000 |
|
|
910,000 | |