Seatdraw du Jour 2
TABLE: 12
Place Nom Prenom Stack
1 BIERSSE Julien 67 500
2 LERENDU Didier 109 500
3 DE CARVALHO PALMA AFONSO 147 000
4 BRUET Romain 34 000
5 BERREHAIL Sammy 51 400
6 EL AJJOURI Moustafa 83 500
TABLE: 13
Place Nom Prenom Stack
1 KEDDARI Mohamed 65 100
2 PAYEN Cedric 82 100
3 SIERRA JUAN ANTONIO 41 700
4 POCHERON Dimitri 104 800
5 PIGEARD Cyril 28 900
6 HADJ BELCACEM HAKIM 151 400
TABLE: 14
Place Nom Prenom Stack
1 EL YOUSFI Said 214 000
2 GUENAN Flavien 92 600
3 MENETRIER Michael 58 000
4 BERTHOU Julien 89 200
5 VISCONTI ROBIN 24 900
6 BOUCENNA HUGO 47 600
TABLE: 15
Place Nom Prenom Stack
1 TERRAZAS 70 900
2 ANSELINE Vivian 199 000
3 DUPUY GREGORY 52 500
4 BERTRAC Paul 110 700
5 BEAUMET Jean paul 31 400
6 ES SAFI ABDELMAJID 58 600
TABLE: 16
Place Nom Prenom Stack
1 EL OTMANI Houssine 48 700
2 MORON Raphaed 75 100
3 CHAHROUR Mahmoud 34 000
4 BENAISSA Sofian 106 600
5 DIA Salif 220 700
6 FAGGIOLI Luca 58 200
TABLE: 17
Place Nom Prenom Stack
1 RAVENET KURT 35 500
2 DROZ Kevin 110 600
3 TSUNAMY 165 200
4 MICHELS BRUNO 70 800
5 LAURENT Matthieu 54 400
6 ROULLET Sylvain 48 400
TABLE: 18
Place Nom Prenom Stack
1 GREDY Nicolas 49 000
2 LE NEILLON Florent 159 600
3 PRIVEL Benoit 65 600
4 EL SAYED MOETAZ 78 100
5 GANDALF 95 000
6 MC INTYRE Luke 28 000
TABLE: 19
Place Nom Prenom Stack
1 RIEHL LUDOVIC 66 800
2 LOOSLI SYLVAIN 70 400
3 TOURE Ismael 92 300
4 LOPES BRUNO 119 500
5 MERIC Benoit 42 800
6 VAN DRIESSCHE Clément 21 700
TABLE: 20
Place Nom Prenom Stack
1 ADIB Yassine 97 600
2 KONDAH Abdelhadi 46 500
3 GARCIA RIVERA 59 100
4 GANDON Guillaume 155 800
5 CHAHROUR Aly 68 900
6 FOUCHER Hugo 16 200
TABLE: 21
Place Nom Prenom Stack
1 MORADI SAM TOUFAN 59 500
2 BESNARD Axel 98 500
3 MOLINA BELLVER 52 400
4 DEYRA Ivan 183 900
5 LIOTARD Sylvain 70 500
TABLE: 22
Place Nom Prenom Stack
1 AROUDJ Karim 137 800
2 ROLLAND Yves 54 900
3 RAHAL Antoine 96 400
4 POINGT Jean 70 500
5 ERLENBACH Guillaume 24 500
6 PAILLER Loic 40 400
TABLE: 23
Place Nom Prenom Stack
1 CARDOSO SIMOES NUNO DANIEL 55 000
2 GAUTIER Marc 48 600
3 BARROCO Andre 193 700
4 NARDIN Romain 26 600
5 CLAES Pierre-Frederic 71 100
6 EDEROUA El mostafa 100 400
TABLE : 24
Place Nom Prenom Stack
1 JOSE LUIS 66 700
2 GUYON Adrien 95 300
3 AJZENBERG Georges 68 000
4 HUMBERT Olivier 37 000
5 PELTIER Jean-François 39 800
6 REZKI Khalid 275 000
TABLE: 25
Place Nom Prenom Stack
1 EGGRICKX Thibaut 39 900
2 RIAL Jean francois 89 500
3 MANSOUR Vincent 113 600
5 GARDE Jon 133 400
6 MONTEAGUDO AGUINAGA 65 000
TABLE: 26
Place Nom Prenom Stack
1 SAHIAOUI REDA 71 300
2 BERALDIN Jordane 65 800
3 CALAMUSA Pierre 140 300
4 MEYER Jean michel 91 500
5 DOUAIR Abedel 18 400
6 DERAET Stephane 38 100
TABLE: 27
Place Nom Prenom Stack
1 GARCIA JUAN MANUEL 150 500
2 MAISON Yves 31 700
3 GAUDE Sebastien 88 600
4 ALEXANDROFF Loic 96 700
5 CORREIA Marvin 59 900
6 CHRISTIANSEN Claus 52 400
TABLE: 28
Place Nom Prenom Stack
1 HALLIEZ Dimitri 87 000
2 ROPERT CORENTIN 176 200
3 GOUDAL Franck 16 200
4 DION Nicolas 93 800
5 SAID Stephane 54 700
6 BOUZID Mustapha 43 000
TABLE: 29
Place Nom Prenom Stack
1 GRAFFOUILLERE Pamela 103 800
2 HUBSCHMANN JEAN JOSEPH 84 900
3 PROUST Nicolas 66 600
4 MAIFFREDY STEVEN 51 800
5 FERRAJOLI Cecilia 35 000
6 GUILBERT Johan 162 600
TABLE: 30
Place Nom Prenom Stack
1 MAROUFI Mehdi 58 600
2 VAN MORCKHOVEN Roland 52 900
3 AZARKAN Farid 94 000
4 RECHE Pascal 81 800
5 VIRAPIN-APOU Loïc 152 900
6 ANDRADE DE ALMEIDA Paul 15 900
TABLE: 31
Place Nom Prenom Stack
1 ZOUGHARI Moundir 109 500
2 MORYOUSEF Ludovic 41 400
3 DUMOND Kevin 31 000
4 FRANCISCO 85 800
5 TERZIAN Dominique 173 500
6 ROSSELOT Jean-Francois 56 800
TABLE: 32
Place Nom Prenom Stack
1 MEROTH Cecile 43 600
2 BENNIS Najib 128 400
3 GOBERT CHRISTOPHE 117 400
4 LE NEILLON Romain 70 100
5 OLDAK Thierry 55 900
6 MAYEUR Jeremy 25 700
TABLE: 33
Place Nom Prenom Stack
1 MARIJO 60 000
2 CHESNEL Anthony 16 200
3 LELONG Franck 219 900
4 SGORRANO Jerome 89 900
5 GRAND MOURSEL Jean-Pierre 46 900
6 ABECASSIS Michel 79 800
TABLE: 34
Place Nom Prenom Stack
1 PIELDNER LUCIAN 82 100
2 YILMAZ FERHAT 58 200
3 FABRE Cyril 150 000
4 GARAY PHILIPPE 47 400
6 MARLIN Timothée 116 600
TABLE: 35
Place Nom Prenom Stack
1 BLASCO BENJAMIN 101 200
2 HASSAN LAMZARIKI LAMZARIKI 59 800
3 WALPOLE LUDWIN 26 000
4 BESNARD Franck 119 000
5 GODARD RAPHAEL 39 500
6 TRARI MARZOUKI Fatiha 73 800
TABLE: 36
Place Nom Prenom Stack
1 TRLG 126 200
2 SPILLEMAECKER Brice 69 900
3 MAYOT Nicolas 91 000
4 SAID Georges 40 400
5 BERTRAND Aurelien 53 400
6 LOPES DA SILVA Carlos 36 000
TABLE: 37
Place Nom Prenom Stack
1 QUELAIN Aurelie 28 600
2 KRAIMI SALIM 81 800
3 CHARLET Christophe 96 900
4 BALIGNAN Xavier 66 600
5 TADESSE Mickael 188 800
6 LAVIGE AZOULAY Laurent 50 800