Les Deux Dernières Tables du WPO Madrid
Niveau 41
: 125,000/250,000, 250,000 ante
| Table | Siège | Joueur | Pays | Chipcount | Blindes |
|---|---|---|---|---|---|
| Feature | 1 | Pablo Herrera Medina | Spain | 18,500,000 | 74 |
| Feature | 2 | Gytis Juskevicius | Lithuania | 12,650,000 | 51 |
| Feature | 3 | Joaquim Marques | Portugal | 5,275,000 | 21 |
| Feature | 4 | Omar Del Pino | Spain | 3,800,000 | 15 |
| Feature | 5 | Mathieu Lamagnere | France | 13,650,000 | 55 |
| Feature | 6 | Antonio Lopez Del Alamo | Spain | 8,125,000 | 33 |
| Outer | 1 | Anthony Soules | France | 11,625,000 | 47 |
| Outer | 2 | Hugues Mazerolle | France | 12,925,000 | 52 |
| Outer | 3 | empty | |||
| Outer | 4 | Angel Rodriguez Sanchez | Spain | 5,200,000 | 21 |
| Outer | 5 | Pierrick Letalleur | France | 5,025,000 | 20 |
| Outer | 6 | Adrian Garcia Marin | Spain | 12,425,000 | 50 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
18,500,000
250,000
|
250,000 |
|
|
13,650,000
50,000
|
50,000 |
|
|
12,925,000 | |
|
|
12,650,000
4,925,000
|
4,925,000 |
|
|
12,425,000
2,225,000
|
2,225,000 |
|
|
11,625,000
2,125,000
|
2,125,000 |
|
|
8,125,000 | |
|
|
5,275,000 | |
|
|
||
|
|
5,200,000
3,075,000
|
3,075,000 |
|
|
5,025,000
725,000
|
725,000 |
|
|
3,800,000
2,800,000
|
2,800,000 |