Deux Dernières Tables
Niveau 38
: Blinds 100,000/200,000, 200,000 ante
| TABLE | SiEGE | JOUEUR | PAYS | CHIP COUNT | BLINDES |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 1 | Sunday Ogunjobi | France | 4,350,000 | 15 |
| 292 | 2 | Cyril Belkebir | France | 14,075,000 | 47 |
| 292 | 3 | Jeremy Cauchard | France | 28,175,000 | 94 |
| 292 | 4 | Titas Gancierius | Lituanie | 32,025,000 | 107 |
| 292 | 5 | Karim Lehoussine | France | 7,025,000 | 23 |
| 292 | 6 | Sidoine Pachot | France | 10,350,000 | 35 |
| 292 | 7 | Hugues Girard | France | 19,375,000 | 65 |
| 292 | 8 | Giuseppe Bernieri | Italie | 6,850,000 | 23 |
| 293 | 1 | Maxime Delabre | France | 3,425,000 | 11 |
| 293 | 2 | Denis Xiong | France | 2,900,000 | 10 |
| 293 | 3 | Clément Meunier | France | 10,900,000 | 36 |
| 293 | 4 | Nicolas Hameau | France | 6,300,000 | 21 |
| 293 | 5 | Bruno Sok | France | 6,975,000 | 23 |
| 293 | 6 | Thomas Pierrot | France | 6,300,000 | 21 |
| 293 | 7 | Adem Agoudjil | France | 7,450,000 | 25 |
| 293 | 8 | Frédéric Labonne | France | 6,950,000 | 23 |
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
32,025,000
1,975,000
|
1,975,000 |
|
|
28,175,000
825,000
|
825,000 |
|
|
||
|
|
19,375,000
3,375,000
|
3,375,000 |
|
|
14,075,000
75,000
|
75,000 |
|
|
10,900,000
3,100,000
|
3,100,000 |
|
|
10,350,000
1,550,000
|
1,550,000 |
|
|
7,450,000
730,000
|
730,000 |
|
|
7,025,000
955,000
|
955,000 |
|
|
6,975,000
1,775,000
|
1,775,000 |
|
|
6,950,000
785,000
|
785,000 |
|
|
6,850,000
2,970,000
|
2,970,000 |
|
|
6,300,000
165,000
|
165,000 |
|
|
6,300,000
600,000
|
600,000 |
|
|
4,350,000
300,000
|
300,000 |
|
|
3,425,000
425,000
|
425,000 |
|
|
2,900,000
4,600,000
|
4,600,000 |