| Place | Nom | Prénom | Tapis | Pays |
| 1 | HOMANN | SEBASTIAN | 327.900 | ALLEMAGNE |
| 2 | LEVI | NICOLAS | 278.700 | FRANCE |
| 3 | ONE | ANDREI | 195.900 | ROUMANIE |
| 4 | BLANGENWITSCH | MARTIAL | 186.800 | FRANCE |
| 5 | PIRES TRIGO | PAUL | 176.100 | FRANCE |
| 6 | POLLAK | BENJAMIN | 170.300 | FRANCE |
| 7 | ARNAL | XAVIER | 170.000 | FRANCE |
| 8 | DEMORE | CEDRIC | 141.700 | FRANCE |
| 9 | RAKUSS | EDUARDS | 136.100 | RUSSIE |
| 10 | IONESCU | PETRE | 125.100 | ROUMANIE |
| 11 | GERASYMENCO | VIKTOR | 107.200 | UKRAINE |
| 12 | CESCUT | GUILLAUME | 98.500 | FRANCE |
| 13 | MULETA | PATRICK | 86.400 | FRANCE |
| 14 | LE GOFF | ERIC | 86.300 | FRANCE |
| 15 | RONY | DAMIEN | 83.800 | FRANCE |
| 16 | BEVAND | MANUEL | 80.500 | FRANCE |
| 17 | CHIBOUB | MAJID | 78.400 | FRANCE |
| 18 | PANETTI | CHRISTOPHE | 72.600 | SUISSE |
| 19 | DE HAAS | CHARLES | 72.300 | FRANCE |
| 20 | NITSCHE | DOMINIK | 71.900 | GERMANY |
| 21 | UYANIK | SUAT | 70.500 | FRANCE |
| 22 | OBERAUER | FELIX | 67.800 | Autriche |
| 23 | MONCEAU | STEPHEN | 65.800 | GABON |
| 24 | TADINI | ANAS | 65.000 | FRANCE |
| 25 | RETTENMAIER | MARVIN | 64.900 | Allemagne |
| 26 | PEURIERE | CHRISTOPHE | 63.000 | FRANCE |
| 27 | MARS | JEAN JACQUES | 62.400 | FRANCE |
| 28 | LEONETTI | CHRISTOPHE | 60.900 | FRANCE |
| 29 | CLEMENCON | TRISTAN | 60.500 | FRANCE |
| 30 | EL MIMOUNI | EL MEHDI | 59.000 | MAROC |
| 31 | LOPES | BRUNO | 59.000 | FRANCE |
| 32 | VIANO | PATRICK | 55.400 | FRANCE |
| 33 | GOYER | GUILLAUME | 53.800 | France |
| 34 | BEN MAHMOUD | IMED | 46.300 | FRANCE |
| 35 | MAZZA | SYLVAIN | 40.200 | FRANCE |
| 36 | ROHR | JEAN PHILIPPE | 40.000 | FRANCE |
| 37 | BENZINOU | JOEL | 38.500 | Belgique |
| 38 | BRUNOVIC | BRANIMIR | 36.900 | CROATIE |
| 39 | PARIENTE | ALANA NANCY | 36.000 | FRANCE |
| 40 | COLLET | RONAN | 34.600 | FRANCE |
| 41 | TEISSIERE | ANTONIN | 34.300 | FRANCE |
| 42 | MALLET | OLIVIER | 34.000 | FRANCE |
| 43 | VIHIKAINEN | AKI | 338OO | FINLANDE |
| 44 | FARAG | FADHIL | 33.300 | SUEDE |
| 45 | MONTFORT | RONAN | 29.400 | FRANCE |
| 46 | HARVEY | CHARLES | 26.900 | Irlande |
| 47 | LEONARD | JULIEN | 24.000 | FRANCE |
| 48 | CHAMIRIAN | MARC | 22.300 | FRANCE |
| 49 | ERSENT | FRANCOIS | 21.700 | FRANCE |
| 50 | DE ROCCA SERRA | ANTOINE | 17.000 | FRANCE |
| 51 | SUNAR | SURINDER | 13.500 | UK |
Tags:
Chilipoker WPT Marrakech 2010