TABLE 41 | | |
Siège | Joueur | Tapis |
1 | - | |
2 | Ron Coury | 135.000 (8 BBs) |
3 | - | |
4 | Tom McCormick | 186.000 (11 BBs) |
5 | Barry Shulman | 353.000 (22 BBs) |
6 | Nick Schulman | 1.315.000 (82 BBs) |
7 | Rinat Bogdanov | 278.000 (17 BBs) |
8 | Guillaume Darcourt | 571.000 (35 BBs) |
9 | Hafiz Khan | 1.966.000 (122 BBs) |
TABLE 43 | | |
Siège | Joueur | Tapis |
1 | Farzad Bonyadi | 182.000 (11 BBs) |
2 | Moon Kim | 1.194.000 (74 BBs) |
3 | - | |
4 | Marvin Rettenmaier | 1.870.000 (116 BBs) |
5 | Josh Arieh | 127.000 (7 BBs) |
6 | Philippe Ktorza | 86.000 (5 BBs) |
7 | Joe Serock | 244.000 (15 BBs) |
8 | - | |
9 | - | |
TABLE 45 | | |
Siège | Joueur | Tapis |
1 | - | |
2 | John Esposito | 1.080.000 (67 BBs) |
3 | Matt Juttelstad | 935.000 (58 BBs) |
4 | Wil Wilkinson | 1.197.000 (74 BBs) |
5 | Michael Mizrachi | 1.168.000 (73 BBs) |
6 | - | |
7 | Steve O'Dwyer | 1.079.000 (67 BBs) |
8 | Trevor Pope | 1.300.000 (81 BBs) |
9 | - | |
Tags:
World Poker TourWPT Bellagio