Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
James Calderaro | 75,000 | |
|
||
Will Failla | 67,000 | |
Galen Hall | 63,000 | |
|
||
Jason Mercier |
62,000
-13,000
|
-13,000 |
|
||
Brian Hastings |
60,500
-14,500
|
-14,500 |
|
2012 World Series of Poker
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Sean Getzwiller |
96,000
21,000
|
21,000 |
|
||
Florian Langmann |
86,000
11,000
|
11,000 |
|
||
Jeremy Kottler |
81,000
6,000
|
6,000 |
Frank Kassela | 75,000 | |
|
||
Sam Trickett | 74,000 | |
Ognjen Sekularac |
60,000
-15,000
|
-15,000 |
John Dolan |
60,000
-15,000
|
-15,000 |
Darren Elias |
38,000
-37,000
|
-37,000 |
Keith Lehr | 37,000 | |
|
||
Fabrice Soulier |
29,000
-46,000
|
-46,000 |
|
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Andy Frankenberger | 75,000 | |
|
||
Martin Kabrhel | 75,000 | |
|
||
Jason Koon | 75,000 | |
|
||
Yevgeniy Timoshenko | 75,000 | |
Daniel Alaei | 75,000 | |
|
Niveau: 2
Blinds: 200/300
Ante: 0
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Ari Goott
|
90,000 | |
Igor Kurganov |
65,000
-10,000
|
-10,000 |
|
||
Phil Ivey | Eliminé | |
|
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
David Sands | 75,000 | |
Tony Gregg | 75,000 | |
Anton Ionel | 75,000 | |
Steve O'Dwyer | 75,000 | |
Phil Ivey | 75,000 | |
|
||
Isaac Haxton | 75,000 | |
|
||
Ryan Julius | 75,000 | |
Igor Kurganov | 75,000 | |
|
||
Chris Moorman | 75,000 | |
|
||
Justin Bonomo | 75,000 | |
|
||
Fabian Quoss | 75,000 | |
Carlos Mortensen | 75,000 | |
|
||
Sean Getzwiller | 75,000 | |
|
||
Matt Glantz | 75,000 | |
|
||
Martin Jacobson | 75,000 | |
|
||
JP Kelly | 75,000 | |
|
||
John Hennigan | 75,000 | |
|
||
Toby Lewis | 75,000 | |
|
||
John Dolan | 75,000 |
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Florian Langmann | 75,000 | |
|
||
Bertrand Grospellier | 75,000 | |
|
||
Eugene Katchalov | 75,000 | |
|
||
Talal Shakerchi | 75,000 | |
Shannon Shorr | 75,000 | |
|
||
Alex Bolotin | 75,000 | |
|
||
Roberto Romanello | 75,000 | |
|
||
Scott Seiver | 75,000 | |
|
||
Billy Baxter | 75,000 | |
|
||
Erick Lindgren | 75,000 | |
|
||
Jason Somerville | 75,000 | |
|
||
Fabrice Soulier | 75,000 | |
|
||
Jeremy Kottler | 75,000 | |
Brian Hastings | 75,000 | |
|
||
Darren Elias | 75,000 | |
Ognjen Sekularac | 75,000 | |
Sam Stein | 75,000 | |
Jason Mercier | 75,000 | |
|
||
Todd Terry | 75,000 |
Bienvenu sur le coverage PokerNews du satellite le plus fou de l'histoire du poker. Chaque joueur sortira $25,300 pour prétendre se qualifier au tournoi $1,000,000 Big One for One Drop qui se tient demain dimanche.
Puisque le tournoi One Drop intéresse beaucoup de monde, PokerNews ous propose de suivre en direct le chip count de ce satellite depuis votre ordinateur. Parmi les participants au satellite, nous trouverons Jason Mercier, Scott Seiver, Erick Lindgren, Brian Hastings, Jason Somerville et Todd Terry entre autres.
$25,300 One Drop Mega Satellite
Jour 1 a débuté