Event 36: $3,000 No-Limit Hold'em Shootout
Jour 2 a débuté
Event 36: $3,000 No-Limit Hold'em Shootout
Jour 2 a débuté
Table 446
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Kyle Julius |
| 2 | Justin Conley |
| 3 | Daniel Witcher |
| 4 | Jeff Frerichs |
| 5 | Athanasios Polychronopoulos |
| 6 | Gordon Vayo |
Table 447
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Robert Georato |
| 2 | Michael Dwyer |
| 3 | Roberto Romanello |
| 4 | Robert Stevanovski |
| 5 | Victor Shuchleis |
| 6 | Heather Sue Mercer |
Table 448
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Marco Hernandez |
| 2 | Chance Kornuth |
| 3 | Jonathan Driscoll |
| 4 | David Inselberg |
| 5 | Jeremiah Fitzpatrick |
| 6 | Justin Zaki |
Table 449
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Brad Helm |
| 2 | Antonio Esfandiari |
| 3 | Jason Koon |
| 4 | Steven Kerr |
| 5 | Max Silver |
| 6 | Niall Farrell |
Table 451
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Nick Grippo |
| 2 | Marco Liesy |
| 3 | Matthew Schwarmann |
| 4 | John Nelson |
| 5 | Jonathan Lane |
| 6 | Dmitry Vitkind |
Table 452
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | James Akenhead |
| 2 | Craig Mccorkell |
| 3 | Evan Teitelbaum |
| 4 | Huy Nguyen |
| 5 | Christian Harder |
| 6 | Paul Kemp |
Table 453
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Matt Jarvis |
| 2 | Nicolas Levi |
| 3 | Kevin Saul |
| 4 | Mikhail Glushankov |
| 5 | Joe Tehan |
| 6 | Melanie Weisner |
Table 457
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Ryan D'Angelo |
| 2 | Fernando Brito |
| 3 | Mickey Petersen |
| 4 | Alessandro Longobardi |
| 5 | David Bakes Baker |
| 6 | Steve Billirakis |
Table 458
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Marko Neumann |
| 2 | Hiren Patel |
| 3 | Hung Tran |
| 4 | Nishijima Thiago |
| 5 | Jarred Solomon |
| 6 | Darren Rabinowitz |
Table 459
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Alexander Nudin |
| 2 | Jean-Robert Bellande |
| 3 | Sardor Gaziev |
| 4 | Justin Bonomo |
| 5 | Marc-Andre Ladouceur |
| 6 | Jonathan Tamayo |
Niveau: 1
Blinds: 300/600
Ante: 100
Max Silver a pris la direction de la caisse pour récolter son min cash, bien loin de sa performance des WSOP Europe (8ème pour 115.000€).
| Joueur | Jetons | Progression |
|---|---|---|
|
|
Eliminé | |
|
|
||
Niveau: 2
Blinds: 500/1,000
Ante: 100
Niveau: 3
Blinds: 800/1,600
Ante: 200
Niveau: 4
Blinds: 1,000/2,000
Ante: 300
Table 451
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 3 | Matthew Schwarmann |
| 5 | Jonathan Lane |
Table 457
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Ryan D'Angelo |
| 3 | Mickey Petersen |
| 4 | Alessandro Longobardi |
Table 446
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 2 | Justin Conley |
| 3 | Daniel Witcher |
| 5 | Athanasios Polychronopoulos |
Table 452
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | James Akenhead |
| 2 | Craig Mccorkell |
Table 459
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 3 | Sardor Gaziev |
| 4 | Justin Bonomo |
Table 453
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 2 | Nicolas Levi |
| 3 | Kevin Saul |
| 4 | Mikhail Glushankov |
| 5 | Joe Tehan |
Table 449
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 2 | Antonio Esfandiari |
| 3 | Jason Koon |
Niveau: 6
Blinds: 2,000/4,000
Ante: 500
Table 457
| Mickey Petersen |
| Alessandro Longobardi |
Table 446
| Justin Conley |
| Athanasios Polychronopoulos |
Table 452
| James Akenhead |
| Craig Mccorkell |
Table 447
| Robert Georato |
| Roberto Romanello |
Table 453
| Nicolas Levi |
| Joe Tehan |