Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Jeffrey Manza |
1,250,000
-52,000
|
-52,000 |
Kristijonas Andrulis |
1,200,000
471,000
|
471,000 |
Matthew Pierce |
900,000
96,000
|
96,000 |
Blair Hinkle |
875,000
-25,000
|
-25,000 |
|
||
Dung Nguyen |
465,000
-635,000
|
-635,000 |
Zachary Korik |
400,000
-325,000
|
-325,000 |
Scott Clements |
355,000
30,000
|
30,000 |
|
||
Michael Borovetz |
340,000
-218,000
|
-218,000 |
Miguel Proulx |
230,000
-55,000
|
-55,000 |
|
2012 World Series of Poker
Table 445
Seat | Player |
---|---|
1 | Theo Tran |
2 | Marcus Gurley |
3 | Mihails Morozovs |
4 | David Pham |
5 | Bahman Jahanguiri |
6 | Jesse Wilke |
7 | Blake Cahail |
8 | Tyler Patterson |
9 | Ricky Crandell |
TABLE 451
Seat | Player |
---|---|
1 | Scott Clements |
2 | Miguel Proulx |
3 | Dung Nguyen |
4 | Jeffrey Manza |
5 | Zachary Korik |
6 | Kristijonas Andrulis |
7 | Michael Borovetz |
8 | Matthew Pierce |
9 | Blair Hinkle |
Niveau: 22
Blinds: 8,000/16,000
Ante: 2,000
Bienvenue à Las Vegas pour suivre le Jour 3 de l'Event #38 $1,500 No-Limit Hold’em, dont Jeffrey Manza débutera chipleader des 21 survivants avec 1.302.000 jetons, se plaçant idéalement pour décrocher le bracelet doré et les 607.200$ de premier prix.
Tous les joueurs français ont été éliminés lors du Jour 2 dont Nicolas Cardyn (36ème) et Ilan Boujenah (44ème) victime d'un "one outer" avec 10-10 craqué par 9-9 chez Manza qui le prive d'une chance de bracelet WSOP.
Scott Clements sera lui aussi fidèle au poste avec une chance de troisième bracelet tout comme Blair Hinkle et David Pham ce vendredi 22 juin à partir de 13h à Las Vegas (22h en France) qui couronnera le champion du monde 2012 de Pot Limit Omaha.
Table | Siège | Joueur | Tapis |
---|---|---|---|
445 | 1 | --empty-- | -- |
445 | 2 | Bastian Fischer | 320,000 |
445 | 3 | Marcus Gurley | 176,00 |
445 | 4 | --empty-- | -- |
445 | 5 | Blake Cahail | 431,000 |
445 | 6 | Zachary Korik | 725,000 |
445 | 7 | Jesse Wilke | 410,000 |
445 | 8 | Scott Clements | 325,000 |
445 | 9 | Kristijonas Andrulis | 729,000 |
451 | 1 | Jeffrey Manza | 1,302,000 |
451 | 2 | Bahman Jahanguiri | 461,000 |
451 | 3 | Miguel Proulx | 285,000 |
451 | 4 | David Pham | 508,000 |
451 | 5 | Jia Liu | 268,000 |
451 | 6 | --empty-- | -- |
451 | 7 | --empty-- | -- |
451 | 8 | Matthew Pierce | 804,000 |
451 | 9 | Blair Hinkle | 750,000 |
457 | 1 | Ricky Crandell | 237,000 |
457 | 2 | --empty-- | -- |
457 | 3 | Jason Lester | 352,000 |
457 | 4 | --empty-- | -- |
457 | 5 | Theo Tran | 458,000 |
457 | 6 | Mihails Morozovs | 609,000 |
457 | 7 | Dung Nguyen | 1,273,000 |
457 | 8 | Michael Borovetz | 558,000 |
457 | 9 | Tyler Patterson | 451,000 |
Event 38: $1,500 No-Limit Hold'em
Jour 3 a débuté