Retirage des trois dernières tables
Niveau 18
Table 446
| Siège | Nom |
|---|---|
| 1 | Allen Bari |
| 2 | Michael Moed |
| 3 | Daniel Ratigan |
| 4 | Daniel Harmetz |
| 5 | Timothy Frazin |
| 6 | Raymond Davis |
| 7 | Brandon Guss |
| 8 | Jeff Lisandro |
Table 447
| Siège | Nom |
|---|---|
| 1 | Perry Friedman |
| 2 | Charles Kassin |
| 3 | Oleksii Kovalchuk |
| 4 | --Empty-- |
| 5 | Bryan Devonshire |
| 6 | Yuval Bronshtein |
| 7 | Dale Phillips |
| 8 | Tim Burt |
Table 448
| Siège | Nom |
|---|---|
| 1 | Mark Gregorich |
| 2 | Wing Wong |
| 3 | Norman Chad |
| 4 | Mike Krescanko |
| 5 | Tom Schneider |
| 6 | Joe Weinberger |
| 7 | Anthony Bellino |
| 8 | George Danzer |