Event 45: $50,000 Poker Players Championship
Event Info
Joueurs Survivants 1 / 108
Table 360
| Siège | Joueur |
| 1 | Jon Spinks |
| 2 | Ben Yu |
| 3 | Justin Bonomo |
| 4 | Naoya Kihara |
| 5 | Mike Sexton |
| 6 | John Hennigan |
| 7 | John Juanda |
| 8 | Gus Hansen |
Table 353
| Siège | Joueur |
| 1 | Brett Richey |
| 2 | David 'ODB' Baker |
| 3 | Eugene Katchalov |
| 4 | Stephen Chidwick |
| 5 | Daniel Negreanu |
| 6 | Shawn Buchanan |
| 7 | David Benyamine |
| 8 | Eric Cloutier |
Table 355
| Siège | Joueur |
| 1 | Luke Schwartz |
| 2 | Greg Mueller |
| 3 | Dan Kelly |
| 4 | Roland Israelashvili |
| 5 | Eric Rodawig |
| 6 | David Bach |
| 7 | Dan Shak |
| 8 | Arturo Diaz |