Retirage des trois dernières tables
Niveau 21
: 6,000/12,000, 2,000 ante
Table 457
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Giorgio Medici |
| 2 | Ari Engel |
| 3 | Brian Rast |
| 4 | Jonathan Duhamel |
| 5 | Dmitrii Valoyev |
| 6 | Greg Mueller |
| 7 | Barry Hutter |
| 8 | Dien Le |
| 9 | Domenico Scalamogna |
Table 451
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Matt Iles |
| 2 | Avraham Lovton |
| 3 | David Byer |
| 4 | Stephen Reynolds |
| 5 | Benjamin Reinhart |
| 6 | Par Hilderbrand |
| 7 | Daniel Idema |
| 8 | Andrew Rennhack |
| 9 | Desmond Portano |
Table 445
| Siège | Joueur |
|---|---|
| 1 | Lee Childs |
| 2 | Ryan Olisar |
| 3 | Roman Muravev |
| 4 | Derrick Huang |
| 5 | Scott Seiver |
| 6 | Amanda Musumeci |
| 7 | Ashkan Razavi |
| 8 | Joshua Suyat |
| 9 | Duy Ho |