Niveau: 30
Blinds: 60,000/120,000
Ante: 15,000
Niveau: 30
Blinds: 60,000/120,000
Ante: 15,000
Bienvenue au casino Rio All-Suite Hotel sur le Jour 7 du tournoi principal des World Series of Poker à Las Vegas. Il s'agit du dernier jour de compétition avant la tenue de la finale dans 119 jours en direct sur la chaîne de télévision américaine ESPN.
Après neuf jours de poker intense, 27 joueurs ont survécu sur les 6.683 inscrits au départ pour la somme de 10.000$. Les finalistes sont assurés de remporter au minimum 730,725$ selon la structure des prix du tournoi.
Le pro suédois Martin Jacobson, déjà en tête du Jour 1a, revient ce lundi en pole position avec un tapis de 22.335.000 pour une moyenne à 7.425.556 pièces sur le niveau 30 (blinds 60.000-120.000, ante 15.000.). Jacobson est talonné par le double vainqueur de bracelet WSOP Luis Velador (16,600,000), Dan Sindelar (16,345,000), Andoni Larrabe (15,280,000), le neuf fois champion World Foosball William Pappaconstantinou (14,640,000).
L'Américain Dan Smith, l'un des meilleurs joueurs de tournoi live du monde selon le classement international Global Poker Index, figure en sixième position (10.335.000). Le finaliste Main Event 2013 Mark Newhouse est toujours en course avec un tapis de 6.820.000, tout comme le 11ème de l'édition 2006 Leif Force (4,035 millions).
Le Français Yorane Kerignard (photo, 2.885.000 jetons) et le Belge Oscar Kemps (3.910.000) sont encore en vie avec un petit tapis.
Bonne chance aux tables !
Table | Siège | Joueur | Nation | Tapis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | William Pappaconstantinou | USA | 14,640,000 |
1 | 2 | Jorryt van Hoof | Hollande | 5,395,000 |
1 | 3 | William Tonking | USA | 5,870,000 |
1 | 4 | Luis Velador | USA | 16,600,000 |
1 | 5 | Maximilian Senft | Autriche | 3,920,000 |
1 | 6 | Bryan Devonshire | USA | 5,765,000 |
1 | 7 | Dan Smith | USA | 10,335,000 |
1 | 8 | Scott Palmer | USA | 760,000 |
1 | 9 | Scott Mahin | USA | 1,460,000 |
2 | 1 | Martin Jacobson | Suède | 22,335,000 |
2 | 2 | Brian Roberts | USA | 1,365,000 |
2 | 3 | Andrey Zaichenko | Russie | 7,335,000 |
2 | 4 | Felix Stephensen | Norvège | 7,740,000 |
2 | 5 | Eddy Sabat | USA | 4,670,000 |
2 | 6 | Sean Dempsey | USA | 3,145,000 |
2 | 7 | Mark Newhouse | USA | 6,820,000 |
2 | 8 | Bruno Politano | Brésil | 11,625,000 |
2 | 9 | Kyle Keranen | USA | 4,465,000 |
3 | 1 | Yorane Kerignard | France | 2,885,000 |
3 | 2 | Andoni Larrabe | Espagne | 15,280,000 |
3 | 3 | Leif Force | USA | 4,035,000 |
3 | 4 | Christopher Greaves | USA | 3,935,000 |
3 | 5 | Oscar Kemps | Hollande | 3,910,000 |
3 | 6 | Craig McCorkell | UK | 8,765,000 |
3 | 7 | Thomas Sarra Jr | USA | 6,510,000 |
3 | 8 | Dan Sindelar | USA | 16,345,000 |
3 | 9 | Iaron Lightbourne | UK | 3,875,000 |
Event #65: $10,000 Main Event
Jour 7 a débuté