Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction…, retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé).

Gouvernemen ANJ Adictel Evalujeu

2007 World Series of Poker Europe (WSOPE)

Event 3 - £10,000 No-Limit Holdem Main Event
Jours 2b
Event Info

2007 World Series of Poker Europe (WSOPE)

Event Info
Buy-in
£10,000
Info Niveau
Niveau
21
Blinds
15,000 / 30,000
Ante
4,000

Rejoignez-nous à 15h pour le Jour 2B........

Rejoignez-nous à 15h pour suivre toute l'action du Jour 2B du Main event inaugural des World Series of Poker Europe.

119 s'affronteront durant quatre niveaux de blinds. Les joueurs qui survivront à ce jour rejoindrons les 40 joueurs qui ont survécu au Jour 2A et seront réunis pour disputer le Jour 3 qui aura lieu vendredi.
Le top 5 des chip leaders pour le Jour 2B :

Patrik Antonius 76,150
Shaun Deeb 71,825
Tino Lechich 71,725
Adam Junglen 69,275
Kenny Tran 67,025

Cliquez ici pour voir le Décompte des Jetons

The table and seat allocation for the start of play is as follows:

Csaba Kuremszki 22175 1 1
Jeff Kimber 35350 1 2
Tero Salonen 8950 1 3
David Lawrence 33125 1 4
Jaye Renehan 18200 1 5
Thomas Wissner 28750 1 6
Kenny Tran 67025 1 7
Andreas Bergren 58975 1 8
Owen Lock 65825 1 9

Matthew McCullough 57500 2 1
Alessandro D'Ademo 12450 2 2
Lionel David 65825 2 3
Benjamin Roberts 12950 2 4
Hong (jayde) Tran 21700 2 5
Joseph Beevers 26000 2 6
Jesse Jones 64950 2 7
Jan Pruszkowski 9125 2 8
Nikolay Losev 4550 2 9

Abishek Khaitan 41900 3 1
Dominic Kay 40775 3 2
Lothar Schmitz 26500 3 3
Justin Bonomo 39000 3 4
Martin Vallo 25450 3 5
T Augdal 29900 3 6
Ake Karlsson 15750 3 7
Vic Kanwar 20235 3 8
Michel Alberti 20225 3 9

Andrew Dickens 14425 4 1
Ian Frazer 24750 4 2
David Milby 35525 4 3
Aleksander Vathne 51175 4 4
Karl Mahrenholz 36125 4 5
Willie Tann 16150 4 6
Richie O'Sullivan 7775 4 7
Bruce Stubbs 40875 4 8
Charidimos Demetriou 32975 4 9

Allan Cunningham 10550 5 1
Johnny Lodden 46125 5 2
Shaun Needham 18350 5 3
Thomas Uhlin 5675 5 4
Irfan Hassan 36950 5 5
Brendan Walls 24200 5 6
Erik Joergensen 34425 5 7
Martin Johnson 12200 5 8
Dorte Rud Jager 6675 5 9

Daniel Zinc 47625 6 1
Tino Lechich 71725 6 2
Jari Kylmala 15800 6 3
Joey Lovelady 12425 6 4
Michael Abecassis 9875 6 5
Mats Gavatin 25250 6 6
Tony Gee 44750 6 7
Daniel Shak 39900 6 8
Isabelle Mercier 32400 6 9

Teemu Lahtinen 10400 7 1
Alexander Burton 22550 7 2
Daniel Petri 26100 7 3
Patrick Antonious 76150 7 4
Dino Brivati 27750 7 5
Christian Toboc 28900 7 6
Horst Koch 15250 7 7
Stephen McNamara 55425 7 8
Barney Boatman 37725 7 9

John Smith 20975 8 1
Michael Greco 31775 8 2
Bob Willis 58975 8 3
Robert Cooper 9100 8 4
Stephen Rynne 29650 8 5
Theo Jorgensen 50825 8 6
Per Hildebrand 7800 8 7
Jonathan Shoreman 9475 8 8

Gerald Kane 66675 9 1
Howard Lederer 20450 9 2
Lee Nelson 46450 9 3
Sam Norman 29425 9 4
Roland Isrealashvili 53450 9 5
Julius Colman 28975 9 6
Dario Alioto 42225 9 7
Daniel Negreanu 60900 9 8

Juha Helppi 42025 10 1
Peter Zupp Jepsen 27000 10 2
Jon Turner 60975 10 3
Henrik Waltersson 45050 10 4
Jimmy Fricke 36975 10 5
James Keys 31975 10 6
Jeff Barger 43800 10 7
Julien Bertazzon 60700 10 8

Peter Andreas 35100 11 1
Gary Conlon 6600 11 2
Marceelo Marigliano 40250 11 3
Mark Goodwin 16900 11 4
Erik Friberg 22150 11 5
Mads Andersen 18050 11 6
Achilleas Kallakis 11275 11 7
Jamie Gold 53400 11 8

Kristian Kjoendal 8025 12 1
Steve Billirakis 16375 12 2
Jakob Paulsen 12625 12 3
Miquel Magan-tier 17250 12 4
David Finney 16875 12 5
Matt Larsh 46750 12 6
Neil Channing 10475 12 7
Patrick Jouven 50975 12 8

David Wells 19175 13 1
Andreas Pournaras 18050 13 2
Magnus Persson 31400 13 3
John Tabatabai 26650 13 4
Weikai Chang 20375 13 5
Ovyind Riisem 38725 13 6
Ryan Fronda 14425 13 7
Jonny Chan 47250 13 8

Adam Junglen 69275 14 1
Shaun Deeb 71825 14 2
Matthew Carter 40275 14 3
Roland Dewolfe 32250 14 4
Max Katz 39450 14 5
Tim Flanders 10325 14 6
Andreas Hagen 6900 14 7
Nicolas Levi 29250 14 8

Reportage Jour 2A

Reportage Jour 1B

Reportage Jour 1A

Qui n'est PAS là

Maintenant il est temps de faire la liste des joueurs qui ne sont pas venus à Londres mais qu'on aurait aimé voir :

Phil Ivey
Mike Matusow
Sam Farha
Chris Moneymaker
Joe Hachem
Mike Sexton
Mark Strahan

Niveau: 5

Blinds: 400/800

Ante: 100

Table télévisée

La table télévisée d'aujourd'hui va être une trés bonne table :

Siège 1: Gerald Kane 66,675
Siège 2: Howard Lederer 20,450
Siège 3: Lee Nelson 46,450
Siège 4: Sam Norman 29,425
Siège 5: Roland Isrealashvili 53,450
Siège 6: Julius Colman 28,975
Siège 7: Dario Alioto 42,225
Seat 8: Daniel Negreanu 60,900

Tags: Howard LedererDaniel Negreanu

All in ... Je suis

Trés tôt dans le tournoi, les petits tapis poussent tous leurs jetons et tentent de frapper les gros tapis. Pas d'éliminations signalées mais il y en aura surement d'ici peu.

Si quelqu'un peut le faire, c'est Kanwar

Bonomo, the lead singer of U2
Bonomo, the lead singer of U2
Le joueur du circuit britannique Vik Kanwar vient de doubler. All-in pour 18 300 contre Justin Bonomo, Vik est en assez bonne posture avec {4-Hearts}{4-Clubs} contre {6-Hearts}{5-Diamonds} sur le flop {6-Diamonds}{4-Diamonds}{7-Hearts}, mais il pousse un "Arrrrrgh! Je vais être battu par quatre cartes de la même couleur ! Mon dieu non, pas maintenant" sur le turn {2-Diamonds}.

Mais, il n'avait pas besoin d'avoir peur : un Roi de coeur inoffensif tombe sur la rivière et Vik double ses jetons.

Tags: Vik KanwarJustin Bonomo

Kimber ouvre le feu

Le champion du monde de Heads-up, Jeff 'Jaffacake' Kimber a un solide départ dans ma compétition d'aujourd'hui. Malgré quelques difficultés à progresse dans les premières mains, il re-surrelance all-in David Lawrence à 7000 pour voler le pot au big blind aprés que Jeff a déjà misé 2000 au bouton.

Il faut 25-30 000 pour suivre, et Jeff se couche sans hésiter longtemps.

Tags: Jeff KimberDavid Lawrence